當(dāng)前位置:采招網(wǎng) > 項目列表
| 項目名稱 | 行業(yè)類型 | 項目階段 | 占地面積 | 建筑面積 | 投資金額 | 更新時間 |
| 機械設(shè)備 | 環(huán)評公示 | 14300 ㎡ | -- | 10100萬元 | 2021/01/06 | |
| 跟進 1 | 機械設(shè)備 | 竣工驗收 | 29039 ㎡ | -- | 36000萬元 | 2021/01/05 |
| 機械設(shè)備 | 環(huán)評公示 | 20000 ㎡ | 940 ㎡ | 600萬元 | 2020/12/17 | |
| 機械設(shè)備 | 環(huán)評公示 | 2500 ㎡ | -- | 5000萬元 | 2020/12/09 | |
| 機械設(shè)備 | 環(huán)評公示 | 4036.4 ㎡ | -- | 800萬元 | 2020/12/09 | |
|
四川省總投資約40000萬元新建生產(chǎn)線工程項目 - 四川 跟進 1 |
機械設(shè)備 | 竣工驗收 | -- | 70000㎡ | 40000萬元 | 2020/12/02 |
| 機械設(shè)備 | 勘察設(shè)計 | 124500㎡ | 2500㎡ | 5920.16萬元 | 2020/11/25 | |
| 機械設(shè)備 | 勘察設(shè)計 | -- | -- | 5500萬元 | 2020/11/25 | |
| 機械設(shè)備 | 勘察設(shè)計 | -- | -- | 2570萬元 | 2020/11/25 | |
| 機械設(shè)備 | 勘察設(shè)計 | 21333㎡ | 12000㎡ | 8000萬元 | 2020/11/25 | |
| 機械設(shè)備 | 勘察設(shè)計 | 100㎡ | 6.7㎡ | 30000萬元 | 2020/11/25 | |
| 機械設(shè)備 | 勘察設(shè)計 | -- | -- | 1400萬元 | 2020/11/25 | |
| 機械設(shè)備 | 勘察設(shè)計 | -- | -- | 5050萬元 | 2020/11/25 | |
| 機械設(shè)備 | 勘察設(shè)計 | -- | -- | 8300萬元 | 2020/11/25 | |
| 機械設(shè)備 | 勘察設(shè)計 | 124500㎡ | 2500㎡ | 5920.16萬元 | 2020/11/25 | |
| 機械設(shè)備 | 勘察設(shè)計 | 16666.75㎡ | 21000㎡ | 2000萬元 | 2020/11/25 | |
|
四川省總投資約1900萬元生產(chǎn)線技術(shù)改造工程項目 - 四川 跟進 1 |
機械設(shè)備 | 主體工程階段 | -- | -- | 1900萬元 | 2020/11/25 |
| 機械設(shè)備 | 勘察設(shè)計 | -- | -- | 1700萬元 | 2020/11/24 | |
| 機械設(shè)備 | 勘察設(shè)計 | -- | -- | 2500萬元 | 2020/11/24 | |
| 機械設(shè)備 | 勘察設(shè)計 | -- | 255㎡ | 1200萬元 | 2020/11/24 | |
| 機械設(shè)備 | 27912.28㎡ | -- | 15000萬元 | 2020/11/24 | ||
| 跟進 1 | 機械設(shè)備 | 主體工程階段 | 27912.28㎡ | -- | 15000萬元 | 2020/11/24 |
| 機械設(shè)備 | 勘察設(shè)計 | -- | -- | 1200萬元 | 2020/11/24 | |
| 機械設(shè)備 | 勘察設(shè)計 | 3200㎡ | 3298㎡ | 1000萬元 | 2020/11/24 | |
| 機械設(shè)備 | 勘察設(shè)計 | -- | 1.1㎡ | 2000萬元 | 2020/11/24 | |
| 機械設(shè)備 | 勘察設(shè)計 | -- | -- | 1000萬元 | 2020/11/24 | |
| 機械設(shè)備 | 勘察設(shè)計 | -- | -- | 2735萬元 | 2020/11/24 | |
| 機械設(shè)備 | 勘察設(shè)計 | 5.25㎡ | 3510㎡ | 2168萬元 | 2020/11/23 | |
| 機械設(shè)備 | 勘察設(shè)計 | 25662㎡ | -- | -- | 2020/11/23 | |
| 機械設(shè)備 | 勘察設(shè)計 | 50㎡ | -- | 20000萬元 | 2020/11/23 | |
| 機械設(shè)備 | 勘察設(shè)計 | 44719㎡ | 178000㎡ | 100000萬元 | 2020/11/23 | |
| 機械設(shè)備 | 勘察設(shè)計 | 41602.25㎡ | 23500㎡ | 15000萬元 | 2020/11/23 | |
| 機械設(shè)備 | 勘察設(shè)計 | -- | 2000㎡ | 8000萬元 | 2020/11/21 | |
| 機械設(shè)備 | 勘察設(shè)計 | -- | -- | 8620萬元 | 2020/11/20 | |
| 機械設(shè)備 | 勘察設(shè)計 | 1500㎡ | -- | 10000萬元 | 2020/11/20 | |
| 機械設(shè)備 | 勘察設(shè)計 | -- | 5000㎡ | 2000萬元 | 2020/11/20 | |
| 機械設(shè)備 | 勘察設(shè)計 | 10㎡ | 5962.9㎡ | 1390萬元 | 2020/11/20 | |
| 機械設(shè)備 | 勘察設(shè)計 | -- | -- | 1600萬元 | 2020/11/20 | |
| 機械設(shè)備 | 勘察設(shè)計 | 18000㎡ | 33000㎡ | 11000萬元 | 2020/11/19 | |
| 跟進 1 | 機械設(shè)備 | 竣工驗收 | 6600㎡ | 900㎡ | 768萬元 | 2020/11/19 |



