當(dāng)前位置:采招網(wǎng) > 項目列表
| 項目名稱 | 行業(yè)類型 | 項目階段 | 占地面積 | 建筑面積 | 投資金額 | 更新時間 |
| 機械設(shè)備 | 勘察設(shè)計 | -- | 2200㎡ | 1000萬元 | 2020/11/19 | |
| 機械設(shè)備 | 勘察設(shè)計 | 9000㎡ | -- | 13000萬元 | 2020/11/19 | |
| 機械設(shè)備 | 勘察設(shè)計 | -- | -- | 2574.81萬元 | 2020/11/19 | |
| 機械設(shè)備 | 勘察設(shè)計 | -- | -- | 7680萬元 | 2020/11/18 | |
| 機械設(shè)備 | 勘察設(shè)計 | -- | -- | 1124.51萬元 | 2020/11/18 | |
| 機械設(shè)備 | 勘察設(shè)計 | -- | -- | 1000萬元 | 2020/11/17 | |
| 跟進(jìn) 1 | 機械設(shè)備 | 勘察設(shè)計 | -- | -- | 15000萬元 | 2020/11/17 |
|
廣西省總投資約11000萬元新建生產(chǎn)線加工工程項目 - 廣西 跟進(jìn) 1 |
機械設(shè)備 | 項目審批 | 50㎡ | -- | 11000萬元 | 2020/11/16 |
| 機械設(shè)備 | 勘察設(shè)計 | 2732.55㎡ | -- | 8000萬元 | 2020/11/16 | |
| 機械設(shè)備 | 勘察設(shè)計 | 20271.74 ㎡ | 49146.28 ㎡ | 18000萬元 | 2020/11/13 | |
| 機械設(shè)備 | 勘察設(shè)計 | -- | -- | 2000萬元 | 2020/11/13 | |
| 跟進(jìn) 1 | 機械設(shè)備 | 竣工驗收 | -- | -- | 6000萬元 | 2020/11/12 |
| 機械設(shè)備 | 勘察設(shè)計 | -- | -- | 2000萬元 | 2020/11/11 | |
| 機械設(shè)備 | 勘察設(shè)計 | -- | 20000㎡ | 5000萬元 | 2020/11/10 | |
|
河北省投資約51751萬元電力設(shè)備生產(chǎn)及零部件建設(shè)項目 - 河北 |
機械設(shè)備 | 環(huán)評公示 | 84670 ㎡ | -- | 51751萬元 | 2020/11/10 |
| 機械設(shè)備 | 勘察設(shè)計 | -- | -- | 2000萬元 | 2020/11/10 | |
| 跟進(jìn) 1 | 機械設(shè)備 | 審批立項 | 14400㎡ | 7850㎡ | 3300萬元 | 2020/11/10 |
| 機械設(shè)備 | 勘察設(shè)計 | 12.71㎡ | -- | 8000萬元 | 2020/11/10 | |
| 機械設(shè)備 | 勘察設(shè)計 | -- | -- | 7000萬元 | 2020/11/10 | |
| 機械設(shè)備 | 勘察設(shè)計 | -- | -- | 5723.94萬元 | 2020/11/09 | |
| 跟進(jìn) 1 | 機械設(shè)備 | 勘察設(shè)計 | 7㎡ | -- | 2000萬元 | 2020/11/09 |
| 機械設(shè)備 | 勘察設(shè)計 | -- | -- | 6000萬元 | 2020/11/09 | |
| 機械設(shè)備 | 勘察設(shè)計 | 10066㎡ | 4606㎡ | 1000萬元 | 2020/11/04 | |
| 跟進(jìn) 2 | 機械設(shè)備 | 主體工程階段 | 100㎡ | -- | 10000萬元 | 2020/11/04 |
| 機械設(shè)備 | 勘察設(shè)計 | -- | 4200㎡ | 3500萬元 | 2020/11/03 | |
| 機械設(shè)備 | 勘察設(shè)計 | -- | -- | 20000萬元 | 2020/11/02 | |
| 機械設(shè)備 | 勘察設(shè)計 | -- | -- | 11000萬元 | 2020/11/02 | |
| 機械設(shè)備 | 勘察設(shè)計 | -- | -- | 1200萬元 | 2020/10/31 | |
| 跟進(jìn) 2 | 機械設(shè)備 | 勘察設(shè)計 | -- | 2500㎡ | 5000萬元 | 2020/10/31 |
| 機械設(shè)備 | 勘察設(shè)計 | -- | -- | 20000萬元 | 2020/10/31 | |
| 機械設(shè)備 | 環(huán)評公示 | 16173 ㎡ | -- | 18000萬元 | 2020/10/30 | |
| 機械設(shè)備 | 勘察設(shè)計 | -- | -- | 8600萬元 | 2020/10/30 | |
| 機械設(shè)備 | 勘察設(shè)計 | -- | -- | 4800萬元 | 2020/10/30 | |
| 機械設(shè)備 | 勘察設(shè)計 | 46㎡ | 20947㎡ | 2000萬元 | 2020/10/30 | |
| 機械設(shè)備 | 勘察設(shè)計 | 27㎡ | -- | 5188萬元 | 2020/10/29 | |
| 機械設(shè)備 | 勘察設(shè)計 | 5000㎡ | 9000㎡ | 1200萬元 | 2020/10/29 | |
| 機械設(shè)備 | 勘察設(shè)計 | -- | -- | 20000萬元 | 2020/10/29 | |
| 機械設(shè)備 | 勘察設(shè)計 | -- | -- | 8000萬元 | 2020/10/29 | |
| 機械設(shè)備 | 勘察設(shè)計 | 62338.2㎡ | -- | 36016萬元 | 2020/10/28 | |
| 機械設(shè)備 | 勘察設(shè)計 | 1500㎡ | -- | 1300萬元 | 2020/10/28 |



