當(dāng)前位置:采招網(wǎng) > 項(xiàng)目列表
項(xiàng)目分類
| 項(xiàng)目名稱 | 行業(yè)類型 | 項(xiàng)目階段 | 占地面積 | 建筑面積 | 投資金額 | 更新時(shí)間 |
| 機(jī)械設(shè)備 | 勘察設(shè)計(jì) | -- | 3500㎡ | 5000萬元 | 2020/10/28 | |
| 機(jī)械設(shè)備 | 勘察設(shè)計(jì) | -- | 13000㎡ | 11000萬元 | 2020/10/28 | |
| 機(jī)械設(shè)備 | 勘察設(shè)計(jì) | -- | -- | 2000萬元 | 2020/10/28 | |
| 機(jī)械設(shè)備 | 勘察設(shè)計(jì) | -- | -- | 1500萬元 | 2020/10/27 | |
| 機(jī)械設(shè)備 | 勘察設(shè)計(jì) | 3000㎡ | 10000㎡ | 3000萬元 | 2020/10/27 | |
| 機(jī)械設(shè)備 | 勘察設(shè)計(jì) | 20000㎡ | -- | 15000萬元 | 2020/10/27 | |
| 機(jī)械設(shè)備 | 勘察設(shè)計(jì) | -- | -- | 1200萬元 | 2020/10/27 | |
| 機(jī)械設(shè)備 | 勘察設(shè)計(jì) | 20㎡ | -- | 3500萬元 | 2020/10/26 | |
| 機(jī)械設(shè)備 | 勘察設(shè)計(jì) | -- | -- | 1000萬元 | 2020/10/26 | |
| 機(jī)械設(shè)備 | 勘察設(shè)計(jì) | -- | -- | 5590萬元 | 2020/10/26 | |
| 機(jī)械設(shè)備 | 勘察設(shè)計(jì) | 25333㎡ | 80000㎡ | 23900萬元 | 2020/10/26 | |
| 機(jī)械設(shè)備 | 勘察設(shè)計(jì) | 758㎡ | -- | 400000萬元 | 2020/10/26 | |
| 機(jī)械設(shè)備 | 勘察設(shè)計(jì) | 3851㎡ | 3409㎡ | 1000萬元 | 2020/10/25 | |
| 機(jī)械設(shè)備 | 勘察設(shè)計(jì) | 10000㎡ | -- | 2500萬元 | 2020/10/25 | |
| 機(jī)械設(shè)備 | 勘察設(shè)計(jì) | 14300㎡ | -- | 2000萬元 | 2020/10/25 | |
|
廣西省總投資約15000萬元新建加工生產(chǎn)工程項(xiàng)目 - 廣西 跟進(jìn) 1 |
機(jī)械設(shè)備 | 項(xiàng)目暫停 | 54.32㎡ | -- | 15000萬元 | 2020/10/23 |
| 機(jī)械設(shè)備 | 勘察設(shè)計(jì) | -- | -- | 4480萬元 | 2020/10/23 | |
| 機(jī)械設(shè)備 | 勘察設(shè)計(jì) | 113633.81㎡ | 98050㎡ | 160000萬元 | 2020/10/23 | |
| 機(jī)械設(shè)備 | 勘察設(shè)計(jì) | -- | -- | 12000萬元 | 2020/10/22 | |
| 機(jī)械設(shè)備 | 勘察設(shè)計(jì) | -- | -- | 5950萬元 | 2020/10/22 | |
| 機(jī)械設(shè)備 | 勘察設(shè)計(jì) | -- | 251600㎡ | 5817萬元 | 2020/10/21 | |
| 機(jī)械設(shè)備 | 勘察設(shè)計(jì) | 25747㎡ | 12151.1716㎡ | 10280萬元 | 2020/10/21 | |
| 跟進(jìn) 1 | 機(jī)械設(shè)備 | 項(xiàng)目暫停 | -- | -- | 101000萬元 | 2020/10/21 |
| 機(jī)械設(shè)備 | 勘察設(shè)計(jì) | 2000㎡ | -- | 17240萬元 | 2020/10/21 | |
| 機(jī)械設(shè)備 | 勘察設(shè)計(jì) | -- | 645.44㎡ | 5541萬元 | 2020/10/21 | |
| 機(jī)械設(shè)備 | 勘察設(shè)計(jì) | 3740㎡ | 3740㎡ | 2000萬元 | 2020/10/21 | |
| 機(jī)械設(shè)備 | 勘察設(shè)計(jì) | 50㎡ | 1000㎡ | 3000萬元 | 2020/10/21 | |
| 機(jī)械設(shè)備 | 勘察設(shè)計(jì) | 3100㎡ | 13000㎡ | 3000萬元 | 2020/10/20 | |
| 機(jī)械設(shè)備 | 勘察設(shè)計(jì) | -- | -- | 1600萬元 | 2020/10/20 | |
| 機(jī)械設(shè)備 | 勘察設(shè)計(jì) | 10500㎡ | -- | 1300萬元 | 2020/10/20 | |
| 機(jī)械設(shè)備 | 勘察設(shè)計(jì) | 12000㎡ | -- | 2000萬元 | 2020/10/20 | |
| 跟進(jìn) 1 | 機(jī)械設(shè)備 | 勘察設(shè)計(jì) | -- | -- | 8000萬元 | 2020/10/19 |
| 機(jī)械設(shè)備 | 勘察設(shè)計(jì) | -- | -- | 2000萬元 | 2020/10/18 | |
| 機(jī)械設(shè)備 | 勘察設(shè)計(jì) | 9016㎡ | -- | 5000萬元 | 2020/10/18 | |
| 機(jī)械設(shè)備 | 勘察設(shè)計(jì) | 3333.33㎡ | 1710㎡ | -- | 2020/10/18 | |
| 機(jī)械設(shè)備 | 勘察設(shè)計(jì) | -- | -- | 68000萬元 | 2020/10/17 | |
| 機(jī)械設(shè)備 | 勘察設(shè)計(jì) | -- | -- | 3045萬元 | 2020/10/17 | |
| 機(jī)械設(shè)備 | 勘察設(shè)計(jì) | -- | -- | 1907萬元 | 2020/10/17 | |
| 機(jī)械設(shè)備 | 勘察設(shè)計(jì) | -- | -- | 6000萬元 | 2020/10/17 | |
| 機(jī)械設(shè)備 | 勘察設(shè)計(jì) | 56000㎡ | 70000㎡ | 1000萬元 | 2020/10/15 |



