中能建中南院中標(biāo)華潤仙桃電廠二期擴(kuò)建項(xiàng)目4號(hào)機(jī)組新一代煤電試點(diǎn)示范科研項(xiàng)目EPC總承包工程
招標(biāo)信息 | 2026-02-02丨 湖北
項(xiàng)目信息: 華潤仙桃電廠二期擴(kuò)建項(xiàng)目擬在仙桃電廠一期西側(cè)擴(kuò)建?2臺(tái)660兆瓦超超臨界燃煤 查看詳情>>
科技有限公司 氮氧化物 0.102噸 18100.00元/年噸 20260202141730 5年  查看詳情>>
制品有限公司 氮氧化物 11.691噸 8650.00元/年噸 20260202143000 5年  查看詳情>>
產(chǎn)業(yè)有限公司 氮氧化物 10.0039噸 11400.00元/年噸 20260202150000 5年  查看詳情>>
產(chǎn)業(yè)有限公司 氮氧化物 10.0039噸 11400.00元/年噸 20260202150000 5年  查看詳情>>
制品有限公司 氮氧化物 11.691噸 8650.00元/年噸 20260202143000 5年  查看詳情>>
科技有限公司 氮氧化物 0.102噸 18100.00元/年噸 20260202141730 5年  查看詳情>>
經(jīng)武漢市人民政府授權(quán),武漢長江新區(qū)管理委員會(huì)批準(zhǔn),武漢長江新區(qū)自然資源和規(guī)劃局委托武 查看詳情>>
經(jīng)武漢市人民政府授權(quán),武漢長江新區(qū)管理委員會(huì)批準(zhǔn),武漢長江新區(qū)自然資源和規(guī)劃局委托武 查看詳情>>
有限責(zé)任公司 氮氧化物 1.783噸 18250.00元/年噸 20260130145400 5年  查看詳情>>
科技有限公司 氮氧化物 1.347噸 18650.00元/年噸 20260130142600 5年  查看詳情>>
有限責(zé)任公司 氮氧化物 1.783噸 18250.00元/年噸 20260130145400 5年  查看詳情>>
科技有限公司 氮氧化物 1.347噸 18650.00元/年噸 20260130142600 5年  查看詳情>>
項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)位于湖北省襄陽市襄城區(qū)余家湖街道賀店村。本期擬建設(shè) 2×1000MW 超超臨界燃煤發(fā)電機(jī) 查看詳情>>
2026年01月29日排污權(quán)第10625筆成交的出讓方結(jié)果 查看詳情>>
科技有限公司 氮氧化物 0.863噸 29050.00元/年噸 20260129143000 5年  查看詳情>>
科技有限公司 氮氧化物 0.863噸 29050.00元/年噸 20260129143000 5年  查看詳情>>
2026年01月29日排污權(quán)第10625筆成交的出讓方結(jié)果 查看詳情>>
材料有限公司 氮氧化物 1.005噸 15500.00元/年噸 20260128150000 5年  查看詳情>>
材料有限公司 氮氧化物 25.12噸 4000.00元/年噸 20260128152306 5年  查看詳情>>
材料有限公司 氮氧化物 25.12噸 4000.00元/年噸 20260128152306 5年  查看詳情>>
制造有限公司 氮氧化物 4.007噸 15050.00元/年噸 20260128143000 5年  查看詳情>>
制造有限公司 氮氧化物 4.007噸 15050.00元/年噸 20260128143000 5年  查看詳情>>
材料有限公司 氮氧化物 1.005噸 15500.00元/年噸 20260128150000 5年  查看詳情>>
發(fā)展有限公司 氮氧化物 0.1212噸 10850.00元/年噸 20260127145800 5年  查看詳情>>
工具有限公司 氮氧化物 1.496噸 15650.00元/年噸 20260127142000 5年  查看詳情>>
發(fā)展有限公司 氮氧化物 0.1212噸 10850.00元/年噸 20260127145800 5年  查看詳情>>
工具有限公司 氮氧化物 1.496噸 15650.00元/年噸 20260127142000 5年  查看詳情>>
科技有限公司 氮氧化物 1.832噸 12550.00元/年噸 20260123150000 5年  查看詳情>>
科技有限公司 氮氧化物 0.468噸 18100.00元/年噸 20260123152208 5年  查看詳情>>
科技有限公司 氮氧化物 1.832噸 12550.00元/年噸 20260123150000 5年  查看詳情>>
科技有限公司 氮氧化物 0.468噸 18100.00元/年噸 20260123152208 5年  查看詳情>>
鈣業(yè)有限公司 氮氧化物 3.22噸 13400.00元/年噸 20260123143000 5年  查看詳情>>
鈣業(yè)有限公司 氮氧化物 3.22噸 13400.00元/年噸 20260123143000 5年  查看詳情>>
2026年1月18日,湖北中漢肥業(yè)有限公司(建設(shè)單位)根據(jù)《湖北中漢肥業(yè)有限公司年產(chǎn)30萬噸 查看詳情>>
科技有限公司 氮氧化物 1.26噸 14750.00元/年噸 20260122143000 5年  查看詳情>>
科技有限公司 氮氧化物 1.26噸 14750.00元/年噸 20260122143000 5年  查看詳情>>
農(nóng)莊有限公司 氮氧化物 0.068噸 14950.00元/年噸 20260122150000 5年  查看詳情>>
農(nóng)莊有限公司 氮氧化物 0.068噸 14950.00元/年噸 20260122150000 5年  查看詳情>>
投資有限公司 氮氧化物 9.4噸 15150.00元/年噸 20260121150000 5年  查看詳情>>





