當前位置:采招網(wǎng) > 項目列表
項目分類
| 項目名稱 | 行業(yè)類型 | 項目階段 | 占地面積 | 建筑面積 | 投資金額 |
| 跟進 1 | 地鐵 | 可行性研究 | 3 km | -- | -- |
| 跟進 1 | 地鐵 | 勘察設計 | 1.29 km | -- | 98569.7萬元 |
| 跟進 1 | 地鐵 | 勘察設計 | 7.7 km | -- | 550680.4萬元 |
| 跟進 1 | 地鐵 | 勘察設計 | 4.82 km | -- | 491774萬元 |
| 跟進 4 | 地鐵 | 主體工程階段 | 22 km | -- | 2448100萬元 |
| 跟進 2 | 地鐵 | 施工招標 | 22.66 km | -- | 1233334萬元 |
| 跟進 3 | 地鐵 | 施工招標 | 56.15 km | -- | 4060476.3萬元 |
| 跟進 3 | 地鐵 | 主體工程階段 | 18.6 km | -- | 2462400萬元 |
| 跟進 4 | 地鐵 | 主體工程階段 | 15.03 km | -- | -- |
| 跟進 2 | 地鐵 | 主體工程階段 | 3.87 km | -- | 293768萬元 |
| 跟進 4 | 地鐵 | 可行性研究 | 40.16 km | -- | 2726400萬元 |
| 跟進 1 | 地鐵 | 分包 | 10.55 km | -- | 102.14億元 |
| 跟進 3 | 地鐵 | 施工招標 | -- | -- | 131萬元 |
| 跟進 4 | 地鐵 | 勘察設計 | 26.5 km | -- | 860100萬元 |
| 跟進 2 | 地鐵 | 勘察設計 | 50.66 km | -- | 1000100萬元 |
| 跟進 3 | 地鐵 | 主體工程階段 | 49.7 km | -- | -- |
| 跟進 1 | 地鐵 | 施工招標 | 56.15 km | -- | 4060476.3萬元 |
| 跟進 5 | 地鐵 | 項目審批 | 10.5 km | -- | 720000萬元 |
| 跟進 2 | 地鐵 | 施工招標 | 22.6 km | -- | 256.02億元 |
| 跟進 1 | 地鐵 | 主體工程階段 | -- | -- | -- |
| 跟進 1 | 地鐵 | 主體工程階段 | 28.6 km | -- | 2209700萬元 |
| 跟進 2 | 地鐵 | 規(guī)劃公示 | 54.6 km | -- | 200000萬元 |
| 跟進 2 | 地鐵 | 勘察設計 | 17.93 km | -- | 270000萬元 |
| 跟進 1 | 地鐵 | 主體工程階段 | 30 km | -- | 10000萬元 |
| 跟進 1 | 地鐵 | 審批立項 | 35.4 km | -- | 800000萬元 |
| 跟進 2 | 地鐵 | 主體工程階段 | 23.5 km | -- | 300000萬元 |
| 跟進 4 | 地鐵 | 主體工程階段 | 58.71 km | -- | 500000萬元 |
| 跟進 1 | 地鐵 | 項目審批 | 19.15 km | -- | -- |
| 地鐵 | 環(huán)評公示 | 27 km | -- | -- | |
| 跟進 1 | 地鐵 | 項目審批 | 26.19 km | -- | -- |
|
山東省投資12000000萬濟南軌道交通M2線工程 - 山東 |
地鐵 | 勘察設計 | 17.6 km | -- | 12000000萬元 |
| 跟進 4 | 地鐵 | 勘察設計 | 33 km | -- | 240000萬元 |
| 地鐵 | 主體工程階段 | 0.51 km | -- | -- | |
| 跟進 1 | 地鐵 | 主體工程階段 | 35.2 km | -- | -- |
| 跟進 8 | 地鐵 | 樁基礎工程施工 | 3.3 km | -- | -- |
| 跟進 2 | 地鐵 | 勘察設計 | 3.74 km | 12 m | 22689.78萬元 |
| 跟進 1 | 地鐵 | 主體工程階段 | 34.8 km | -- | -- |
| 跟進 2 | 地鐵 | 主體工程階段 | 19.92 km | -- | 88.24億元 |
| 地鐵 | 環(huán)評公示 | 90 km | -- | -- | |
| 跟進 2 | 地鐵 | 主體工程階段 | 26 km | -- | 1727600萬元 |



