當(dāng)前位置:采招網(wǎng) > 項(xiàng)目列表
| 項(xiàng)目名稱 | 行業(yè)類型 | 項(xiàng)目階段 | 占地面積 | 建筑面積 | 投資金額 |
| 跟進(jìn) 2 | 河流/河道治理 | 主體工程階段 | -- | -- | 41000萬元 |
| 跟進(jìn) 1 | 河流/河道治理 | 勘察設(shè)計(jì) | -- | -- | -- |
| 跟進(jìn) 1 | 河流/河道治理 | 勘察設(shè)計(jì) | -- | -- | -- |
| 跟進(jìn) 1 | 河流/河道治理 | 施工招標(biāo) | -- | -- | -- |
|
華北區(qū)旅游開發(fā)有限公司河道治理建設(shè)項(xiàng)目 - 河北 |
河流/河道治理 | 環(huán)評(píng)公示 | -- | -- | 15000萬元 |
| 跟進(jìn) 1 | 河流/河道治理 | 勘察設(shè)計(jì) | -- | -- | 34967萬元 |
| 跟進(jìn) 1 | 河流/河道治理 | 項(xiàng)目審批 | 277900㎡ | -- | 70090.91萬元 |
| 跟進(jìn) 1 | 河流/河道治理 | 勘察設(shè)計(jì) | -- | -- | -- |
| 跟進(jìn) 1 | 河流/河道治理 | 勘察設(shè)計(jì) | -- | -- | 12000萬元 |
| 河流/河道治理 | 勘察設(shè)計(jì) | -- | -- | -- | |
| 跟進(jìn) 1 | 河流/河道治理 | 勘察設(shè)計(jì) | -- | -- | 1350萬元 |
|
海南省總長(zhǎng)約4.54km河道治理工程項(xiàng)目 - 海南 跟進(jìn) 3 |
河流/河道治理 | 勘察設(shè)計(jì) | -- | -- | -- |
| 跟進(jìn) 3 | 河流/河道治理 | 施工招標(biāo) | -- | -- | -- |
| 跟進(jìn) 2 | 河流/河道治理 | 勘察設(shè)計(jì) | -- | -- | -- |
|
海南省生態(tài)清潔小流域建設(shè)工程項(xiàng)目 - 海南 跟進(jìn) 2 |
河流/河道治理 | 勘察設(shè)計(jì) | -- | -- | -- |
|
海南省河道綜合治理建設(shè)項(xiàng)目 - 海南 跟進(jìn) 3 |
河流/河道治理 | 勘察設(shè)計(jì) | -- | -- | -- |
| 跟進(jìn) 1 | 河流/河道治理 | 環(huán)評(píng)公示 | -- | -- | 1340萬元 |
|
四川省總投資約1552萬元新建堤防工程項(xiàng)目 - 四川 跟進(jìn) 6 |
河流/河道治理 | 竣工驗(yàn)收 | -- | -- | 1552.56萬元 |
| 河流/河道治理 | 環(huán)評(píng)公示 | 454000 ㎡ | -- | 2808.92萬元 | |
| 跟進(jìn) 1 | 河流/河道治理 | 竣工驗(yàn)收 | -- | -- | 6500萬元 |
| 跟進(jìn) 3 | 河流/河道治理 | 勘察設(shè)計(jì) | -- | -- | 4000萬元 |
| 跟進(jìn) 1 | 河流/河道治理 | 竣工驗(yàn)收 | -- | -- | 400萬元 |
| 跟進(jìn) 1 | 河流/河道治理 | 項(xiàng)目審批 | -- | -- | 198萬元 |
| 跟進(jìn) 1 | 河流/河道治理 | 勘察設(shè)計(jì) | -- | 62569㎡ | 1195.77萬元 |
| 跟進(jìn) 1 | 河流/河道治理 | 竣工驗(yàn)收 | 16.72㎡ | -- | 1205.87萬元 |
| 跟進(jìn) 3 | 河流/河道治理 | 樁基礎(chǔ)工程施工 | -- | -- | 15953.44萬元 |
| 跟進(jìn) 2 | 河流/河道治理 | 勘察設(shè)計(jì) | -- | -- | 339100萬元 |
| 跟進(jìn) 2 | 河流/河道治理 | 勘察設(shè)計(jì) | -- | -- | -- |
| 跟進(jìn) 1 | 河流/河道治理 | 竣工驗(yàn)收 | -- | -- | 1431萬元 |
|
天津市河道生態(tài)修復(fù)工程項(xiàng)目 - 天津 跟進(jìn) 2 |
河流/河道治理 | 勘察設(shè)計(jì) | -- | -- | -- |
|
天津市河道生態(tài)修復(fù)工程項(xiàng)目 - 天津 跟進(jìn) 2 |
河流/河道治理 | 勘察設(shè)計(jì) | -- | -- | -- |
|
天津市綠色生態(tài)屏障建設(shè)工程項(xiàng)目 - 天津 跟進(jìn) 2 |
河流/河道治理 | 勘察設(shè)計(jì) | -- | -- | -- |
|
重慶市投資約3893萬元河道治理工程項(xiàng)目 - 重慶 跟進(jìn) 4 |
河流/河道治理 | 勘察設(shè)計(jì) | -- | -- | 3893萬元 |
| 河流/河道治理 | 環(huán)評(píng)公示 | 2678 ㎡ | -- | 7070.28萬元 | |
| 河流/河道治理 | 環(huán)評(píng)公示 | 2678㎡ | -- | 11011.84萬元 | |
| 跟進(jìn) 2 | 河流/河道治理 | 勘察設(shè)計(jì) | -- | -- | 29059.06萬元 |
| 跟進(jìn) 6 | 河流/河道治理 | 竣工驗(yàn)收 | -- | -- | 1364.98萬元 |
| 跟進(jìn) 2 | 河流/河道治理 | 勘察設(shè)計(jì) | -- | -- | -- |
|
湖南省投資約1117.91萬元河道整治項(xiàng)目 - 湖南 跟進(jìn) 2 |
河流/河道治理 | 勘察設(shè)計(jì) | -- | -- | 1117.91萬元 |
| 跟進(jìn) 2 | 河流/河道治理 | 竣工驗(yàn)收 | -- | -- | 2560萬元 |



