當前位置:采招網(wǎng) > 項目列表
項目分類
| 項目名稱 | 行業(yè)類型 | 項目階段 | 占地面積 | 建筑面積 | 投資金額 | 更新時間 |
| 河流/河道治理 | 施工招標 | -- | -- | -- | 2021/01/06 | |
| 河流/河道治理 | 施工招標 | -- | -- | -- | 2021/01/05 | |
| 跟進 2 | 河流/河道治理 | 環(huán)評公示 | -- | -- | -- | 2021/01/05 |
| 河流/河道治理 | 施工招標 | -- | -- | -- | 2021/01/04 | |
| 河流/河道治理 | 勘察設(shè)計 | -- | -- | 11954.33萬元 | 2021/01/04 | |
| 河流/河道治理 | 勘察設(shè)計 | -- | -- | -- | 2020/12/31 | |
| 河流/河道治理 | 施工招標 | -- | -- | -- | 2020/12/31 | |
| 河流/河道治理 | 施工招標 | -- | -- | 5458萬元 | 2020/12/31 | |
| 河流/河道治理 | 施工中標/開工 | -- | -- | 3123萬元 | 2020/12/31 | |
| 河流/河道治理 | 施工招標 | -- | -- | -- | 2020/12/31 | |
| 河流/河道治理 | 施工招標 | -- | -- | -- | 2020/12/30 | |
| 河流/河道治理 | 環(huán)評公示 | 13334 ㎡ | -- | 5643.87萬元 | 2020/12/30 | |
| 跟進 1 | 河流/河道治理 | 施工招標 | -- | -- | -- | 2020/12/30 |
| 河流/河道治理 | 勘察設(shè)計 | -- | -- | -- | 2020/12/30 | |
| 河流/河道治理 | 勘察設(shè)計 | -- | 546684 ㎡ | -- | 2020/12/30 | |
| 河流/河道治理 | 施工招標 | 25公頃(萬㎡) | -- | -- | 2020/12/29 | |
| 河流/河道治理 | 施工招標 | -- | -- | -- | 2020/12/28 | |
| 河流/河道治理 | 施工中標/開工 | -- | -- | 1549.12萬元 | 2020/12/28 | |
| 河流/河道治理 | 施工招標 | -- | -- | -- | 2020/12/28 | |
| 河流/河道治理 | 施工招標 | -- | 11.5萬㎡ | -- | 2020/12/26 | |
| 河流/河道治理 | 施工招標 | -- | -- | -- | 2020/12/25 | |
| 跟進 2 | 河流/河道治理 | 竣工驗收 | -- | -- | -- | 2020/12/24 |
| 河流/河道治理 | 初步設(shè)計 | -- | -- | -- | 2020/12/24 | |
| 河流/河道治理 | 施工招標 | -- | -- | -- | 2020/12/23 | |
| 河流/河道治理 | 施工中標/開工 | -- | -- | -- | 2020/12/23 | |
| 河流/河道治理 | 勘察設(shè)計 | -- | -- | 6038萬元 | 2020/12/23 | |
| 跟進 1 | 河流/河道治理 | 樁基礎(chǔ)工程施工 | -- | -- | -- | 2020/12/22 |
| 河流/河道治理 | 勘察設(shè)計 | -- | -- | -- | 2020/12/22 | |
| 跟進 1 | 河流/河道治理 | 主體工程階段 | -- | -- | 1019.91萬元 | 2020/12/22 |
| 河流/河道治理 | 施工招標 | -- | -- | -- | 2020/12/22 | |
| 河流/河道治理 | 施工招標 | -- | -- | -- | 2020/12/22 | |
| 河流/河道治理 | 勘察設(shè)計 | -- | -- | -- | 2020/12/22 | |
| 河流/河道治理 | 施工招標 | -- | 38240 ㎡ | -- | 2020/12/21 | |
| 跟進 1 | 河流/河道治理 | 施工中標/開工 | -- | -- | -- | 2020/12/21 |
| 跟進 1 | 河流/河道治理 | 勘察設(shè)計 | -- | -- | -- | 2020/12/21 |
| 河流/河道治理 | 施工招標 | -- | -- | -- | 2020/12/21 | |
| 河流/河道治理 | 勘察設(shè)計 | -- | -- | -- | 2020/12/21 | |
| 河流/河道治理 | 施工招標 | -- | -- | -- | 2020/12/21 | |
| 跟進 1 | 河流/河道治理 | 勘察設(shè)計 | -- | -- | -- | 2020/12/21 |
| 河流/河道治理 | 勘察設(shè)計 | -- | -- | 18557.33萬元 | 2020/12/19 |



