當(dāng)前位置:采招網(wǎng) > 項目列表
| 項目名稱 | 行業(yè)類型 | 項目階段 | 占地面積 | 建筑面積 | 投資金額 |
| 跟進 3 | 河流/河道治理 | 施工招標 | -- | -- | -- |
| 跟進 2 | 河流/河道治理 | 勘察設(shè)計 | -- | -- | -- |
|
海南省生態(tài)清潔小流域建設(shè)工程項目 - 海南 跟進 2 |
河流/河道治理 | 勘察設(shè)計 | -- | -- | -- |
| 跟進 3 | 河流/河道治理 | 勘察設(shè)計 | -- | -- | -- |
| 跟進 1 | 河流/河道治理 | 環(huán)評公示 | -- | -- | 1340萬元 |
| 河流/河道治理 | 環(huán)評公示 | 454000 ㎡ | -- | 2808.92萬元 | |
| 跟進 3 | 河流/河道治理 | 勘察設(shè)計 | -- | -- | 4000萬元 |
| 跟進 1 | 河流/河道治理 | 竣工驗收 | -- | -- | 400萬元 |
| 跟進 1 | 河流/河道治理 | 項目審批 | -- | -- | 198萬元 |
| 跟進 1 | 河流/河道治理 | 勘察設(shè)計 | -- | 62569㎡ | 1195.77萬元 |
| 跟進 1 | 河流/河道治理 | 竣工驗收 | 16.72㎡ | -- | 1205.87萬元 |
| 跟進 2 | 河流/河道治理 | 勘察設(shè)計 | -- | -- | 339100萬元 |
| 跟進 2 | 河流/河道治理 | 勘察設(shè)計 | -- | -- | -- |
| 跟進 2 | 河流/河道治理 | 勘察設(shè)計 | -- | -- | -- |
| 跟進 2 | 河流/河道治理 | 勘察設(shè)計 | -- | -- | -- |
|
天津市綠色生態(tài)屏障建設(shè)工程項目 - 天津 跟進 2 |
河流/河道治理 | 勘察設(shè)計 | -- | -- | -- |
| 跟進 4 | 河流/河道治理 | 勘察設(shè)計 | -- | -- | 3893萬元 |
| 跟進 2 | 河流/河道治理 | 勘察設(shè)計 | -- | -- | 29059.06萬元 |
| 跟進 2 | 河流/河道治理 | 勘察設(shè)計 | -- | -- | -- |
| 跟進 2 | 河流/河道治理 | 勘察設(shè)計 | -- | -- | 1117.91萬元 |
|
廣東省投資約3448.74萬元水利建設(shè)項目 - 廣東 跟進 1 |
河流/河道治理 | 項目審批 | -- | -- | 3448.74萬元 |
|
廣東省投資約2395.23萬元水利建設(shè)項目 - 廣東 跟進 1 |
河流/河道治理 | 項目審批 | -- | -- | 2395.23萬元 |
| 跟進 1 | 河流/河道治理 | 勘察設(shè)計 | -- | -- | 9000萬元 |
| 跟進 1 | 河流/河道治理 | 勘察設(shè)計 | 2500㎡ | -- | 2500萬元 |
| 跟進 2 | 河流/河道治理 | 勘察設(shè)計 | -- | -- | -- |
| 跟進 2 | 河流/河道治理 | 勘察設(shè)計 | -- | -- | 2601.97萬元 |
| 跟進 3 | 河流/河道治理 | 勘察設(shè)計 | -- | -- | 11000萬元 |
|
廣東省產(chǎn)業(yè)園中小河流治理工程項目 - 廣東 跟進 2 |
河流/河道治理 | 勘察設(shè)計 | -- | -- | -- |
| 跟進 1 | 河流/河道治理 | 勘察設(shè)計 | -- | -- | 9610.57萬元 |
| 跟進 1 | 河流/河道治理 | 可行性研究 | -- | -- | 5500萬元 |
| 跟進 2 | 河流/河道治理 | 勘察設(shè)計 | -- | -- | 1271萬元 |
| 跟進 2 | 河流/河道治理 | 勘察設(shè)計 | -- | -- | 9610.57萬元 |
|
廣東省投資約4000萬元生態(tài)型河道碧道建設(shè)項目 - 廣東 跟進 2 |
河流/河道治理 | 勘察設(shè)計 | -- | -- | 4000萬元 |
|
廣東省投資約20000萬元城市風(fēng)貌型河道碧道工程項目 - 廣東 跟進 2 |
河流/河道治理 | 勘察設(shè)計 | -- | -- | 20000萬元 |
| 跟進 2 | 河流/河道治理 | 勘察設(shè)計 | -- | -- | 9300萬元 |
| 跟進 1 | 河流/河道治理 | 項目審批 | -- | -- | 3350萬元 |
|
廣東省投資約7720萬元內(nèi)澇治理工程項目 - 廣東 跟進 2 |
河流/河道治理 | 勘察設(shè)計 | -- | -- | 7720萬元 |
| 跟進 1 | 河流/河道治理 | 施工招標 | -- | -- | 2925.45萬元 |
| 跟進 2 | 河流/河道治理 | 施工招標 | -- | -- | 1400萬元 |
|
陜西省投資約7099.62萬元水利建設(shè)項目 - 陜西 跟進 1 |
河流/河道治理 | 主體工程階段 | -- | -- | 7099.62萬元 |



