當(dāng)前位置:采招網(wǎng) > 項(xiàng)目列表
| 項(xiàng)目名稱 | 行業(yè)類型 | 項(xiàng)目階段 | 占地面積 | 建筑面積 | 投資金額 |
| 跟進(jìn) 2 | 河流/河道治理 | 主體工程階段 | -- | -- | -- |
| 跟進(jìn) 2 | 河流/河道治理 | 主體工程階段 | -- | -- | 4026.75萬(wàn)元 |
| 跟進(jìn) 2 | 河流/河道治理 | 主體工程階段 | -- | -- | -- |
| 跟進(jìn) 2 | 河流/河道治理 | 勘察設(shè)計(jì) | -- | -- | -- |
| 跟進(jìn) 2 | 河流/河道治理 | 竣工驗(yàn)收 | -- | -- | -- |
| 跟進(jìn) 2 | 河流/河道治理 | 竣工驗(yàn)收 | -- | -- | 1000萬(wàn)元 |
|
廣東省河道應(yīng)急改移工程項(xiàng)目 - 廣東 跟進(jìn) 1 |
河流/河道治理 | 勘察設(shè)計(jì) | -- | -- | 19370萬(wàn)元 |
|
廣東省生態(tài)清潔型小流域綜合治理工程項(xiàng)目 - 廣東 跟進(jìn) 1 |
河流/河道治理 | 主體工程階段 | -- | -- | 3100萬(wàn)元 |
|
廣東省堤防達(dá)標(biāo)整治工程項(xiàng)目 - 廣東 跟進(jìn) 1 |
河流/河道治理 | 主體工程階段 | -- | -- | -- |
| 跟進(jìn) 1 | 河流/河道治理 | 主體工程階段 | -- | -- | -- |
| 跟進(jìn) 1 | 河流/河道治理 | 施工準(zhǔn)備階段 | -- | -- | 52745.24萬(wàn)元 |
| 跟進(jìn) 2 | 河流/河道治理 | 項(xiàng)目審批 | -- | -- | -- |
| 跟進(jìn) 2 | 河流/河道治理 | 主體工程階段 | -- | -- | -- |
| 跟進(jìn) 2 | 河流/河道治理 | 環(huán)評(píng)公示 | -- | -- | -- |
|
廣東省大棉涌城區(qū)段綜合治理建設(shè)項(xiàng)目 - 廣東 跟進(jìn) 2 |
河流/河道治理 | 主體工程階段 | -- | -- | 6923.62萬(wàn)元 |
| 跟進(jìn) 2 | 河流/河道治理 | 主體工程階段 | -- | -- | -- |
| 跟進(jìn) 2 | 河流/河道治理 | 主體工程階段 | -- | -- | -- |
|
廣東省排渠水環(huán)境綜合整治工程項(xiàng)目 - 廣東 跟進(jìn) 2 |
河流/河道治理 | 主體工程階段 | -- | -- | -- |
|
廣東省水環(huán)境生態(tài)修復(fù)工程項(xiàng)目 - 廣東 跟進(jìn) 2 |
河流/河道治理 | 施工中標(biāo)/開(kāi)工 | -- | -- | -- |
| 跟進(jìn) 2 | 河流/河道治理 | 主體工程階段 | -- | -- | -- |
| 跟進(jìn) 3 | 河流/河道治理 | 主體工程階段 | -- | -- | -- |
| 跟進(jìn) 2 | 河流/河道治理 | 主體工程階段 | -- | -- | -- |
| 跟進(jìn) 2 | 河流/河道治理 | 主體工程階段 | -- | -- | -- |
| 跟進(jìn) 2 | 河流/河道治理 | 勘察設(shè)計(jì) | -- | -- | -- |
| 跟進(jìn) 3 | 河流/河道治理 | 主體工程階段 | -- | -- | -- |
| 跟進(jìn) 2 | 河流/河道治理 | 勘察設(shè)計(jì) | -- | -- | -- |
| 跟進(jìn) 2 | 河流/河道治理 | 項(xiàng)目審批 | -- | -- | -- |
| 跟進(jìn) 2 | 河流/河道治理 | 主體工程階段 | -- | -- | -- |
|
廣東省水環(huán)境生態(tài)修復(fù)工程項(xiàng)目 - 廣東 跟進(jìn) 2 |
河流/河道治理 | 勘察設(shè)計(jì) | -- | 64059 ㎡ | 8658.16萬(wàn)元 |
|
廣東省向陽(yáng)涌建設(shè)項(xiàng)目 - 廣東 跟進(jìn) 2 |
河流/河道治理 | 施工中標(biāo)/開(kāi)工 | -- | -- | -- |
|
廣東省河道升級(jí)改造綜合整治工程項(xiàng)目 - 廣東 跟進(jìn) 2 |
河流/河道治理 | 勘察設(shè)計(jì) | -- | -- | -- |
| 跟進(jìn) 2 | 河流/河道治理 | 勘察設(shè)計(jì) | -- | -- | -- |
| 跟進(jìn) 2 | 河流/河道治理 | 主體工程階段 | -- | -- | -- |
|
廣東省山區(qū)五市中小河流治理工程項(xiàng)目 - 廣東 跟進(jìn) 2 |
河流/河道治理 | 施工中標(biāo)/開(kāi)工 | -- | -- | 4299.92萬(wàn)元 |
| 跟進(jìn) 3 | 河流/河道治理 | 竣工驗(yàn)收 | -- | -- | -- |
| 跟進(jìn) 3 | 河流/河道治理 | 主體工程階段 | -- | -- | -- |
| 跟進(jìn) 2 | 河流/河道治理 | 勘察設(shè)計(jì) | -- | -- | 40000萬(wàn)元 |
| 跟進(jìn) 2 | 河流/河道治理 | 主體工程階段 | -- | -- | -- |
|
江蘇省河水環(huán)境提升綜合整治項(xiàng)目 - 江蘇 跟進(jìn) 3 |
河流/河道治理 | 竣工驗(yàn)收 | -- | -- | 800萬(wàn)元 |
|
浙江省全長(zhǎng)約1.6公里河道整治項(xiàng)目 - 浙江 跟進(jìn) 3 |
河流/河道治理 | 竣工驗(yàn)收 | -- | -- | -- |



