當(dāng)前位置:采招網(wǎng) > 項(xiàng)目列表
項(xiàng)目分類
| 項(xiàng)目名稱 | 行業(yè)類型 | 項(xiàng)目階段 | 占地面積 | 建筑面積 | 投資金額 | 更新時(shí)間 |
| 輸變電 | 環(huán)評(píng)公示 | 1900 ㎡ | -- | 5705萬元 | 2020/12/01 | |
| 輸變電 | 環(huán)評(píng)公示 | 2700 ㎡ | -- | 5000萬元 | 2020/12/01 | |
| 輸變電 | 環(huán)評(píng)公示 | 1.457㎡ | -- | 1456.79萬元 | 2020/12/01 | |
| 輸變電 | 環(huán)評(píng)公示 | 3752.5 ㎡ | -- | 2252.68萬元 | 2020/11/30 | |
| 輸變電 | 環(huán)評(píng)公示 | 1080 ㎡ | -- | 922.13萬元 | 2020/11/30 | |
| 輸變電 | 環(huán)評(píng)公示 | 6125 ㎡ | -- | 12760萬元 | 2020/11/30 | |
| 輸變電 | 環(huán)評(píng)公示 | 3987.5 ㎡ | -- | 14804.04萬元 | 2020/11/30 | |
| 輸變電 | 環(huán)評(píng)公示 | -- | -- | 684.89萬元 | 2020/11/30 | |
| 輸變電 | 環(huán)評(píng)公示 | 1800 ㎡ | -- | 1272.29萬元 | 2020/11/30 | |
| 輸變電 | 環(huán)評(píng)公示 | 3424.5 ㎡ | -- | 16481.68萬元 | 2020/11/30 | |
| 輸變電 | 環(huán)評(píng)公示 | 4000 ㎡ | -- | 7580.46萬元 | 2020/11/30 | |
| 跟進(jìn) 1 | 輸變電 | 勘察設(shè)計(jì) | -- | -- | -- | 2020/11/27 |
| 輸變電 | 環(huán)評(píng)公示 | -- | -- | 5220.94萬元 | 2020/11/26 | |
| 輸變電 | 環(huán)評(píng)公示 | 4750 ㎡ | -- | 7425萬元 | 2020/11/26 | |
| 輸變電 | 環(huán)評(píng)公示 | -- | -- | 6030萬元 | 2020/11/26 | |
| 輸變電 | 環(huán)評(píng)公示 | 1404 ㎡ | -- | 1697.7萬元 | 2020/11/26 | |
| 輸變電 | 環(huán)評(píng)公示 | 22110 ㎡ | -- | 15652萬元 | 2020/11/25 | |
| 輸變電 | 環(huán)評(píng)公示 | -- | -- | 7000萬元 | 2020/11/25 | |
| 跟進(jìn) 1 | 輸變電 | 項(xiàng)目審批 | -- | -- | 203496萬元 | 2020/11/25 |
| 輸變電 | 勘察設(shè)計(jì) | -- | -- | 20000萬元 | 2020/11/25 | |
| 輸變電 | 環(huán)評(píng)公示 | 843.72 ㎡ | -- | 843.72萬元 | 2020/11/24 | |
| 輸變電 | 環(huán)評(píng)公示 | 7733 ㎡ | -- | 7909.28萬元 | 2020/11/24 | |
| 輸變電 | 勘察設(shè)計(jì) | -- | -- | 1200萬元 | 2020/11/24 | |
| 輸變電 | 環(huán)評(píng)公示 | -- | -- | 2836萬元 | 2020/11/23 | |
| 輸變電 | 環(huán)評(píng)公示 | 1400 ㎡ | -- | 1278.85萬元 | 2020/11/23 | |
| 輸變電 | 施工招標(biāo) | -- | 2525 ㎡ | 2575萬元 | 2020/11/20 | |
| 輸變電 | 環(huán)評(píng)公示 | -- | -- | 1133萬元 | 2020/11/20 | |
| 輸變電 | 施工招標(biāo) | 2400 ㎡ | 2525 ㎡ | 2656萬元 | 2020/11/20 | |
| 輸變電 | 環(huán)評(píng)公示 | 27940 ㎡ | -- | 22924萬元 | 2020/11/19 | |
| 輸變電 | 環(huán)評(píng)公示 | 3696 ㎡ | -- | 7706萬元 | 2020/11/19 | |
| 輸變電 | 環(huán)評(píng)公示 | 5808 ㎡ | -- | 8908萬元 | 2020/11/19 | |
| 輸變電 | 環(huán)評(píng)公示 | -- | -- | 7385.12萬元 | 2020/11/19 | |
| 輸變電 | 環(huán)評(píng)公示 | 74399 ㎡ | -- | 47760萬元 | 2020/11/19 | |
| 輸變電 | 環(huán)評(píng)公示 | -- | -- | 2208萬元 | 2020/11/19 | |
| 輸變電 | 環(huán)評(píng)公示 | -- | -- | -- | 2020/11/19 | |
| 跟進(jìn) 1 | 輸變電 | 樁基礎(chǔ)工程施工 | -- | -- | 1865萬元 | 2020/11/19 |
| 輸變電 | 環(huán)評(píng)公示 | -- | -- | 12122萬元 | 2020/11/18 | |
| 輸變電 | 環(huán)評(píng)公示 | 7128 ㎡ | -- | 4413.69萬元 | 2020/11/18 | |
| 輸變電 | 環(huán)評(píng)公示 | 7720 ㎡ | -- | 6206萬元 | 2020/11/18 | |
| 輸變電 | 環(huán)評(píng)公示 | 2185 ㎡ | -- | 3200萬元 | 2020/11/17 |



