當(dāng)前位置:采招網(wǎng) > 項(xiàng)目列表
項(xiàng)目分類
| 項(xiàng)目名稱 | 行業(yè)類型 | 項(xiàng)目階段 | 占地面積 | 建筑面積 | 投資金額 | 更新時(shí)間 |
| 輸變電 | 環(huán)評(píng)公示 | -- | -- | 857萬(wàn)元 | 2020/12/17 | |
| 輸變電 | 環(huán)評(píng)公示 | -- | -- | 260000萬(wàn)元 | 2020/12/16 | |
| 輸變電 | 環(huán)評(píng)公示 | 3165.2 ㎡ | -- | 18509萬(wàn)元 | 2020/12/16 | |
| 輸變電 | 環(huán)評(píng)公示 | -- | -- | 26497萬(wàn)元 | 2020/12/16 | |
| 輸變電 | 環(huán)評(píng)公示 | 3165.2 ㎡ | -- | 2700萬(wàn)元 | 2020/12/16 | |
| 輸變電 | 環(huán)評(píng)公示 | 4406.3 ㎡ | -- | -- | 2020/12/16 | |
| 輸變電 | 環(huán)評(píng)公示 | 40㎡ | -- | -- | 2020/12/16 | |
| 輸變電 | 勘察設(shè)計(jì) | -- | -- | 43845萬(wàn)元 | 2020/12/16 | |
|
河北省投資約7942萬(wàn)元千伏輸變電建設(shè)項(xiàng)目 - 河北 |
輸變電 | 環(huán)評(píng)公示 | -- | -- | 7942萬(wàn)元 | 2020/12/15 |
| 輸變電 | 施工招標(biāo) | -- | -- | 6199萬(wàn)元 | 2020/12/11 | |
| 輸變電 | 環(huán)評(píng)公示 | 962.13 ㎡ | -- | 7535.36萬(wàn)元 | 2020/12/11 | |
| 輸變電 | 環(huán)評(píng)公示 | 3630 ㎡ | -- | -- | 2020/12/11 | |
| 輸變電 | 環(huán)評(píng)公示 | 4853 ㎡ | -- | 1919萬(wàn)元 | 2020/12/11 | |
| 輸變電 | 環(huán)評(píng)公示 | 12845㎡ | -- | 5875萬(wàn)元 | 2020/12/11 | |
| 輸變電 | 環(huán)評(píng)公示 | -- | -- | 1297.52萬(wàn)元 | 2020/12/09 | |
| 輸變電 | 環(huán)評(píng)公示 | 1169 ㎡ | -- | 27835萬(wàn)元 | 2020/12/08 | |
| 輸變電 | 環(huán)評(píng)公示 | 9200 ㎡ | -- | 24710萬(wàn)元 | 2020/12/08 | |
| 輸變電 | 環(huán)評(píng)公示 | 3311 ㎡ | -- | 8036萬(wàn)元 | 2020/12/08 | |
| 輸變電 | 環(huán)評(píng)公示 | 5645 ㎡ | -- | 7974萬(wàn)元 | 2020/12/08 | |
| 輸變電 | 環(huán)評(píng)公示 | 11913 ㎡ | -- | 11699.31萬(wàn)元 | 2020/12/08 | |
| 輸變電 | 施工招標(biāo) | -- | -- | -- | 2020/12/08 | |
| 輸變電 | 環(huán)評(píng)公示 | -- | -- | 1188萬(wàn)元 | 2020/12/07 | |
| 輸變電 | 環(huán)評(píng)公示 | -- | -- | 5105.15萬(wàn)元 | 2020/12/07 | |
| 輸變電 | 環(huán)評(píng)公示 | -- | -- | 12403.11萬(wàn)元 | 2020/12/07 | |
| 輸變電 | 環(huán)評(píng)公示 | -- | -- | -- | 2020/12/07 | |
| 輸變電 | 環(huán)評(píng)公示 | 7292 ㎡ | -- | 3810萬(wàn)元 | 2020/12/04 | |
| 輸變電 | 環(huán)評(píng)公示 | 6582 ㎡ | -- | 6560.12萬(wàn)元 | 2020/12/04 | |
| 輸變電 | 環(huán)評(píng)公示 | -- | -- | -- | 2020/12/04 | |
| 輸變電 | 施工招標(biāo) | -- | -- | 773.8萬(wàn)元 | 2020/12/04 | |
| 輸變電 | 環(huán)評(píng)公示 | 3513 ㎡ | -- | 7913萬(wàn)元 | 2020/12/03 | |
| 輸變電 | 環(huán)評(píng)公示 | 3311 ㎡ | -- | 5827.71萬(wàn)元 | 2020/12/03 | |
| 輸變電 | 環(huán)評(píng)公示 | 6412 ㎡ | -- | 5705萬(wàn)元 | 2020/12/03 | |
| 輸變電 | 環(huán)評(píng)公示 | 960 ㎡ | -- | -- | 2020/12/03 | |
| 輸變電 | 環(huán)評(píng)公示 | 170 ㎡ | -- | -- | 2020/12/03 | |
| 輸變電 | 環(huán)評(píng)公示 | 4.06公頃(萬(wàn)㎡) | -- | 40347萬(wàn)元 | 2020/12/02 | |
| 輸變電 | 環(huán)評(píng)公示 | 12.91公頃(萬(wàn)㎡) | -- | 65231萬(wàn)元 | 2020/12/02 | |
| 輸變電 | 環(huán)評(píng)公示 | 24998 ㎡ | -- | 16961萬(wàn)元 | 2020/12/01 | |
| 輸變電 | 環(huán)評(píng)公示 | 18940 ㎡ | -- | 8469.79萬(wàn)元 | 2020/12/01 | |
| 輸變電 | 環(huán)評(píng)公示 | 160 ㎡ | -- | 1000萬(wàn)元 | 2020/12/01 | |
| 輸變電 | 環(huán)評(píng)公示 | -- | -- | 1500萬(wàn)元 | 2020/12/01 |



