當前位置:采招網(wǎng) > 項目列表
| 項目名稱 | 行業(yè)類型 | 項目階段 | 占地面積 | 建筑面積 | 投資金額 |
| 跟進 2 | 水利樞紐 | 勘察設計 | -- | -- | -- |
| 跟進 2 | 水利樞紐 | 勘察設計 | 9154㎡ | -- | 5380.76萬元 |
| 水利樞紐 | 環(huán)評公示 | 50 畝 | -- | 75500萬元 | |
| 跟進 1 | 水利樞紐 | 主體工程階段 | -- | -- | 2069.23萬元 |
| 水利樞紐 | 勘察設計 | 40000.77㎡ | 6468.00㎡ | 22091萬元 | |
| 跟進 1 | 水利樞紐 | 勘察設計 | -- | -- | 8012萬元 |
| 跟進 1 | 水利樞紐 | 項目暫停 | 10666666.67㎡ | 263000㎡ | 80900萬元 |
| 跟進 2 | 水利樞紐 | 施工招標 | -- | -- | -- |
| 跟進 2 | 水利樞紐 | 施工招標 | -- | -- | 1451.17萬元 |
| 跟進 1 | 水利樞紐 | 施工招標 | -- | -- | 764萬元 |
| 跟進 2 | 水利樞紐 | 勘察設計 | -- | -- | -- |
| 跟進 3 | 水利樞紐 | 施工招標 | -- | -- | 7814.22萬元 |
| 跟進 2 | 水利樞紐 | 勘察設計 | -- | -- | 38.62億元 |
|
江西省投資約2366萬元灌區(qū)節(jié)水配套改造工程項目 - 江西 跟進 2 |
水利樞紐 | 施工招標 | -- | -- | 2365.92萬元 |
| 跟進 4 | 水利樞紐 | 主體工程階段 | 19025 畝 | -- | 176.71億元 |
| 跟進 1 | 水利樞紐 | 環(huán)評公示 | 114450㎡ | -- | 175174萬元 |
| 跟進 4 | 水利樞紐 | 樁基礎工程施工 | -- | -- | 1315萬元 |
| 跟進 1 | 水利樞紐 | 勘察設計 | -- | -- | 3445.8萬元 |
| 跟進 2 | 水利樞紐 | 主體工程階段 | -- | -- | -- |
| 跟進 1 | 水利樞紐 | 施工招標 | -- | -- | 1215萬元 |
| 跟進 1 | 水利樞紐 | 環(huán)評公示 | -- | -- | -- |
|
廣西省水庫水系生態(tài)系統(tǒng)修復工程項目 - 廣西 跟進 1 |
水利樞紐 | 竣工驗收 | -- | -- | -- |
| 跟進 1 | 水利樞紐 | 竣工驗收 | -- | -- | -- |
| 跟進 1 | 水利樞紐 | 竣工驗收 | -- | -- | -- |
| 跟進 2 | 水利樞紐 | 勘察設計 | -- | -- | -- |
| 跟進 1 | 水利樞紐 | 項目審批 | -- | -- | 146568.34萬元 |
|
廣東省投資約14734萬元調(diào)水補水建設項目 - 廣東 跟進 1 |
水利樞紐 | 施工招標 | -- | -- | 14734.06萬元 |
|
西藏自治區(qū)2018年農(nóng)村飲水安全鞏固提升工程項目 - 西藏 跟進 1 |
水利樞紐 | 主體工程階段 | -- | -- | -- |
| 跟進 2 | 水利樞紐 | 勘察設計 | -- | -- | 49286.7萬元 |
| 跟進 3 | 水利樞紐 | 勘察設計 | -- | -- | -- |
| 跟進 4 | 水利樞紐 | 勘察設計 | -- | -- | 65919.45萬元 |
| 跟進 7 | 水利樞紐 | 樁基礎工程施工 | -- | -- | 1906.9萬元 |
| 跟進 1 | 水利樞紐 | 主體工程階段 | -- | -- | 1189萬元 |
|
內(nèi)蒙古總投資約19億元水利樞紐建設項目 - 內(nèi)蒙古 跟進 7 |
水利樞紐 | 主體工程階段 | -- | -- | 19億元 |
|
廣東省水治理工程項目 - 廣東 跟進 2 |
水利樞紐 | 竣工驗收 | -- | -- | -- |
| 跟進 4 | 水利樞紐 | 主體工程階段 | -- | -- | -- |
| 跟進 1 | 水利樞紐 | 勘察設計 | -- | -- | -- |
|
江西省面積約2002300平方米生態(tài)旅游片區(qū)基礎設施建設項目 - 江西 跟進 1 |
水利樞紐 | 勘察設計 | -- | 2002300 ㎡ | -- |
| 跟進 4 | 水利樞紐 | 主體工程階段 | -- | -- | -- |
|
廣西壯族自治區(qū)投資約93852萬元水利樞紐建設項目 - 廣西 跟進 2 |
水利樞紐 | 竣工驗收 | 19.68㎡ | -- | 93852萬元 |



