當前位置:采招網(wǎng) > 項目列表
項目分類
| 項目名稱 | 行業(yè)類型 | 項目階段 | 占地面積 | 建筑面積 | 投資金額 | 更新時間 |
| 跟進 1 | 住宅 公寓/層數(shù)不詳 | 施工招標 | -- | 2610 ㎡ | -- | 2020/12/08 |
| 住宅 公寓/層數(shù)不詳 | 施工招標 | -- | 87459.42 ㎡ | -- | 2020/12/08 | |
| 跟進 2 | 住宅 公寓/層數(shù)不詳 | 施工中標/開工 | -- | 145000㎡ | -- | 2020/12/07 |
| 跟進 2 | 住宅 公寓/層數(shù)不詳 | 施工招標 | -- | -- | -- | 2020/12/07 |
| 跟進 5 | 住宅 公寓/層數(shù)不詳 | 主體工程階段 | -- | 98000㎡ | -- | 2020/12/07 |
| 跟進 1 | 住宅 公寓/層數(shù)不詳 | 勘察設計 | -- | 541978.56㎡ | -- | 2020/12/05 |
| 住宅 公寓/層數(shù)不詳 | 施工招標 | -- | 33917.78 ㎡ | 4407萬元 | 2020/12/04 | |
| 跟進 2 | 住宅 公寓/層數(shù)不詳 | 施工招標 | -- | 152141㎡ | -- | 2020/12/04 |
| 跟進 1 | 住宅 公寓/層數(shù)不詳 | 勘察設計 | -- | 319500 ㎡ | 198000萬元 | 2020/12/04 |
| 住宅 公寓/層數(shù)不詳 | 勘察設計 | -- | -- | -- | 2020/12/04 | |
| 跟進 1 | 住宅 公寓/層數(shù)不詳 | 主體工程階段 | -- | 163861㎡ | -- | 2020/12/03 |
| 跟進 4 | 住宅 公寓/層數(shù)不詳 | 主體工程階段 | 112213㎡ | 367550.1㎡ | -- | 2020/12/03 |
| 住宅 公寓/層數(shù)不詳 | 勘察設計 | -- | 384988.51㎡ | 171349.61萬元 | 2020/12/03 | |
| 住宅 公寓/層數(shù)不詳 | 勘察設計 | -- | 98146.08 ㎡ | 126032.65萬元 | 2020/12/02 | |
| 跟進 1 | 住宅 公寓/層數(shù)不詳 | 施工招標 | -- | 1920㎡ | -- | 2020/12/02 |
| 住宅 公寓/層數(shù)不詳 | 施工招標 | 7577.4 ㎡ | 11032 ㎡ | -- | 2020/12/02 | |
| 跟進 1 | 住宅 公寓/層數(shù)不詳 | 施工中標/開工 | -- | 207064 ㎡ | -- | 2020/12/02 |
| 住宅 公寓/層數(shù)不詳 | 施工招標 | -- | 18874.33 ㎡ | -- | 2020/12/01 | |
| 跟進 2 | 住宅 公寓/層數(shù)不詳 | 勘察設計 | 45483 ㎡ | 114094 ㎡ | 108117萬元 | 2020/12/01 |
| 跟進 1 | 住宅 公寓/層數(shù)不詳 | 勘察設計 | 23089 ㎡ | 68136 ㎡ | -- | 2020/12/01 |
| 跟進 2 | 住宅 公寓/層數(shù)不詳 | 主體工程階段 | 43549.2㎡ | 90723.8㎡ | 101212萬元 | 2020/12/01 |
| 跟進 1 | 住宅 公寓/層數(shù)不詳 | 施工招標 | -- | -- | -- | 2020/12/01 |
| 跟進 1 | 住宅 公寓/層數(shù)不詳 | 勘察設計 | 69484.8㎡ | 152526.45㎡ | -- | 2020/11/30 |
| 跟進 1 | 住宅 公寓/層數(shù)不詳 | 勘察設計 | -- | 73662㎡ | 81699萬元 | 2020/11/30 |
| 住宅 公寓/層數(shù)不詳 | 施工招標 | 20400 ㎡ | 71864 ㎡ | 49304萬元 | 2020/11/30 | |
| 住宅 公寓/層數(shù)不詳 | 項目審批 | 26742.106㎡ | 79743.3 ㎡ | 26000萬元 | 2020/11/30 | |
| 住宅 公寓/層數(shù)不詳 | 勘察設計 | 19100㎡ | 55500㎡ | 20000萬元 | 2020/11/30 | |
| 住宅 公寓/層數(shù)不詳 | 勘察設計 | 55350㎡ | 103530㎡ | 28900萬元 | 2020/11/30 | |
| 住宅 公寓/層數(shù)不詳 | 勘察設計 | -- | 14460.76 ㎡ | -- | 2020/11/30 | |
| 住宅 公寓/層數(shù)不詳 | 勘察設計 | 34421.46 ㎡ | 206095.76 ㎡ | 283126萬元 | 2020/11/30 | |
| 跟進 1 | 住宅 公寓/層數(shù)不詳 | 施工中標/開工 | -- | 73082.07 ㎡ | -- | 2020/11/30 |
| 跟進 1 | 住宅 公寓/層數(shù)不詳 | 施工招標 | -- | 4986.14 ㎡ | 1532.87萬元 | 2020/11/27 |
| 跟進 1 | 住宅 公寓/層數(shù)不詳 | 主體工程階段 | -- | 5578 ㎡ | -- | 2020/11/27 |
| 住宅 公寓/層數(shù)不詳 | 環(huán)評公示 | 24010 ㎡ | 76051.8 ㎡ | 24463萬元 | 2020/11/27 | |
| 住宅 公寓/層數(shù)不詳 | 項目審批 | 37696㎡ | 122725㎡ | 29950萬元 | 2020/11/27 | |
| 住宅 公寓/層數(shù)不詳 | 施工中標/開工 | -- | 2638.16㎡ | -- | 2020/11/27 | |
| 跟進 1 | 住宅 公寓/層數(shù)不詳 | 勘察設計 | 12320.719㎡ | 52703㎡ | 25621.32萬元 | 2020/11/26 |
| 跟進 1 | 住宅 公寓/層數(shù)不詳 | 勘察設計 | 35211.5 ㎡ | 102328.9 ㎡ | 28398.93萬元 | 2020/11/26 |
| 住宅 公寓/層數(shù)不詳 | 勘察設計 | 30205.75 ㎡ | 82608.08 ㎡ | 51507.61萬元 | 2020/11/26 | |
| 跟進 2 | 住宅 公寓/層數(shù)不詳 | 施工招標 | -- | 91093㎡ | 112821萬元 | 2020/11/25 |



