當前位置:采招網 > 項目列表
| 項目名稱 | 行業(yè)類型 | 項目階段 | 占地面積 | 建筑面積 | 投資金額 |
| 跟進 2 | 住宅 公寓/層數不詳 | 竣工驗收 | -- | -- | -- |
| 跟進 2 | 住宅 公寓/層數不詳 | 竣工驗收 | -- | -- | -- |
| 跟進 8 | 住宅 公寓/層數不詳 | 主體工程階段 | 25.22㎡ | 81.26㎡ | -- |
| 跟進 5 | 住宅 公寓/層數不詳 | 主體封頂 | 50280㎡ | 142070.52㎡ | 88121萬元 |
| 跟進 5 | 住宅 公寓/層數不詳 | 主體工程階段 | -- | 117003.9㎡ | -- |
| 跟進 12 | 住宅 公寓/層數不詳 | 主體封頂 | 72249.2㎡ | 158870㎡ | -- |
| 跟進 4 | 住宅 公寓/層數不詳 | 項目暫停 | 59101.22㎡ | 159690.9㎡ | 1177.12萬元 |
| 跟進 2 | 住宅 公寓/層數不詳 | 主體工程階段 | -- | 84.5㎡ | -- |
| 跟進 5 | 住宅 公寓/層數不詳 | 主體工程階段 | -- | 130000㎡ | 175000萬元 |
| 跟進 1 | 住宅 公寓/層數不詳 | 主體工程階段 | -- | 192292.4㎡ | -- |
|
北京市住宅樓工程項目 - 北京 跟進 3 |
住宅 公寓/層數不詳 | 主體工程階段 | 13153㎡ | 64270㎡ | -- |
| 跟進 10 | 住宅 公寓/層數不詳 | 主體工程階段 | 52462㎡ | 106338㎡ | -- |
| 跟進 6 | 住宅 公寓/層數不詳 | 主體封頂 | -- | 15.86㎡ | -- |
| 跟進 4 | 住宅 公寓/層數不詳 | 竣工驗收 | 197501㎡ | 575860㎡ | 99000萬元 |
| 跟進 12 | 住宅 公寓/層數不詳 | 竣工驗收 | -- | 61577㎡ | -- |
| 跟進 3 | 住宅 公寓/層數不詳 | 主體工程階段 | 47063.7 ㎡ | 81642.23 ㎡ | -- |
| 跟進 6 | 住宅 公寓/層數不詳 | 主體工程階段 | 79485.1 ㎡ | 115570 ㎡ | -- |
| 跟進 3 | 住宅 公寓/層數不詳 | 竣工驗收 | 134467.2 ㎡ | 314131.72 ㎡ | 80300萬元 |
| 跟進 8 | 住宅 公寓/層數不詳 | 主體工程階段 | 50130㎡ | 58760㎡ | 40000萬元 |
|
河北省住宅樓建設項目 - 河北 跟進 3 |
住宅 公寓/層數不詳 | 樁基礎工程施工 | 26221㎡ | 74479㎡ | 29500萬元 |
| 跟進 1 | 住宅 公寓/層數不詳 | 主體工程階段 | 49915㎡ | 130754㎡ | -- |
|
北京市新建住宅樓工程 - 北京 跟進 5 |
住宅 公寓/層數不詳 | 樁基礎工程施工 | 60000㎡ | 186162㎡ | -- |
| 跟進 6 | 住宅 公寓/層數不詳 | 主體工程階段 | -- | 129740.04 ㎡ | -- |
|
重慶市投資約3.65億元康養(yǎng)小鎮(zhèn)工程項目 - 重慶 跟進 16 |
住宅 公寓/層數不詳 | 項目暫停 | -- | 16.42萬㎡ | -- |
| 跟進 1 | 住宅 公寓/層數不詳 | 主體工程階段 | -- | 116991.86㎡ | -- |
|
華中區(qū)新能源產業(yè)投資有限公司新建住宅樓項目 - 湖北 跟進 6 |
住宅 公寓/層數不詳 | 竣工驗收 | 144438㎡ | 492845㎡ | -- |
| 跟進 2 | 住宅 公寓/層數不詳 | 竣工驗收 | 13795.21㎡ | 44610.89㎡ | -- |
| 跟進 4 | 住宅 公寓/層數不詳 | 主體工程階段 | -- | 269558.85㎡ | -- |
| 住宅 公寓/層數不詳 | 勘察設計 | -- | 54000㎡ | -- | |
| 住宅 公寓/層數不詳 | 主體工程階段 | 67500㎡ | 122350㎡ | -- | |
| 住宅 公寓/層數不詳 | 勘察設計 | -- | 49000㎡ | -- | |
| 跟進 5 | 住宅 公寓/層數不詳 | 主體工程階段 | 245㎡ | 388100㎡ | -- |
| 跟進 4 | 住宅 公寓/層數不詳 | 主體工程階段 | -- | -- | 700萬元 |
| 跟進 4 | 住宅 公寓/層數不詳 | 主體工程階段 | 70278㎡ | 195969㎡ | -- |
| 跟進 3 | 住宅 公寓/層數不詳 | 項目審批 | -- | -- | -- |
| 跟進 33 | 住宅 公寓/層數不詳 | 主體工程階段 | -- | 401127㎡ | 80000萬元 |
|
河北省住宅樓建設項目 - 河北 跟進 3 |
住宅 公寓/層數不詳 | 主體工程階段 | 29895㎡ | 50807㎡ | 12000萬元 |
|
浙江省住宅樓建設項目 - 浙江 跟進 14 |
住宅 公寓/層數不詳 | 主體工程階段 | 145688㎡ | 547536㎡ | -- |
|
西南區(qū)房地產開發(fā)有限公司新建住宅樓工程項目 - 貴州 跟進 2 |
住宅 公寓/層數不詳 | 主體工程階段 | -- | 38.48萬㎡ | 227910萬元 |
| 跟進 3 | 住宅 公寓/層數不詳 | 竣工驗收 | -- | 70766 ㎡ | 12000萬元 |



