當(dāng)前位置:采招網(wǎng) > 項目列表
項目分類
| 項目名稱 | 行業(yè)類型 | 項目階段 | 占地面積 | 建筑面積 | 投資金額 | 更新時間 |
| 綜合 | 項目備案申請 | -- | 10600 ㎡ | 30000萬元 | 2013/07/11 | |
| 綜合 | 項目備案申請 | -- | 2800 ㎡ | 350萬元 | 2013/07/11 | |
| 綜合 | 項目備案申請 | -- | 50000 ㎡ | 36060萬元 | 2013/07/11 | |
| 綜合 | 項目備案申請 | -- | 116655 ㎡ | 60000萬元 | 2013/07/11 | |
| 綜合 | 項目備案申請 | -- | 35000 ㎡ | 10000萬元 | 2013/07/11 | |
| 綜合 | 項目備案申請 | -- | 2800 ㎡ | 690萬元 | 2013/07/11 | |
| 綜合 | 項目備案申請 | 58 畝 | 20000 ㎡ | 670萬元 | 2013/07/11 | |
| 綜合 | 項目備案申請 | -- | -- | 16000萬元 | 2013/07/11 | |
| 綜合 | 項目備案申請 | -- | -- | 5994.11萬元 | 2013/07/11 | |
| 跟進(jìn) 1 | 綜合 | 項目備案申請 | -- | 1200 ㎡ | 100萬元 | 2013/07/11 |
| 綜合 | 項目備案申請 | -- | 31483 ㎡ | 24000萬元 | 2013/07/11 | |
| 綜合 | 項目備案申請 | 30 畝 | 21000 ㎡ | 7200萬元 | 2013/07/11 | |
| 綜合 | 項目備案申請 | -- | 3820 ㎡ | 3100萬元 | 2013/07/10 | |
| 綜合 | 項目備案申請 | 600 畝 | -- | 480000萬元 | 2013/07/10 | |
| 綜合 | 項目備案申請 | -- | 8000 ㎡ | 1000萬元 | 2013/07/10 | |
| 綜合 | 項目備案申請 | -- | -- | 9000萬元 | 2013/07/10 | |
|
投資200萬元塑料包裝膜及一次性環(huán)保紙杯生產(chǎn)項目 - 河南 跟進(jìn) 1 |
綜合 | 項目備案申請 | -- | 300 ㎡ | 200萬元 | 2013/07/10 |
| 綜合 | 項目備案申請 | -- | -- | 800萬元 | 2013/07/10 | |
| 綜合 | 項目備案申請 | -- | 10000 ㎡ | 3000萬元 | 2013/07/10 | |
| 綜合 | 項目備案申請 | 5000 ㎡ | -- | 2000萬元 | 2013/07/10 | |
| 綜合 | 項目備案申請 | -- | 18000 ㎡ | 20000萬元 | 2013/07/10 | |
| 綜合 | 項目備案申請 | -- | -- | 2000萬元 | 2013/07/10 | |
| 綜合 | 項目備案申請 | -- | 1000 ㎡ | 300萬元 | 2013/07/10 | |
| 綜合 | 項目備案申請 | -- | 299060 ㎡ | 110000萬元 | 2013/07/10 | |
| 綜合 | 項目備案申請 | 2000 ㎡ | -- | 20萬元 | 2013/07/09 | |
| 綜合 | 項目備案申請 | -- | -- | 1700萬元 | 2013/07/09 | |
| 綜合 | 項目備案申請 | -- | -- | 4020萬元 | 2013/07/09 | |
| 綜合 | 項目備案申請 | -- | -- | 75000萬元 | 2013/07/09 | |
| 綜合 | 項目備案申請 | -- | 285000 ㎡ | 98000萬元 | 2013/07/09 | |
| 綜合 | 項目備案申請 | -- | 20060 ㎡ | 8422萬元 | 2013/07/09 | |
| 綜合 | 項目備案申請 | 230 畝 | -- | 120000萬元 | 2013/07/09 | |
| 綜合 | 項目備案申請 | 100 畝 | -- | 24000萬元 | 2013/07/09 | |
| 綜合 | 項目備案申請 | -- | -- | 70000萬元 | 2013/07/09 | |
| 綜合 | 項目備案申請 | -- | 13000 ㎡ | 9600萬元 | 2013/07/09 | |
| 綜合 | 項目備案申請 | -- | -- | 400萬元 | 2013/07/09 | |
| 綜合 | 項目備案申請 | -- | 28355 ㎡ | 26000萬元 | 2013/07/09 | |
| 綜合 | 項目備案申請 | -- | 189 ㎡ | 15萬元 | 2013/07/09 | |
| 綜合 | 項目備案申請 | -- | 1021 ㎡ | 81萬元 | 2013/07/09 | |
| 綜合 | 項目備案申請 | -- | 6000 ㎡ | 4660萬元 | 2013/07/09 | |
| 綜合 | 項目備案申請 | -- | -- | 1000萬元 | 2013/07/09 |



