當(dāng)前位置:采招網(wǎng) > 項(xiàng)目列表
項(xiàng)目分類
| 項(xiàng)目名稱 | 行業(yè)類型 | 項(xiàng)目階段 | 占地面積 | 建筑面積 | 投資金額 | 更新時(shí)間 |
| 綜合 | 項(xiàng)目備案申請(qǐng) | -- | -- | 400萬元 | 2013/07/15 | |
| 綜合 | 項(xiàng)目備案申請(qǐng) | -- | -- | 1200萬元 | 2013/07/15 | |
| 綜合 | 項(xiàng)目備案申請(qǐng) | -- | 1800 ㎡ | 150萬元 | 2013/07/15 | |
| 綜合 | 項(xiàng)目備案申請(qǐng) | -- | 71197.11 ㎡ | 26000萬元 | 2013/07/15 | |
| 綜合 | 項(xiàng)目備案申請(qǐng) | 24 畝 | 18000 ㎡ | 8000萬元 | 2013/07/15 | |
| 綜合 | 環(huán)評(píng)公示 | -- | -- | -- | 2013/07/15 | |
| 綜合 | 項(xiàng)目備案申請(qǐng) | -- | 210000 ㎡ | 6000萬元 | 2013/07/15 | |
| 綜合 | 項(xiàng)目備案申請(qǐng) | -- | -- | 1500萬元 | 2013/07/15 | |
| 綜合 | 項(xiàng)目備案申請(qǐng) | -- | 2000 ㎡ | 380萬元 | 2013/07/15 | |
| 綜合 | 項(xiàng)目備案申請(qǐng) | -- | -- | 5600萬元 | 2013/07/15 | |
| 綜合 | 項(xiàng)目備案申請(qǐng) | -- | -- | 5500萬元 | 2013/07/12 | |
| 綜合 | 項(xiàng)目備案申請(qǐng) | -- | -- | 4500萬元 | 2013/07/12 | |
| 綜合 | 項(xiàng)目備案申請(qǐng) | -- | -- | 15000萬元 | 2013/07/12 | |
| 綜合 | 項(xiàng)目備案申請(qǐng) | 70 畝 | -- | 30000萬元 | 2013/07/12 | |
| 綜合 | 項(xiàng)目備案申請(qǐng) | -- | -- | 500萬元 | 2013/07/12 | |
| 綜合 | 項(xiàng)目備案申請(qǐng) | -- | -- | 16000萬元 | 2013/07/12 | |
| 綜合 | 項(xiàng)目備案申請(qǐng) | -- | 3000 ㎡ | 9500萬元 | 2013/07/12 | |
| 綜合 | 項(xiàng)目備案申請(qǐng) | -- | 8600 ㎡ | 1200萬元 | 2013/07/12 | |
| 綜合 | 項(xiàng)目備案申請(qǐng) | -- | 7668 ㎡ | 10000萬元 | 2013/07/12 | |
| 綜合 | 項(xiàng)目備案申請(qǐng) | -- | 6000 ㎡ | 10000萬元 | 2013/07/12 | |
| 綜合 | 項(xiàng)目備案申請(qǐng) | -- | 7800 ㎡ | 1800萬元 | 2013/07/12 | |
| 綜合 | 項(xiàng)目備案申請(qǐng) | -- | 4669 ㎡ | 100萬元 | 2013/07/12 | |
| 綜合 | 項(xiàng)目備案申請(qǐng) | -- | -- | 10000萬元 | 2013/07/12 | |
| 綜合 | 項(xiàng)目備案申請(qǐng) | -- | 4200 ㎡ | 4500萬元 | 2013/07/12 | |
| 綜合 | 項(xiàng)目備案申請(qǐng) | -- | 4200 ㎡ | 4000萬元 | 2013/07/12 | |
| 綜合 | 項(xiàng)目備案申請(qǐng) | -- | 2300 ㎡ | 4000萬元 | 2013/07/12 | |
| 綜合 | 項(xiàng)目備案申請(qǐng) | -- | -- | 68900萬元 | 2013/07/12 | |
| 綜合 | 項(xiàng)目備案申請(qǐng) | -- | -- | 500萬元 | 2013/07/12 | |
| 綜合 | 項(xiàng)目備案申請(qǐng) | 700 畝 | -- | 73126萬元 | 2013/07/12 | |
| 綜合 | 項(xiàng)目備案申請(qǐng) | -- | 1500 ㎡ | 150萬元 | 2013/07/12 | |
| 綜合 | 項(xiàng)目備案申請(qǐng) | -- | -- | -- | 2013/07/12 | |
| 綜合 | 項(xiàng)目備案申請(qǐng) | -- | 8000 ㎡ | 1400萬元 | 2013/07/12 | |
| 綜合 | 項(xiàng)目備案申請(qǐng) | -- | 3600 ㎡ | 1000萬元 | 2013/07/12 | |
| 綜合 | 環(huán)評(píng)公示 | -- | -- | 500萬元 | 2013/07/12 | |
| 綜合 | 環(huán)評(píng)公示 | -- | 8755 ㎡ | 500萬元 | 2013/07/12 | |
| 綜合 | 環(huán)評(píng)公示 | -- | -- | -- | 2013/07/12 | |
| 綜合 | 環(huán)評(píng)公示 | 3000 ㎡ | -- | 800萬元 | 2013/07/12 | |
| 綜合 | 環(huán)評(píng)公示 | -- | -- | 700萬元 | 2013/07/12 | |
| 綜合 | 項(xiàng)目備案申請(qǐng) | -- | -- | 50萬元 | 2013/07/12 | |
| 綜合 | 竣工驗(yàn)收 | 15 畝 | -- | 6000萬元 | 2013/07/12 |



