| 項目名稱 | 階段 | 地區(qū) | 投資金額 | 更新時間 |
|
云南省投資建設(shè)運動場工程項目 跟進 1 |
設(shè)計招標(biāo) | 云南 | 暫未確定 | 2025/12/31 |
| 設(shè)計招標(biāo) | 黑龍江 | 1440萬元 | 2025/12/31 | |
| 設(shè)計招標(biāo) | 江蘇 | 27.86億元 | 2025/12/31 | |
| 施工招標(biāo) | 河南 | 暫未確定 | 2025/12/31 | |
| 施工招標(biāo) | 黑龍江 | 暫未確定 | 2025/12/31 | |
| 施工招標(biāo) | 廣西 | 暫未確定 | 2025/12/31 | |
| 設(shè)計招標(biāo) | 河北 | 5158萬元 | 2025/12/31 | |
| 施工招標(biāo) | 四川 | 暫未確定 | 2025/12/31 | |
| 招標(biāo)代理比選 | 四川 | 1.2億元 | 2025/12/31 | |
| 施工招標(biāo) | 河北 | 1.01億元 | 2025/12/31 | |
| 施工招標(biāo) | 甘肅 | 1776萬元 | 2025/12/31 | |
|
安徽省投資建設(shè)道路工程項目 跟進 1 |
施工招標(biāo) | 安徽 | 暫未確定 | 2025/12/31 |
| 施工招標(biāo) | 河北 | 665萬元 | 2025/12/31 | |
| 施工招標(biāo) | 寧夏 | 664萬元 | 2025/12/31 | |
| 施工招標(biāo) | 浙江 | 1740萬元 | 2025/12/31 | |
| 設(shè)計招標(biāo) | 河北 | 1.31億元 | 2025/12/31 | |
| 設(shè)計招標(biāo) | 浙江 | 10.74億元 | 2025/12/31 | |
| 設(shè)計招標(biāo) | 福建 | 4.6億元 | 2025/12/31 | |
| 施工招標(biāo) | 河南 | 暫未確定 | 2025/12/31 | |
|
浙江省投資建設(shè)實踐基地工程項目 跟進 1 |
施工招標(biāo) | 浙江 | 暫未確定 | 2025/12/31 |
| 施工招標(biāo) | 四川 | 暫未確定 | 2025/12/31 | |
| 設(shè)計招標(biāo) | 上海 | 1.67億元 | 2025/12/31 | |
| 設(shè)計招標(biāo) | 湖北 | 暫未確定 | 2025/12/31 | |
| 施工招標(biāo) | 河北 | 2.32億元 | 2025/12/31 | |
| 設(shè)計招標(biāo) | 新疆 | 5336萬元 | 2025/12/31 | |
|
甘肅省建設(shè)供水工程項目 跟進 1 |
施工招標(biāo) | 甘肅 | 暫未確定 | 2025/12/31 |
| 施工招標(biāo) | 四川 | 暫未確定 | 2025/12/31 | |
| 設(shè)計招標(biāo) | 河北 | 8500萬元 | 2025/12/31 | |
|
江蘇省投資建設(shè)供排水工程項目 跟進 1 |
施工招標(biāo) | 江蘇 | 暫未確定 | 2025/12/31 |
| 設(shè)計招標(biāo) | 吉林 | 3.12億元 | 2025/12/31 | |
| 施工招標(biāo) | 浙江 | 2.5億元 | 2025/12/31 | |
| 招標(biāo)代理比選 | 四川 | 2700萬元 | 2025/12/31 | |
| 構(gòu)思 | 貴州 | 暫未確定 | 2025/12/31 | |
| 設(shè)計招標(biāo) | 安徽 | 2.67億元 | 2025/12/31 | |
| 設(shè)計招標(biāo) | 新疆 | 暫未確定 | 2025/12/31 | |
| 設(shè)計招標(biāo) | 廣西 | 暫未確定 | 2025/12/31 | |
| 施工招標(biāo) | 江蘇 | 暫未確定 | 2025/12/31 | |
| 招標(biāo)代理比選 | 四川 | 490萬元 | 2025/12/31 | |
|
黑龍江省投資建設(shè)倉儲工程項目 跟進 1 |
設(shè)計招標(biāo) | 黑龍江 | 暫未確定 | 2025/12/31 |
| 施工圖設(shè)計 | 河北 | 1.01億元 | 2025/12/31 |





