| 項目名稱 | 階段 | 地區(qū) | 投資金額 | 更新時間 |
| 設(shè)計招標 | 貴州 | 3932萬元 | 2025/12/31 | |
| 施工招標 | 貴州 | 417萬元 | 2025/12/31 | |
| 設(shè)計招標 | 西藏 | 3317萬元 | 2025/12/31 | |
| 施工圖設(shè)計 | 河北 | 1.69億元 | 2025/12/31 | |
| 項目審批 | 湖北 | 3288萬元 | 2025/12/31 | |
| 施工招標 | 湖北 | 1.33億元 | 2025/12/31 | |
| 施工招標 | 重慶 | 暫未確定 | 2025/12/31 | |
| 項目審批 | 安徽 | 1600萬元 | 2025/12/31 | |
| 施工招標 | 河南 | 3000萬元 | 2025/12/31 | |
| 設(shè)計招標 | 寧夏 | 5.3億元 | 2025/12/31 | |
| 設(shè)計招標 | 四川 | 暫未確定 | 2025/12/31 | |
| 施工招標 | 上海 | 14.36億元 | 2025/12/31 | |
| 項目審批 | 云南 | 2.29億元 | 2025/12/31 | |
| 設(shè)計招標 | 湖北 | 1.02億元 | 2025/12/31 | |
| 招標代理比選 | 江蘇 | 4700萬元 | 2025/12/31 | |
|
山東省投資建設(shè)交通樞紐工程項目 跟進 1 |
施工招標 | 山東 | 暫未確定 | 2025/12/31 |
| 設(shè)計招標 | 河北 | 暫未確定 | 2025/12/31 | |
| 施工招標 | 貴州 | 4002萬元 | 2025/12/31 | |
| 設(shè)計招標 | 湖北 | 1.08億元 | 2025/12/31 | |
| 施工招標 | 浙江 | 1.07億元 | 2025/12/31 | |
| 設(shè)計招標 | 湖北 | 1.81億元 | 2025/12/31 | |
| 施工招標 | 內(nèi)蒙古 | 812萬元 | 2025/12/31 | |
|
貴州省建設(shè)生活污水工程項目 跟進 1 |
施工招標 | 貴州 | 暫未確定 | 2025/12/31 |
| 設(shè)計招標 | 湖南 | 2.79億元 | 2025/12/31 | |
| 設(shè)計招標 | 廣西 | 暫未確定 | 2025/12/31 | |
| 設(shè)計招標 | 寧夏 | 2284萬元 | 2025/12/31 | |
| 施工招標 | 福建 | 1.67億元 | 2025/12/31 | |
| 設(shè)計招標 | 江蘇 | 暫未確定 | 2025/12/31 | |
| 設(shè)計招標 | 湖北 | 1.67億元 | 2025/12/31 | |
| 施工招標 | 湖北 | 3.4億元 | 2025/12/31 | |
| 設(shè)計招標 | 湖北 | 7904萬元 | 2025/12/31 | |
| 設(shè)計招標 | 福建 | 700萬元 | 2025/12/31 | |
| 施工圖設(shè)計 | 河南 | 4.95億元 | 2025/12/31 | |
|
河北省投資建設(shè)鐵路工程項目 跟進 1 |
設(shè)計招標 | 河北 | 暫未確定 | 2025/12/31 |
| 施工招標 | 江蘇 | 暫未確定 | 2025/12/31 | |
| 施工招標 | 吉林 | 暫未確定 | 2025/12/31 | |
| 施工招標 | 湖北 | 1520萬元 | 2025/12/31 | |
| 設(shè)計招標 | 重慶 | 3406萬元 | 2025/12/31 | |
|
甘肅省建設(shè)住宅工程項目 跟進 1 |
施工招標 | 甘肅 | 暫未確定 | 2025/12/31 |
| 施工招標 | 湖南 | 1.7億元 | 2025/12/31 |





