| 項目名稱 | 階段 | 地區(qū) | 投資金額 | 更新時間 |
| 主體工程階段 | 浙江 | 5.07億元 | 2025/12/29 | |
| 主體工程階段 | 浙江 | 暫未確定 | 2025/12/29 | |
| 項目審批 | 湖北 | 3.13億元 | 2025/12/29 | |
| 初步設(shè)計 | 云南 | 5625萬元 | 2025/12/29 | |
| 主體工程階段 | 江西 | 1.09億元 | 2025/12/29 | |
| 設(shè)計招標 | 湖北 | 1.5億元 | 2025/12/29 | |
| 項目審批 | 廣東 | 32.76億元 | 2025/12/29 | |
| 設(shè)計招標 | 河北 | 1.36億元 | 2025/12/29 | |
| 施工招標 | 山西 | 998萬元 | 2025/12/29 | |
| 設(shè)計招標 | 西藏 | 暫未確定 | 2025/12/29 | |
| 設(shè)計招標 | 西藏 | 3100萬元 | 2025/12/29 | |
| 設(shè)計招標 | 湖北 | 7200萬元 | 2025/12/29 | |
| 設(shè)計招標 | 湖南 | 1074萬元 | 2025/12/29 | |
| 施工招標 | 河南 | 暫未確定 | 2025/12/29 | |
|
云南省投資建設(shè)光伏工程項目 跟進 1 |
設(shè)計招標 | 云南 | 暫未確定 | 2025/12/29 |
| 施工招標 | 湖南 | 1000萬元 | 2025/12/29 | |
| 招標代理比選 | 四川 | 暫未確定 | 2025/12/29 | |
| 設(shè)計招標 | 湖北 | 4.06億元 | 2025/12/29 | |
| 設(shè)計招標 | 新疆 | 1250萬元 | 2025/12/29 | |
| 設(shè)計招標 | 福建 | 3億元 | 2025/12/29 | |
| 設(shè)計招標 | 安徽 | 1.41億元 | 2025/12/29 | |
| 初步設(shè)計 | 安徽 | 6900萬元 | 2025/12/29 | |
| 施工招標 | 重慶 | 603萬元 | 2025/12/29 | |
| 施工招標 | 安徽 | 暫未確定 | 2025/12/29 | |
| 施工招標 | 浙江 | 4.93億元 | 2025/12/29 | |
| 初步設(shè)計 | 云南 | 1.11億元 | 2025/12/29 | |
| 施工招標 | 云南 | 2.98億元 | 2025/12/29 | |
| 設(shè)計招標 | 廣西 | 1.2億元 | 2025/12/29 | |
| 設(shè)計招標 | 安徽 | 暫未確定 | 2025/12/29 | |
| 設(shè)計招標 | 湖南 | 1074萬元 | 2025/12/29 | |
| 施工招標 | 湖北 | 8392萬元 | 2025/12/29 | |
| 設(shè)計招標 | 重慶 | 3028萬元 | 2025/12/29 | |
| 施工招標 | 浙江 | 1060萬元 | 2025/12/29 | |
| 設(shè)計招標 | 湖南 | 暫未確定 | 2025/12/29 | |
| 設(shè)計招標 | 云南 | 1.02億元 | 2025/12/29 | |
| 施工招標 | 寧夏 | 暫未確定 | 2025/12/29 | |
| 項目審批 | 湖北 | 9682萬元 | 2025/12/29 | |
| 設(shè)計招標 | 江蘇 | 暫未確定 | 2025/12/29 | |
|
山西省建設(shè)儲能電站工程項目 跟進 1 |
設(shè)計招標 | 山西 | 暫未確定 | 2025/12/29 |
| 施工招標 | 安徽 | 暫未確定 | 2025/12/29 |





