| 項目名稱 | 階段 | 地區(qū) | 投資金額 | 更新時間 |
| 施工招標 | 廣西 | 1794萬元 | 2025/12/30 | |
| 設(shè)計招標 | 廣西 | 暫未確定 | 2025/12/30 | |
| 施工招標 | 四川 | 1250萬元 | 2025/12/30 | |
| 設(shè)計招標 | 江蘇 | 1.74億元 | 2025/12/30 | |
| 構(gòu)思 | 甘肅 | 43.83億元 | 2025/12/30 | |
| 施工招標 | 安徽 | 13.07億元 | 2025/12/30 | |
| 設(shè)計招標 | 湖北 | 1.39億元 | 2025/12/30 | |
| 施工招標 | 廣東 | 4563萬元 | 2025/12/30 | |
| 施工招標 | 陜西 | 3004萬元 | 2025/12/30 | |
|
山東省投資建設(shè)供熱站工程項目 跟進 1 |
設(shè)計招標 | 山東 | 暫未確定 | 2025/12/30 |
| 設(shè)計招標 | 河北 | 3003萬元 | 2025/12/30 | |
| 項目審批 | 河北 | 3.16億元 | 2025/12/30 | |
| 施工招標 | 貴州 | 暫未確定 | 2025/12/30 | |
| 施工招標 | 河北 | 500萬元 | 2025/12/30 | |
|
麗水市慶元抽水蓄能有限公司投資11.96億元建設(shè)上水庫、下水庫、輸水系統(tǒng)、地下廠房、地面開關(guān)站工程項目 跟進 1 |
主體工程階段 | 浙江 | 11.96億元 | 2025/12/29 |
| 施工準備階段 | 河北 | 10億元 | 2025/12/29 | |
| 主體工程階段 | 廣東 | 10.5億元 | 2025/12/29 | |
| 主體工程階段 | 湖南 | 102.52億元 | 2025/12/29 | |
| 主體工程階段 | 北京 | 10.62億元 | 2025/12/29 | |
| 施工中標/開工 | 福建 | 1.49億元 | 2025/12/29 | |
|
山東省總投資約6億元建設(shè)住宅樓工程項目 跟進 14 |
樁基礎(chǔ)工程施工 | 山東 | 6億元 | 2025/12/29 |
| 樁基礎(chǔ)工程施工 | 廣東 | 10.52億元 | 2025/12/29 | |
| 主體工程階段 | 云南 | 731.53億元 | 2025/12/29 | |
| 樁基礎(chǔ)工程施工 | 福建 | 3.42億元 | 2025/12/29 | |
| 主體工程階段 | 安徽 | 1.5億元 | 2025/12/29 | |
| 主體工程階段 | 上海 | 153.62億元 | 2025/12/29 | |
| 主體工程階段 | 海南 | 3043.17萬元 | 2025/12/29 | |
| 樁基礎(chǔ)工程施工 | 陜西 | 7.5億元 | 2025/12/29 | |
| 樁基礎(chǔ)工程施工 | 貴州 | 21.48億元 | 2025/12/29 | |
| 主體工程階段 | 湖北 | 94億元 | 2025/12/29 | |
|
山東省總建筑全長64公里高速公路,橋梁,服務(wù)區(qū),收費站及相關(guān)配套設(shè)施工程項目 跟進 16 |
主體工程階段 | 山東 | 58.9億元 | 2025/12/29 |
| 主體工程階段 | 甘肅 | 1.19億元 | 2025/12/29 | |
| 樁基礎(chǔ)工程施工 | 內(nèi)蒙古 | 6億元 | 2025/12/29 | |
| 樁基礎(chǔ)工程施工 | 黑龍江 | 1.99億元 | 2025/12/29 | |
| 樁基礎(chǔ)工程施工 | 廣東 | 13.5億元 | 2025/12/29 | |
| 主體工程階段 | 廣東 | 63.75億元 | 2025/12/29 | |
| 主體工程階段 | 云南 | 7500萬元 | 2025/12/29 | |
| 樁基礎(chǔ)工程施工 | 湖南 | 1.7億元 | 2025/12/29 | |
| 樁基礎(chǔ)工程施工 | 天津 | 14億元 | 2025/12/29 | |
| 構(gòu)思 | 福建 | 1.13億元 | 2025/12/29 |





