| 項目名稱 | 階段 | 地區(qū) | 投資金額 | 更新時間 |
|
浙江省投資建設道路工程項目 跟進 1 |
設計招標 | 浙江 | 暫未確定 | 2026/01/06 |
| 設計招標 | 黑龍江 | 1.33億元 | 2026/01/06 | |
| 主體工程階段 | 河南 | 4.33億元 | 2026/01/06 | |
| 設計招標 | 福建 | 暫未確定 | 2026/01/06 | |
| 樁基礎工程施工 | 貴州 | 5.15億元 | 2026/01/06 | |
| 主體工程階段 | 江蘇 | 暫未確定 | 2026/01/06 | |
| 勘察設計 | 山西 | 暫未確定 | 2026/01/06 | |
| 主體工程階段 | 四川 | 1.24億元 | 2026/01/06 | |
|
河北省總投資約7億元建設沙河治理工程項目 跟進 2 |
主體工程階段 | 河北 | 7.31億元 | 2026/01/06 |
| 主體工程階段 | 山東 | 暫未確定 | 2026/01/06 | |
| 施工中標/開工 | 陜西 | 2083萬元 | 2026/01/06 | |
| 構思 | 江蘇 | 暫未確定 | 2026/01/06 | |
| 項目審批 | 湖北 | 5000萬元 | 2026/01/06 | |
| 施工招標 | 陜西 | 3071萬元 | 2026/01/06 | |
|
山東省總投資約2億元建設學校工程項目 跟進 1 |
施工招標 | 山東 | 1.51億元 | 2026/01/06 |
|
吉林省投資建設幼兒園工程項目 跟進 1 |
施工招標 | 吉林 | 暫未確定 | 2026/01/06 |
| 項目審批 | 湖北 | 1.17億元 | 2026/01/06 | |
| 設計招標 | 安徽 | 暫未確定 | 2026/01/06 | |
| 施工圖設計 | 河南 | 7500萬元 | 2026/01/06 | |
| 設計招標 | 云南 | 7758萬元 | 2026/01/06 | |
|
陜西省總投資約3億元建設市政道路工程項目 跟進 1 |
施工圖設計 | 陜西 | 2.51億元 | 2026/01/06 |
| 施工招標 | 山西 | 710萬元 | 2026/01/06 | |
| 設計招標 | 貴州 | 1.04億元 | 2026/01/06 | |
|
甘肅省投資建設綜合樓工程項目 跟進 1 |
設計招標 | 甘肅 | 暫未確定 | 2026/01/06 |
|
湖北省總投資約851萬元建設電力工程項目 跟進 1 |
設計招標 | 湖北 | 851萬元 | 2026/01/06 |
| 項目審批 | 湖北 | 1.01億元 | 2026/01/06 | |
| 項目審批 | 湖北 | 暫未確定 | 2026/01/06 | |
| 項目審批 | 福建 | 4000萬元 | 2026/01/06 | |
| 設計招標 | 山西 | 7973萬元 | 2026/01/06 | |
| 設計招標 | 江蘇 | 35億元 | 2026/01/06 | |
| 設計招標 | 河南 | 1.47億元 | 2026/01/06 | |
| 項目審批 | 湖北 | 1.54億元 | 2026/01/06 | |
| 施工招標 | 四川 | 1200萬元 | 2026/01/06 | |
| 設計招標 | 山東 | 2467萬元 | 2026/01/06 | |
| 設計招標 | 甘肅 | 暫未確定 | 2026/01/06 | |
| 項目審批 | 安徽 | 5.08億元 | 2026/01/06 | |
| 招標代理比選 | 四川 | 1.52億元 | 2026/01/06 | |
| 施工招標 | 寧夏 | 766萬元 | 2026/01/06 | |
| 項目審批 | 湖北 | 3.41億元 | 2026/01/06 | |
| 施工招標 | 湖北 | 5055萬元 | 2026/01/06 |





