| 項目名稱 | 階段 | 地區(qū) | 投資金額 | 更新時間 |
| 勘察設(shè)計 | 浙江 | 5.4億元 | 2026/01/04 | |
| 勘察設(shè)計 | 湖北 | 3.9億元 | 2026/01/04 | |
| 施工中標/開工 | 湖北 | 6500萬元 | 2026/01/04 | |
| 構(gòu)思 | 湖南 | 826億元 | 2026/01/04 | |
| 項目審批 | 江蘇 | 1億元 | 2026/01/04 | |
| 項目審批 | 河北 | 6.7億元 | 2026/01/04 | |
| 項目審批 | 內(nèi)蒙古 | 18.18億元 | 2026/01/04 | |
| 勘察設(shè)計 | 新疆 | 5.5億元 | 2026/01/04 | |
|
湖北省總投資約4億元建設(shè)水廠工程項目 跟進 14 |
勘察設(shè)計 | 湖北 | 3.48億元 | 2026/01/04 |
| 項目審批 | 福建 | 8.2億元 | 2026/01/04 | |
| 施工中標/開工 | 陜西 | 19.84億元 | 2026/01/04 | |
| 初步設(shè)計 | 云南 | 7452萬元 | 2026/01/04 | |
| 勘察設(shè)計 | 云南 | 21.45億元 | 2026/01/04 | |
| 施工招標 | 上海 | 14.3億元 | 2026/01/04 | |
| 設(shè)計招標 | 天津 | 35億元 | 2026/01/04 | |
| 樁基礎(chǔ)工程施工 | 山東 | 6.21億元 | 2026/01/04 | |
| 勘察設(shè)計 | 四川 | 17.94億元 | 2026/01/04 | |
| 項目審批 | 甘肅 | 5.01億元 | 2026/01/04 | |
| 項目審批 | 山西 | 3.22億元 | 2026/01/04 | |
| 勘察設(shè)計 | 湖南 | 7.9億元 | 2026/01/04 | |
| 勘察設(shè)計 | 湖北 | 1.5億元 | 2026/01/04 | |
| 勘察設(shè)計 | 安徽 | 8500萬元 | 2026/01/04 | |
| 設(shè)計招標 | 湖南 | 33.5億元 | 2026/01/04 | |
| 項目審批 | 廣西 | 11億元 | 2026/01/04 | |
| 樁基礎(chǔ)工程施工 | 云南 | 1.6億元 | 2026/01/04 | |
| 項目審批 | 四川 | 2億元 | 2026/01/04 | |
| 施工圖設(shè)計 | 山東 | 5.04億元 | 2026/01/04 | |
| 施工中標/開工 | 北京 | 7.55億元 | 2026/01/04 | |
| 勘察設(shè)計 | 陜西 | 26.16億元 | 2026/01/04 | |
|
河北省總投資約5億元建設(shè)車間工程項目 跟進 11 |
勘察設(shè)計 | 河北 | 4.96億元 | 2026/01/04 |
| 勘察設(shè)計 | 安徽 | 3.72億元 | 2026/01/04 | |
| 設(shè)計招標 | 河南 | 5.08億元 | 2026/01/04 | |
|
云南省總投資約6億元建設(shè)水廠工程項目 跟進 10 |
主體工程階段 | 云南 | 6.14億元 | 2026/01/04 |
|
上海市總投資8億元建設(shè)安置房、配電房、垃圾分類收集用房、老年活動室、室外健身點、生活服務(wù)中心及相關(guān)配套設(shè)施工程項目 跟進 13 |
樁基礎(chǔ)工程施工 | 上海 | 8億元 | 2026/01/04 |
| 項目審批 | 安徽 | 1.12億元 | 2026/01/04 | |
| 構(gòu)思 | 內(nèi)蒙古 | 9.86億元 | 2026/01/04 | |
| 環(huán)評公示 | 遼寧 | 3.46億元 | 2026/01/04 | |
| 勘察設(shè)計 | 湖南 | 1.86億元 | 2026/01/04 | |
| 環(huán)評公示 | 福建 | 12億元 | 2026/01/04 | |
| 勘察設(shè)計 | 甘肅 | 2.78億元 | 2026/01/04 |





