| 項目名稱 | 階段 | 地區(qū) | 投資金額 | 更新時間 |
| 環(huán)評公示 | 云南 | 暫未確定 | 2015/03/05 | |
| 環(huán)評公示 | 湖北 | 100261.71萬元 | 2015/03/04 | |
| 環(huán)評公示 | 湖北 | 33000萬元 | 2015/03/04 | |
| 環(huán)評公示 | 天津 | 暫未確定 | 2015/03/03 | |
| 環(huán)評公示 | 山西 | 暫未確定 | 2015/03/02 | |
| 環(huán)評公示 | 四川 | 暫未確定 | 2015/02/25 | |
| 環(huán)評公示 | 上海 | 暫未確定 | 2015/02/13 | |
| 項目備案申請 | 四川 | 4億元 | 2015/02/13 | |
| 環(huán)評公示 | 四川 | 暫未確定 | 2015/02/10 | |
| 環(huán)評公示 | 廣西 | 暫未確定 | 2015/02/09 | |
| 環(huán)評公示 | 河北 | 暫未確定 | 2015/02/09 | |
| 環(huán)評公示 | 上海 | 暫未確定 | 2015/02/05 | |
| 環(huán)評公示 | 廣西 | 270萬元 | 2015/02/04 | |
| 項目備案申請 | 河北 | 暫未確定 | 2015/02/04 | |
| 項目備案申請 | 河北 | 9000萬元 | 2015/02/04 | |
| 環(huán)評公示 | 湖北 | 暫未確定 | 2015/02/03 | |
| 環(huán)評公示 | 上海 | 暫未確定 | 2015/02/03 | |
| 環(huán)評公示 | 上海 | 暫未確定 | 2015/02/03 | |
| 環(huán)評公示 | 四川 | 430萬元 | 2015/02/03 | |
|
投資500萬元鋼質(zhì)防火門、鋼質(zhì)入戶門生產(chǎn)項目 跟進(jìn) 1 |
環(huán)評公示 | 四川 | 500萬元 | 2015/02/02 |
| 環(huán)評公示 | 四川 | 暫未確定 | 2015/02/02 | |
| 項目備案申請 | 河南 | 11200萬元 | 2015/01/30 | |
| 項目備案申請 | 河南 | 320萬元 | 2015/01/30 | |
| 審批立項 | 河南 | 3500萬元 | 2015/01/30 | |
| 項目備案申請 | 河南 | 2000萬元 | 2015/01/30 | |
| 審批立項 | 河南 | 1000萬元 | 2015/01/30 | |
| 項目備案申請 | 河南 | 4000萬元 | 2015/01/29 | |
| 環(huán)評公示 | 廣東 | 暫未確定 | 2015/01/29 | |
| 環(huán)評公示 | 江蘇 | 暫未確定 | 2015/01/28 | |
| 項目備案申請 | 河南 | 500萬元 | 2015/01/27 | |
| 項目備案申請 | 河南 | 2100萬元 | 2015/01/27 | |
| 項目備案申請 | 河南 | 3600萬元 | 2015/01/27 | |
| 項目備案申請 | 河南 | 1000萬元 | 2015/01/27 | |
| 環(huán)評公示 | 廣東 | 暫未確定 | 2015/01/27 | |
| 環(huán)評公示 | 湖北 | 1200萬元 | 2015/01/26 | |
| 環(huán)評公示 | 江西 | 6000萬元 | 2015/01/21 | |
| 環(huán)評公示 | 上海 | 暫未確定 | 2015/01/21 | |
| 環(huán)評公示 | 山東 | 400萬元 | 2015/01/20 | |
| 項目備案申請 | 河南 | 500萬元 | 2015/01/20 | |
| 審批立項 | 河南 | 1.3億元 | 2015/01/20 |





