當(dāng)前位置:采招網(wǎng) >項(xiàng)目頻道> 項(xiàng)目列表
| 項(xiàng)目名稱 | 階段 | 地區(qū) | 投資金額 | 更新時(shí)間 |
| 環(huán)評(píng)公示 | 北京 | 暫未確定 | 2015/06/10 | |
| 環(huán)評(píng)公示 | 山東 | 50萬(wàn)元 | 2015/06/09 | |
| 環(huán)評(píng)公示 | 上海 | 暫未確定 | 2015/06/08 | |
| 環(huán)評(píng)公示 | 安徽 | 暫未確定 | 2015/06/02 | |
| 環(huán)評(píng)公示 | 山東 | 暫未確定 | 2015/06/02 | |
| 環(huán)評(píng)公示 | 重慶 | 2110萬(wàn)元 | 2015/06/01 | |
| 環(huán)評(píng)公示 | 上海 | 暫未確定 | 2015/05/29 | |
| 環(huán)評(píng)公示 | 廣東 | 60萬(wàn)元 | 2015/05/27 | |
| 環(huán)評(píng)公示 | 廣東 | 300萬(wàn)元 | 2015/05/27 | |
| 環(huán)評(píng)公示 | 江西 | 2680萬(wàn)元 | 2015/05/22 | |
| 環(huán)評(píng)公示 | 河北 | 1992萬(wàn)元 | 2015/05/22 | |
| 環(huán)評(píng)公示 | 安徽 | 5700萬(wàn)元 | 2015/05/19 | |
| 環(huán)評(píng)公示 | 山東 | 暫未確定 | 2015/05/15 | |
|
廣東省投資8000萬(wàn)元廠房擴(kuò)建項(xiàng)目 跟進(jìn) 1 |
環(huán)評(píng)公示 | 廣東 | 0.8億元 | 2015/05/12 |
| 環(huán)評(píng)公示 | 福建 | 暫未確定 | 2015/05/11 | |
| 環(huán)評(píng)公示 | 湖北 | 40000萬(wàn)元 | 2015/05/06 | |
| 環(huán)評(píng)公示 | 廣東 | 800萬(wàn)元 | 2015/05/05 | |
| 環(huán)評(píng)公示 | 湖北 | 8000萬(wàn)元 | 2015/05/04 | |
| 環(huán)評(píng)公示 | 山東 | 1500萬(wàn)元 | 2015/05/04 | |
| 環(huán)評(píng)公示 | 河北 | 6000萬(wàn)元 | 2015/05/04 | |
| 環(huán)評(píng)公示 | 浙江 | 13140萬(wàn)元 | 2015/05/04 | |
| 環(huán)評(píng)公示 | 上海 | 暫未確定 | 2015/04/29 | |
| 環(huán)評(píng)公示 | 廣東 | 1000萬(wàn)元 | 2015/04/28 | |
| 環(huán)評(píng)公示 | 浙江 | 780萬(wàn)元 | 2015/04/28 | |
| 環(huán)評(píng)公示 | 江蘇 | 3000萬(wàn)元 | 2015/04/27 | |
| 環(huán)評(píng)公示 | 寧夏 | 4256萬(wàn)元 | 2015/04/23 | |
| 環(huán)評(píng)公示 | 浙江 | 300萬(wàn)元 | 2015/04/22 | |
| 環(huán)評(píng)公示 | 上海 | 暫未確定 | 2015/04/20 | |
| 環(huán)評(píng)公示 | 江蘇 | 46000萬(wàn)元 | 2015/04/17 | |
| 環(huán)評(píng)公示 | 天津 | 700萬(wàn)元 | 2015/04/16 | |
| 環(huán)評(píng)公示 | 天津 | 暫未確定 | 2015/04/15 | |
| 環(huán)評(píng)公示 | 山東 | 暫未確定 | 2015/04/15 | |
| 環(huán)評(píng)公示 | 河北 | 4500萬(wàn)元 | 2015/04/15 | |
| 環(huán)評(píng)公示 | 山東 | 暫未確定 | 2015/04/15 | |
| 環(huán)評(píng)公示 | 山東 | 暫未確定 | 2015/04/15 | |
| 環(huán)評(píng)公示 | 山東 | 暫未確定 | 2015/04/15 | |
| 環(huán)評(píng)公示 | 湖南 | 1800萬(wàn)元 | 2015/04/15 | |
| 環(huán)評(píng)公示 | 山東 | 20000萬(wàn)元 | 2015/04/13 | |
| 環(huán)評(píng)公示 | 山東 | 47310萬(wàn)元 | 2015/04/13 | |
| 環(huán)評(píng)公示 | 甘肅 | 暫未確定 | 2015/04/13 |




