某單位模擬機(jī)房建設(shè)工程設(shè)備采購二次招標(biāo)公告第二包
來自:采招網(wǎng)(www.situma.cn) 模擬機(jī)房建設(shè)
| 所屬地區(qū) | 天津市-天津市-河?xùn)|區(qū) | 發(fā)布時間 | 2024/9/5 | 關(guān)鍵詞 | 模擬機(jī)房建設(shè) 近期更新0項目 點擊關(guān)注“模擬機(jī)房建設(shè)”實時招標(biāo)項目![]() |
注冊即可查看免費(fèi)招標(biāo)信息 立即免費(fèi)注冊 立即登錄 服務(wù)熱線:400-810-9688
如果您已經(jīng)是會員請先登錄
我部就以下項目進(jìn)行國內(nèi)公開招標(biāo),采購資金已全部落實,歡迎符合條件的供應(yīng)商參加投標(biāo)。
一、項目名稱:某單位模擬機(jī)房建設(shè)工程設(shè)備采購(二次)
二、項目編號:2024-JQ05-W1050
三、項目概況:
包號/序號 | 物資名稱 | 技術(shù)要求 | 計量單位 | 單價(元) | 數(shù)量 | 交貨時間 | 交貨地點 | 備注 |
2-1 | 路由器 | 詳見采購文件第六章 采購項目商務(wù)和技術(shù)要求 | 端 | 20,256.00 | 3 | 詳見商務(wù)要求 | 詳見商務(wù)要求 | |
2-2 | 邊界路由器 | 詳見采購文件第六章 采購項目商務(wù)和技術(shù)要求 | 端 | 17,724.00 | 4 | 詳見商務(wù)要求 | 詳見商務(wù)要求 | |
2-3 | 核心路由器 | 詳見采購文件第六章 采購項目商務(wù)和技術(shù)要求 | 端 | 127,286.40 | 1 | 詳見商務(wù)要求 | 詳見商務(wù)要求 | |
2-4 | 匯聚層交換機(jī) | 詳見采購文件第六章 采購項目商務(wù)和技術(shù)要求 | 端 | 33,350.40 | 3 | 詳見商務(wù)要求 | 詳見商務(wù)要求 | |
2-5 | 接入層交換機(jī) | 詳見采購文件第六章 采購項目商務(wù)和技術(shù)要求 | 端 | 10,310.00 | 9 | 詳見商務(wù)要求 | 詳見商務(wù)要求 | |
2-6 | 三層交換機(jī) | 詳見采購文件第六章 采購項目商務(wù)和技術(shù)要求 | 端 | 31,688.00 | 2 | 詳見商務(wù)要求 | 詳見商務(wù)要求 | |
2-7 | 光纖交換機(jī) | 詳見采購文件第六章 采購項目商務(wù)和技術(shù)要求 | 端 | 30,000.00 | 2 | 詳見商務(wù)要求 | 詳見商務(wù)要求 | |
2-8 | 24口千兆以太網(wǎng)交換機(jī) | 詳見采購文件第六章 采購項目商務(wù)和技術(shù)要求 | 端 | 5,220.00 | 6 | 詳見商務(wù)要求 | 詳見商務(wù)要求 | |
2-9 | 光模塊1 | 詳見采購文件第六章 采購項目商務(wù)和技術(shù)要求 | 端 | 294.00 | 20 | 詳見商務(wù)要求 | 詳見商務(wù)要求 | |
2-10 | 光模塊2 | 詳見采購文件第六章 采購項目商務(wù)和技術(shù)要求 | 端 | 406.00 | 20 | 詳見商務(wù)要求 | 詳見商務(wù)要求 | |
2-11 | 光模塊3 | 詳見采購文件第六章 采購項目商務(wù)和技術(shù)要求 | 端 | 644.00 | 20 | 詳見商務(wù)要求 | 詳見商務(wù)要求 | |
2-12 | 光模塊4 | 詳見采購文件第六章 采購項目商務(wù)和技術(shù)要求 | 端 | 630.00 | 20 | 詳見商務(wù)要求 | 詳見商務(wù)要求 | |
2-13 | 防火墻 | 詳見采購文件第六章 采購項目商務(wù)和技術(shù)要求 | 端 | 26,080.00 | 3 | 詳見商務(wù)要求 | 詳見商務(wù)要求 | |
2-14 | 邊界防火墻 | 詳見采購文件第六章 采購項目商務(wù)和技術(shù)要求 | 端 | 67,600.00 | 4 | 詳見商務(wù)要求 | 詳見商務(wù)要求 | |
2-15 | WAF防火墻 | 詳見采購文件第六章 采購項目商務(wù)和技術(shù)要求 | 端 | 82,400.00 | 2 | 詳見商務(wù)要求 | 詳見商務(wù)要求 | |
2-16 | 入侵檢測系統(tǒng) | 詳見采購文件第六章 采購項目商務(wù)和技術(shù)要求 | 端 | 157,678.00 | 2 | 詳見商務(wù)要求 | 詳見商務(wù)要求 | |
2-17 | 漏洞掃描系統(tǒng) | 詳見采購文件第六章 采購項目商務(wù)和技術(shù)要求 | 端 | 175,588.00 | 2 | 詳見商務(wù)要求 | 詳見商務(wù)要求 | |
2-18 | 流量分析系統(tǒng)1 | 詳見采購文件第六章 采購項目商務(wù)和技術(shù)要求 | 端 | 200,636.60 | 1 | 詳見商務(wù)要求 | 詳見商務(wù)要求 | |
2-19 | 流量分析系統(tǒng)2 | 詳見采購文件第六章 采購項目商務(wù)和技術(shù)要求 | 端 | 220,636.60 | 1 | 詳見商務(wù)要求 | 詳見商務(wù)要求 | |
2-20 | 網(wǎng)絡(luò)空間測繪系統(tǒng) | 詳見采購文件第六章 采購項目商務(wù)和技術(shù)要求 | 端 | 417,404.00 | 1 | 詳見商務(wù)要求 | 詳見商務(wù)要求 | |
2-21 | 網(wǎng)絡(luò)安全攻防實訓(xùn)靶場系統(tǒng) | 詳見采購文件第六章 采購項目商務(wù)和技術(shù)要求 | 端 | 771,440.00 | 1 | 詳見商務(wù)要求 | 詳見商務(wù)要求 | |
2-22 | 沙箱蜜罐模擬靶標(biāo)系統(tǒng) | 詳見采購文件第六章 采購項目商務(wù)和技術(shù)要求 | 端 | 400,000.00 | 1 | 詳見商務(wù)要求 | 詳見商務(wù)要求 | |
2-23 | 安防專用工具箱 | 詳見采購文件第六章 采購項目商務(wù)和技術(shù)要求 | 端 | 350,000.00 | 1 | 詳見商務(wù)要求 | 詳見商務(wù)要求 | |
2-24 | 機(jī)架式服務(wù)器 | 詳見采購文件第六章 采購項目商務(wù)和技術(shù)要求 | 端 | 62,582.00 | 9 | 詳見商務(wù)要求 | 詳見商務(wù)要求 | |
2-25 | 刀片式服務(wù)器 | 詳見采購文件第六章 采購項目商務(wù)和技術(shù)要求 | 端 | 120,100.00 | 3 | 詳見商務(wù)要求 | 詳見商務(wù)要求 | |
2-26 | 塔式服務(wù)器 | 詳見采購文件第六章 采購項目商務(wù)和技術(shù)要求 | 端 | 40,000.00 | 2 | 詳見商務(wù)要求 | 詳見商務(wù)要求 | |
2-27 | 集中式存儲 | 詳見采購文件第六章 采購項目商務(wù)和技術(shù)要求 | 端 | 84,400.00 | 2 | 詳見商務(wù)要求 | 詳見商務(wù)要求 | |
2-28 | 可視化軟件 | 詳見采購文件第六章 采購項目商務(wù)和技術(shù)要求 | 端 | 474,100.00 | 1 | 詳見商務(wù)要求 | 詳見商務(wù)要求 | |
2-29 | 虛擬化軟件 | 詳見采購文件第六章 采購項目商務(wù)和技術(shù)要求 | 端 | 127,560.00 | 1 | 詳見商務(wù)要求 | 詳見商務(wù)要求 | |
2-30 | 程控交換機(jī) | 詳見采購文件第六章 采購項目商務(wù)和技術(shù)要求 | 端 | 581,700.00 | 1 | 詳見商務(wù)要求 | 詳見商務(wù)要求 | |
2-31 | 液晶監(jiān)示屏 | 詳見采購文件第六章 采購項目商務(wù)和技術(shù)要求 | 端 | 5,000.00 | 2 | 詳見商務(wù)要求 | 詳見商務(wù)要求 | |
2-32 | 液晶監(jiān)視器 | 詳見采購文件第六章 采購項目商務(wù)和技術(shù)要求 | 端 | 2,000.00 | 2 | 詳見商務(wù)要求 | 詳見商務(wù)要求 | |
2-33 | 高清混合矩陣 | 詳見采購文件第六章 采購項目商務(wù)和技術(shù)要求 | 端 | 50,000.00 | 1 | 詳見商務(wù)要求 | 詳見商務(wù)要求 | |
2-34 | 視頻會議MCU | 詳見采購文件第六章 采購項目商務(wù)和技術(shù)要求 | 端 | 150,000.00 | 1 | 詳見商務(wù)要求 | 詳見商務(wù)要求 | |
2-35 | 視頻會議終端 | 詳見采購文件第六章 采購項目商務(wù)和技術(shù)要求 | 端 | 31,680.00 | 5 | 詳見商務(wù)要求 | 詳見商務(wù)要求 | |
2-36 | 會議攝像機(jī) | 詳見采購文件第六章 采購項目商務(wù)和技術(shù)要求 | 端 | 2,640.00 | 5 | 詳見商務(wù)要求 | 詳見商務(wù)要求 | |
2-37 | 音響 | 詳見采購文件第六章 采購項目商務(wù)和技術(shù)要求 | 端 | 2,488.00 | 5 | 詳見商務(wù)要求 | 詳見商務(wù)要求 | |
2-38 | 功放 | 詳見采購文件第六章 采購項目商務(wù)和技術(shù)要求 | 端 | 3,611.20 | 3 | 詳見商務(wù)要求 | 詳見商務(wù)要求 | |
2-39 | 調(diào)音臺 | 詳見采購文件第六章 采購項目商務(wù)和技術(shù)要求 | 端 | 2,160.00 | 3 | 詳見商務(wù)要求 | 詳見商務(wù)要求 | |
2-40 | 全向麥克風(fēng) | 詳見采購文件第六章 采購項目商務(wù)和技術(shù)要求 | 端 | 2,494.40 | 6 | 詳見商務(wù)要求 | 詳見商務(wù)要求 | |
2-41 | 音頻處理器 | 詳見采購文件第六章 采購項目商務(wù)和技術(shù)要求 | 端 | 4,000.00 | 3 | 詳見商務(wù)要求 | 詳見商務(wù)要求 | |
2-42 | 便攜式投影儀 | 詳見采購文件第六章 采購項目商務(wù)和技術(shù)要求 | 端 | 5,038.60 | 2 | 詳見商務(wù)要求 | 詳見商務(wù)要求 | |
2-43 | UPS1 | 詳見采購文件第六章 采購項目商務(wù)和技術(shù)要求 | 端 | 35,000.00 | 2 | 詳見商務(wù)要求 | 詳見商務(wù)要求 | |
2-44 | 蓄電池組1 | 詳見采購文件第六章 采購項目商務(wù)和技術(shù)要求 | 端 | 41,600.00 | 2 | 詳見商務(wù)要求 | 詳見商務(wù)要求 | |
2-45 | UPS2 | 詳見采購文件第六章 采購項目商務(wù)和技術(shù)要求 | 端 | 40,000.00 | 1 | 詳見商務(wù)要求 | 詳見商務(wù)要求 | |
2-46 | 蓄電池組2 | 詳見采購文件第六章 采購項目商務(wù)和技術(shù)要求 | 端 | 24,000.00 | 1 | 詳見商務(wù)要求 | 詳見商務(wù)要求 | |
2-47 | 高頻開關(guān)電源 | 詳見采購文件第六章 采購項目商務(wù)和技術(shù)要求 | 端 | 40,000.00 | 1 | 詳見商務(wù)要求 | 詳見商務(wù)要求 | |
2-48 | 蓄電池組3 | 詳見采購文件第六章 采購項目商務(wù)和技術(shù)要求 | 端 | 20,000.00 | 2 | 詳見商務(wù)要求 | 詳見商務(wù)要求 | |
2-49 | 交流列頭柜 | 詳見采購文件第六章 采購項目商務(wù)和技術(shù)要求 | 端 | 8,000.00 | 2 | 詳見商務(wù)要求 | 詳見商務(wù)要求 | |
2-50 | 交流配電屏 | 詳見采購文件第六章 采購項目商務(wù)和技術(shù)要求 | 端 | 3,200.00 | 3 | 詳見商務(wù)要求 | 詳見商務(wù)要求 | |
2-51 | 直流列頭柜 | 詳見采購文件第六章 采購項目商務(wù)和技術(shù)要求 | 端 | 12,000.00 | 2 | 詳見商務(wù)要求 | 詳見商務(wù)要求 | |
2-52 | 配電柜 | 詳見采購文件第六章 采購項目商務(wù)和技術(shù)要求 | 端 | 45,000.00 | 2 | 詳見商務(wù)要求 | 詳見商務(wù)要求 | |
2-53 | 標(biāo)準(zhǔn)機(jī)柜1 | 詳見采購文件第六章 采購項目商務(wù)和技術(shù)要求 | 端 | 5,200.00 | 13 | 詳見商務(wù)要求 | 詳見商務(wù)要求 | |
2-54 | 標(biāo)準(zhǔn)機(jī)柜2 | 詳見采購文件第六章 采購項目商務(wù)和技術(shù)要求 | 端 | 4,800.00 | 8 | 詳見商務(wù)要求 | 詳見商務(wù)要求 | |
2-55 | 筆記本電腦 | 詳見采購文件第六章 采購項目商務(wù)和技術(shù)要求 | 端 | 5,167.14 | 7 | 詳見商務(wù)要求 | 詳見商務(wù)要求 | |
2-56 | 臺式電腦 | 詳見采購文件第六章 采購項目商務(wù)和技術(shù)要求 | 端 | 3,782.22 | 28 | 詳見商務(wù)要求 | 詳見商務(wù)要求 | |
2-57 | 工作臺 | 詳見采購文件第六章 采購項目商務(wù)和技術(shù)要求 | 端 | 4,640.00 | 3 | 詳見商務(wù)要求 | 詳見商務(wù)要求 | |
2-58 | 空調(diào) | 詳見采購文件第六章 采購項目商務(wù)和技術(shù)要求 | 端 | 20,000.00 | 7 | 詳見商務(wù)要求 | 詳見商務(wù)要求 | |
2-59 | 硬盤錄像機(jī) | 詳見采購文件第六章 采購項目商務(wù)和技術(shù)要求 | 端 | 15,360.00 | 1 | 詳見商務(wù)要求 | 詳見商務(wù)要求 | |
2-60 | 監(jiān)控攝像機(jī) | 詳見采購文件第六章 采購項目商務(wù)和技術(shù)要求 | 端 | 1,268.00 | 9 | 詳見商務(wù)要求 | 詳見商務(wù)要求 | |
2-61 | 光時域反射儀 | 詳見采購文件第六章 采購項目商務(wù)和技術(shù)要求 | 端 | 45,000.00 | 4 | 詳見商務(wù)要求 | 詳見商務(wù)要求 | |
2-62 | 2M誤碼儀 | 詳見采購文件第六章 采購項目商務(wù)和技術(shù)要求 | 端 | 13,050.00 | 4 | 詳見商務(wù)要求 | 詳見商務(wù)要求 | |
2-63 | 光纜路由探測儀 | 詳見采購文件第六章 采購項目商務(wù)和技術(shù)要求 | 端 | 12,500.00 | 2 | 詳見商務(wù)要求 | 詳見商務(wù)要求 | |
2-64 | 綜合工具箱 | 詳見采購文件第六章 采購項目商務(wù)和技術(shù)要求 | 端 | 6,000.00 | 1 | 詳見商務(wù)要求 | 詳見商務(wù)要求 | |
說明: 1.投標(biāo)供應(yīng)商應(yīng)當(dāng)對所投包內(nèi)所有產(chǎn)品和數(shù)量進(jìn)行唯一報價,否則視為無效投標(biāo)。 2.投標(biāo)供應(yīng)商應(yīng)當(dāng)保證所投產(chǎn)品為全新且未使用過的產(chǎn)品。 | ||||||||
1.本項目是否接受聯(lián)合體投標(biāo):
采購包2:不接受聯(lián)合體投標(biāo)
2.項目預(yù)算:8,122,916.14元,捌佰壹拾貳萬貳仟玖佰壹拾陸元壹角肆分
采購包2:8,122,916.14元,捌佰壹拾貳萬貳仟玖佰壹拾陸元壹角肆分;
3.最高限價:
采購包2:8,122,916.14 元,捌佰壹拾貳萬貳仟玖佰壹拾陸元壹角肆分
4.供應(yīng)商中標(biāo)情況:
本項目第2包確定1家供應(yīng)商中標(biāo)。
四、投標(biāo)供應(yīng)商資格條件
(一)具有企(事)業(yè)法人資格(有行業(yè)特殊情況的銀行、保險、電力、電信等法人分支機(jī)構(gòu),會計師、律師等非法人組織,行業(yè)協(xié)會等社會團(tuán)體法人除外);
(二)國有企業(yè);事業(yè)單位;軍隊單位;成立三年以上的非外資(含港澳臺)獨(dú)資或控股企業(yè);
(三)具有良好的商業(yè)信譽(yù)和健全的財務(wù)會計制度;
(四)具有履行合同所必需的設(shè)施設(shè)備、專業(yè)技術(shù)能力、質(zhì)量保證體系和固定的生產(chǎn)經(jīng)營、服務(wù)場地;
(五)有依法繳納稅收和社會保障資金的良好記錄;
(六)參加軍隊采購活動前3年內(nèi),在經(jīng)營活動中沒有受到刑事處罰或者責(zé)令停產(chǎn)停業(yè)、吊銷許可證或者執(zhí)照、較大數(shù)額罰款(200萬元以上)等重大違法記錄;
(七)未被中國政府采購網(wǎng)(www.ccgp.gov.cn)列入政府采購嚴(yán)重違法失信行為記錄名單,未在軍隊采購網(wǎng)(www.plap.mil.cn)軍隊采購暫停名單處罰范圍內(nèi)或軍隊采購失信名單禁入處罰期和處罰范圍內(nèi),以及未被“信用中國”(www.creditchina.gov.cn)列入嚴(yán)重失信主體名單或國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)(www.gsxt.gov.cn)列入嚴(yán)重違法失信名單(處罰期內(nèi))。
(八)本項目特定資質(zhì):
采購包2:
(1)關(guān)于投標(biāo)(報價)產(chǎn)品生產(chǎn)商相關(guān)情況承諾聲明;(2)提供資質(zhì)證明材料。。
五、招標(biāo)文件申領(lǐng)時間、地點、方式
(一)申領(lǐng)時間:2024年09月05日至2024年09月12日,每天上午00:00:00至12:00:00,下午12:00:00至23:59:59(北京時間,法定節(jié)假日除外)
(二)申領(lǐng)地址:線上申領(lǐng)
(三)申領(lǐng)方式: 線上申領(lǐng)。先從軍隊采購網(wǎng)(門戶: http://plap.mil.cn/;IP地址: http://118.64.254.72/)的供應(yīng)商入口免費(fèi)登記注冊,填報相關(guān)資料并通過審核后注冊成功。登錄物資服務(wù)招投標(biāo)系統(tǒng)報名、按要求提交報名材料、經(jīng)審核(如有)符合項目資質(zhì)要求的可線上下載招標(biāo)文件。(本項目為電子招投標(biāo)項目,供應(yīng)商必須先完成注冊,才能領(lǐng)取采購文件)
(四)本項目特定資質(zhì)材料:
采購包2無
六、投標(biāo)受理時間及地點、方式
(一)投標(biāo)受理開始時間:2024年10月10日 08時00分00秒(北京時間)
(二)投標(biāo)截止時間:2024年10月10日 09時30分00秒(北京時間)
(三)投標(biāo)地點:天津市河?xùn)|區(qū)富民路114號采購服務(wù)大廳1號開標(biāo)廳。
(四)提交方式: 線下提交,到現(xiàn)場開標(biāo)
七、開標(biāo)時間、地點
(一)開標(biāo)時間:2024年10月10日 09時30分00秒
(二)開標(biāo)地點:天津市河?xùn)|區(qū)富民路114號采購服務(wù)大廳1號開標(biāo)廳。
八、樣品
采購包2:
無需提交樣品
九、現(xiàn)場踏勘
采購包2:
不組織現(xiàn)場踏勘
十、標(biāo)前答疑會
(一)不組織標(biāo)前答疑會
十一、本采購項目相關(guān)信息在《軍隊采購網(wǎng)》(www.plap.mil.cn)上發(fā)布。
十二、其他補(bǔ)充事宜
1.本項目采用全流程電子化采購方式,不接受紙質(zhì)投標(biāo)文件。請投標(biāo)供應(yīng)商認(rèn)真學(xué)習(xí)軍隊采購網(wǎng)(www.plap.mil.cn)發(fā)布的電子招投標(biāo)相關(guān)操作手冊,詳細(xì)了解辦理數(shù)字證書和電子簽章、下載驅(qū)動和軍采平臺編標(biāo)工具、獲取電子招標(biāo)文件、編制電子投標(biāo)文件和電子開標(biāo)等流程要求。
2.投標(biāo)供應(yīng)商在投標(biāo)過程中涉及系統(tǒng)平臺操作的技術(shù)問題,可致電技術(shù)支持熱線咨詢,電話:010-********查看詳情-2,投標(biāo)供應(yīng)商應(yīng)使用電子投標(biāo)客戶端編制投標(biāo)文件。
3.其他說明:
十三、采購機(jī)構(gòu)聯(lián)系方式
聯(lián)系人:梁助理
辦公電話:022-********查看詳情
移動電話:183*****440(電話未及時接聽的,請發(fā)送短信,避免遺漏)
傳真:無
地址:天津市河?xùn)|區(qū)富民路114號
十四、質(zhì)疑聯(lián)系方式
聯(lián)系人:高助理
聯(lián)系電話:022-********查看詳情、139*****836(質(zhì)疑事項電話未及時接聽的,請發(fā)送短信,避免遺漏) 特別提醒:采購文件質(zhì)疑以電子郵件方式或郵寄(現(xiàn)場)方式提交均可,提出質(zhì)疑的時間以質(zhì)疑期內(nèi)最后一次提交時間為準(zhǔn)。(質(zhì)疑函電子郵件應(yīng)包括蓋章掃描的PDF版質(zhì)疑函和可編輯word版質(zhì)疑函(質(zhì)疑函由授權(quán)代表簽字的,應(yīng)提供法定代表人簽署的授權(quán)書),打包后發(fā)送至我單位質(zhì)疑受理郵箱:zhiyi*****查看詳情@163.com)
十五、紀(jì)檢監(jiān)督聯(lián)系方式
聯(lián)系人:史助理
聯(lián)系電話:022-********查看詳情
2024年09月05日
聯(lián)系人:郝工
電話:010-68960698
郵箱:1049263697@qq.com







