【廣東】廣東省潮州市潮安縣2013年重點建設項目計劃表
| 潮安縣二○一三年重點建設項目計劃表 | ||||||||||
| 資金單位:萬元 | ||||||||||
| 項目名稱 | 建設單位 |
建設 性質(zhì) |
建設內(nèi)容或建設規(guī)模 |
建設起 止年限 |
總投資額 | 資金來源 |
至2012年底累計完成 投資額 |
2013年 計劃 投資額 |
批準備案、立項或開工機關(guān)、文號 | 備注 |
| 總計39項,其中新開工項目24項,續(xù)建項目11項,前期預備項目4項。 | 1039005 | 150885 | 191977 | |||||||
| (一)、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)和水利工程 12項 | 128235 | 19162 | 37891 | |||||||
| 內(nèi)洋南總干澇區(qū)擋潮排澇整治工程 | 潮安內(nèi)洋南總干工程指揮部 | 改建 | 整治渠道總長58.273公里,改(重)建跨渠道橋梁43座 | 2009-2013 | 27330 | 自籌、上級補助1.91億元 | 8800 | 9000 | 粵發(fā)改農(nóng)[2008]1163號 | 續(xù)建 |
| 潮州市特色水果產(chǎn)業(yè)化示范基地 | 廣東展翠食品股份有限公司 | 新建 | 建設佛手果種植示范基地、深加工基地、科研開發(fā)中心、信息網(wǎng)絡中心、培訓中心、物流中心、檢測中心及其他配套設施 | 2011-2013 | 15500 | 上級補助、自籌及銀行貸款 | 10362 | 5138 | 備案證編號:115100013110261 | 續(xù)建 |
| 潮安縣省級水利建設示范縣項目 | 縣水務局 | 改建 | 實施水利建設項目共54宗,包括中小型灌區(qū)改造、中小河流整治、小型水庫出險加固等七類 | 2013-2015 | 70000 | 自籌,上級補助 | 15000 | 新開工 | ||
| 縣三防調(diào)度中心 | 縣水務局 | 新建 | 選址在潮州大道南段A1--4小區(qū),建設一幢9層建筑,總建筑面積2853平方米 | 2013 | 971 | 財政撥款及自籌 | 971 | 安發(fā)改農(nóng)[2012]222號 | 新開工 | |
| 潮安縣2012年防護林工程 | 縣林業(yè)局 | 新建 | 在官塘、沙溪、鳳塘、古巷、歸湖、赤鳳及鳳凰鎮(zhèn)共造林93500畝,其中人工造林32000畝,封山育林61500畝 | 2013-2014 | 2780 | 自籌,上級補助 | 1500 | 安發(fā)改農(nóng)[2012]129號 | 新開工 | |
關(guān)注重點項目 深度追蹤機會 預算小于500萬項目民企中標率大于60%
-
把握重點趨勢 發(fā)掘地區(qū)熱點
打平信息差 減少搜尋成本
-
優(yōu)化市場定位 資源預配置
供應鏈協(xié)同優(yōu)化
-
識別投資高低 追蹤新興產(chǎn)業(yè)
預判行業(yè)周期



