【廣東】廣東省深圳市寶安區(qū)2013年重大建設(shè)項目計劃表
| 寶安區(qū)2013年重大建設(shè)項目計劃表 | |||||||||||
| 單位:萬元 | |||||||||||
| 序號 | 項目單位和項目名稱 | 項目 | 分管 | 建設(shè)規(guī)模 | 建設(shè)起 | 建設(shè)主要內(nèi)容 | 總投資 | 2013年 | 2012年止累計 | 資金 | 建設(shè)地址 |
| 責(zé)任人 | 區(qū)領(lǐng)導(dǎo) | 止年月 | 計劃完成投資 | 完成投資 | 來源 | ||||||
| 合 計(42個) | 3663782 | 411493 | 566040 | ||||||||
| 政府投資項目(20個) | 860921 | 153815 | 303147 | ||||||||
| 續(xù)建18個 | 701344 | 149015 | 303147 | ||||||||
| 1 | 區(qū)工務(wù)局 | 陳健 | 張勇 | 城市Ⅰ級主干道,道路全長18.05公里,紅線寬70-100米,雙向六車道或八車道 | 2008.09 | 路口、路面、人行道及綠化、交通工程等。 | 192750 | 30000 | 156223 | 市財政 | 福永、沙井、松崗 |
| 松福大道市政工程 | 2013.12 | ||||||||||
| 2 | 區(qū)環(huán)保水務(wù)局 | 楊洪流 | 廖少權(quán) | Ⅰ標(biāo)水闡;Ⅱ標(biāo)包括污水處理工程、截污完善工程、初雨水調(diào)蓄池、固戍污水廠深度處理工程、回用水管道工程等。 | 2012.01 | 工程收尾。 | 38494 | 10000 | 21000 | 市財政 | 新安、西鄉(xiāng) |
| 新圳河-西鄉(xiāng)河水環(huán)境整治工程 | 2013.12 | ||||||||||
| 3 | 區(qū)城管局 | 朱桂明 | 謝曉東 | 西區(qū)垃圾用地面積為221735平方米,包含填埋場工程、截洪工程、消防工程、垃圾壩及庫區(qū)土方平整工程、配套道路工程等。 | 2006.03 | 第一季度內(nèi)完成老虎坑二期西區(qū)工程100%工程量。 | 18515 | 2815 | 15700 | 市財政 | 松崗 |
| 老虎坑垃圾衛(wèi)生填埋場二期(西區(qū))工程 | 2013.1 | ||||||||||
| 4 | 石巖街道辦 | 王敬 | 廖少權(quán) | 工程管道長度約為12.5公里 | 2012.04 | 完成施工建設(shè)任務(wù)。 | 6543 | 2000 | 4000 | 市財政 | 石巖 |
| 石巖片區(qū)污水支管網(wǎng)一期工程 | 2013.12 | ||||||||||
| 5 | 區(qū)住宅局 | 何奕飛 | 張勇 | 占地面積67997平方米,建筑面積179320平方米,規(guī)模為1326套保障性住房 | 2009.11 | 主體施工、基礎(chǔ)施工、電梯安裝、室內(nèi)精裝工程、室外工程、小區(qū)智能化工程等。 | 80799 | 15000 | 33400 | 區(qū)財政 | 西鄉(xiāng) |
| 坪洲新村二期 | 2014.06 | ||||||||||
廣東省深圳市寶安區(qū)2013年重大建設(shè)項目計劃表(19838)
廣東省深圳市寶安區(qū)2013年重大建設(shè)項目計劃表下載.zip
咨詢電話:
010-88138022
關(guān)注重點項目 深度追蹤機會 預(yù)算小于500萬項目民企中標(biāo)率大于60%
-
把握重點趨勢 發(fā)掘地區(qū)熱點
打平信息差 減少搜尋成本
-
優(yōu)化市場定位 資源預(yù)配置
供應(yīng)鏈協(xié)同優(yōu)化
-
識別投資高低 追蹤新興產(chǎn)業(yè)
預(yù)判行業(yè)周期



