【浙江】浙江省臺州市玉環(huán)縣2013年重大基本建設(shè)項目
| 玉環(huán)縣2013年度重大基本建設(shè)項目前期工作計劃表 | |||||||||
| 投資單位:億元 | |||||||||
| 一 | 審批類項目 | ||||||||
| 序號 | 項目名稱 | 建設(shè)規(guī)模及內(nèi)容 | 總投資 | 行政許可部門 | 目前進(jìn)展情況 | 年度工作目標(biāo) | 配合部門 | 項目責(zé)任單位 | 備注 |
| (一) | 農(nóng)水項目 | ||||||||
| 1 | 縣西沙門圍墾工程 | 圍墾面積10370畝,海堤總長1500米。 | 7.2 | 省發(fā)改委 | 可研報告已編制 | 四季度啟動工可批復(fù) | 西沙門圍墾工程指揮部 | ||
| 省水利廳 | 水保方案已編制 | 三季度啟動水保批復(fù) | 縣水利局 | ||||||
| 國家海洋局 | 開展用海規(guī)劃編制 | 一季度開展用海報批 | 縣海洋漁業(yè)局 | ||||||
| 2 | 大麥嶼港區(qū)連嶼作業(yè)區(qū)一期填海工程 | 設(shè)計方案初定面積約525畝,其中填海面積330畝,堤壩總長1.3公里,建設(shè)內(nèi)容為堤壩建設(shè)及圍區(qū)回填 | 2.3 | 縣發(fā)改局 | 可研報告已編制 | 二季度完成項目建議書批復(fù),四季度完成可研批復(fù) | 縣發(fā)改局 | 大麥嶼港區(qū)辦 | |
| 縣環(huán)保局 | 開展環(huán)評報告編制 | 四季度完成環(huán)評批復(fù) | 縣環(huán)保局 | ||||||
| 縣水利局 | 開展水保方案編制 | 三季度完成水保批復(fù) | 縣水利局 | ||||||
| 縣海洋漁業(yè)局 | 開展用海規(guī)劃編制 | 三季度完成用海批復(fù) | 縣海洋漁業(yè)局 | ||||||
| (二) | 交通項目 | ||||||||
| 3 | 溫嶺澤國至玉環(huán)大麥嶼疏港公路工程(玉環(huán)段) | 溫嶺澤國至玉環(huán)縣蘆浦鎮(zhèn)分水山村,工程按一級公路技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計,設(shè)計速度80公里/小時,路基寬24.5米,雙向四車道。建設(shè)里程30.2公里,其中溫嶺段約19.27公里,玉環(huán)段約10.96公里。 | 17 | 省發(fā)改委 | 項建書已批復(fù)(浙發(fā)改函[2011]142號) | 三季度完成可研批復(fù),四季度完成初步設(shè)計批復(fù) | 縣發(fā)改局 | 縣交通運輸局 | |
| 省建設(shè)廳 | 選址意見書已批復(fù)(選字第[2012]089號) | 縣住建規(guī)劃局 | |||||||
| 省國土資源廳 | 用地預(yù)審已批復(fù)(浙土資預(yù)[2012]233號) | 縣國土資源局 | |||||||
| 省環(huán)保廳 | 環(huán)評報告已委托編制 | 三季度完成環(huán)評批復(fù) | 縣環(huán)保局 | ||||||
| 省水利廳 | 水保方案審查 | 三季度完成水保批復(fù) | 縣水利局 | ||||||
| 省交通廳 | 能評報告已委托編制 | 三季度完成能評審查 | 縣交通運輸局 | ||||||
| 4 | 76省道復(fù)線玉環(huán)段改建工程 | 溫嶺岙環(huán)至龍溪段:路線長17.8公里,其中溫嶺段4.8公里,玉環(huán)段13公里,按一級公路技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),設(shè)計速度80公里/小時,路基寬26.5米,雙向四車道。 玉環(huán)火叉口至小麥嶼段:路線長2.18公里,一級公路標(biāo)準(zhǔn),設(shè)計時速100公里/小時,路基寬26米,又向四車道。 | 8.99 | 市發(fā)改委 | 可研報告已委托編制 | 三季度完成可研批復(fù),四季度完成初步設(shè)計批復(fù)及施工圖設(shè)計,年底動工 | 縣發(fā)改局 | 縣交通運輸局 | |
| 市住建規(guī)劃局 | 開展選址意見報批 | 二季度完成選址批復(fù) | 縣住建規(guī)劃局 | ||||||
| 市國土資源局 | 開展用地預(yù)審報批 | 三季度完成用地預(yù)審批復(fù) | 縣國土資源局 | ||||||
| 市環(huán)保局 | 開展環(huán)評報告編制 | 三季度完成環(huán)評批復(fù) | 縣環(huán)保局 | ||||||
| 市水利局 | 開展水保方案編制 | 三季度完成水保批復(fù) | 縣水利局 | ||||||
| 市交通運輸局 | 開展能評報告編制 | 三季度完成能評審查 | 縣交通運輸局 | ||||||
| 5 | 玉環(huán)沙岙至西灘公路工程 | 路線全長約7.6公里,按一級公路技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)兼顧城市道路功能設(shè)計,設(shè)計速度80公里/小時,雙向六車道(規(guī)劃路基寬50~60米) | 10 | 縣發(fā)改局 | 可研報告已編制 | 三季度完成項目建議書批復(fù),四季度完成可研批復(fù) | 縣發(fā)改局 | 縣交通運輸局 | |
| 縣住建規(guī)劃局 | 開展選址意見報批 | 四季度完成選址意見批復(fù) | 縣住建規(guī)劃局 | ||||||
| 縣國土資源局 | 開展用地預(yù)審報批 | 四季度完成用地預(yù)審批復(fù) | 縣國土資源局 | ||||||
| 縣環(huán)保局 | 開展環(huán)評報告編制 | 四季度完成環(huán)評批復(fù) | 縣環(huán)保局 | ||||||
| 縣水利局 | 開展水保方案編制 | 四季度完成水保批復(fù) | 縣水利局 | ||||||
浙江省臺州市玉環(huán)縣2013年重大基本建設(shè)項目(12072)
浙江省臺州市玉環(huán)縣2013年重大基本建設(shè)項目下載.zip
咨詢電話:
010-88138022
關(guān)注重點項目 深度追蹤機(jī)會 預(yù)算小于500萬項目民企中標(biāo)率大于60%
-
把握重點趨勢 發(fā)掘地區(qū)熱點
打平信息差 減少搜尋成本
-
優(yōu)化市場定位 資源預(yù)配置
供應(yīng)鏈協(xié)同優(yōu)化
-
識別投資高低 追蹤新興產(chǎn)業(yè)
預(yù)判行業(yè)周期



