【浙江】浙江省金華市金東區(qū)2013年重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目
| 2013年金東區(qū)重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目 | ||||||||||||||||||
| 序號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 建設(shè)規(guī)模及內(nèi)容 | 項(xiàng)目 地址 | 建設(shè)性質(zhì) | 起止年限 | 總投資 | 預(yù)計(jì)2012年止完成投資 | 2013年投資計(jì)劃 | 2013年形象進(jìn)度 | 備注 | ||||||||
| 合計(jì)(40個(gè)) | 3917205 | 273930 | 662590 | |||||||||||||||
| 一 | 政府投資項(xiàng)目(20個(gè)) | 1015348 | 90080 | 153590 | ||||||||||||||
| (一) | 交通類(lèi)(2個(gè)) | 39685 | 16840 | 9840 | ||||||||||||||
| 1 | 金華市十八里至武義公路(金東段) | 金東段長(zhǎng)10.4KM,二級(jí)公路標(biāo)準(zhǔn),路基寬度12米 | 江東 | 續(xù)建 | 2011-2013 | 16685 | 11840 | 4840 | 完工,建成通車(chē) | ★▲ | ||||||||
| 2 | 東華街(甬金高速傅村互通至金義南線(xiàn)連接公路) | 道路長(zhǎng)8.74KM,路基寬26米 | 都市區(qū) | 續(xù)建 | 2010-2014 | 23000 | 5000 | 5000 | 完成甬金高速路口至府前路段建設(shè) | ★▲ | ||||||||
| (二) | 基礎(chǔ)設(shè)施(10個(gè)) | 835493 | 59940 | 110750 | ||||||||||||||
| 3 | 金東區(qū)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)園基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 項(xiàng)目道路工程用地687畝,拆建農(nóng)戶(hù)安置用地100畝。土地平整,道路建設(shè),給排水,消防,通信,供熱,供氣等公用設(shè)施 | 都市區(qū) | 續(xù)建 | 2012-2014 | 45693 | 11000 | 10000 | 完成工程進(jìn)度50% | ★▲ | ||||||||
| 4 | 金山大道改建工程 | 北起金港大道,南至浙贛鐵路涵洞處,全長(zhǎng)4084米,路寬59米 | 都市區(qū) | 續(xù)建 | 2012-2013 | 36320 | 20000 | 15000 | 項(xiàng)目基本完工 | ☆▲ | ||||||||
| 5 | 金義都市新區(qū)核心區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施 | 打造高新制造集聚、金融商務(wù)繁榮、科技文衛(wèi)發(fā)達(dá)、城市功能完善、生態(tài)環(huán)境優(yōu)美的國(guó)際化現(xiàn)代核心城區(qū) | 都市區(qū) | 新建 | 2013-2023 | 520000 | 25000 | 項(xiàng)目開(kāi)工建設(shè) | ||||||||||
浙江省金華市金東區(qū)2013年重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目(19867)
浙江省金華市金東區(qū)2013年重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目下載.zip
咨詢(xún)電話(huà):
010-88138022
關(guān)注重點(diǎn)項(xiàng)目 深度追蹤機(jī)會(huì) 預(yù)算小于500萬(wàn)項(xiàng)目民企中標(biāo)率大于60%
-
把握重點(diǎn)趨勢(shì) 發(fā)掘地區(qū)熱點(diǎn)
打平信息差 減少搜尋成本
-
優(yōu)化市場(chǎng)定位 資源預(yù)配置
供應(yīng)鏈協(xié)同優(yōu)化
-
識(shí)別投資高低 追蹤新興產(chǎn)業(yè)
預(yù)判行業(yè)周期



