【浙江】浙江省麗水市遂昌縣2013年重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目計(jì)劃表
| 2013年重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)包干責(zé)任分工表 | |||||||||||||
| 單位:萬元 | |||||||||||||
| 序號 | 項(xiàng)目名稱 | 建設(shè) | 建設(shè)規(guī)模及主要內(nèi)容 | 計(jì)劃 | 總投資 | 到2012年底累計(jì)完成投資額 | 2013年投資 | 主要工程形象進(jìn)度要求 | 政策處理責(zé)任鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 項(xiàng)目建設(shè)責(zé)任單位(或行業(yè)管理部門) | 責(zé)任 | 包干 | 備注 |
| 性質(zhì) | 工期 | 計(jì)劃 | 領(lǐng)導(dǎo) | 領(lǐng)導(dǎo) | |||||||||
| 合計(jì) | 750663 | 154561 | 148530 | ||||||||||
| 1 | 51省道王村口至老虎跳公路改建工程 | 續(xù)建 | 全長13.487公里,按二級公路技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)建設(shè),設(shè)計(jì)行車速度為60公里/小時(shí),路基寬10.0米,路面寬8.5米,其中橋梁長703.06米/7座,隧道長1560米/3座 | 2011.4- | 21451.65 | 16111 | 3000 | 完成路基工程80.69%、橋梁工程84.8%、隧道工程完成85.2%,工程總體形象進(jìn)度達(dá)83.91% | 王村口鎮(zhèn)、龍洋鄉(xiāng) | 交通局 | 馬國躍 | 雷華英 | |
| 2013.12 | |||||||||||||
| 2 | 峽口門至湖山至金竹公路改建工程 | 續(xù)建 | 全長15.961公里,按二級公路技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì),設(shè)計(jì)速度60公里/小時(shí),路基寬度8.5—12.0米,路面寬度7.5—10.5米,其中橋梁長975.28米/11座,隧道長3147米/8座,棚洞長96米/1座 | 2010.6- | 38051.25 | 26558 | 5000 | 完成路基工程90%、橋涵工程95%、隧道工程85%,工程總體形象進(jìn)度達(dá)82.7% | 湖山鄉(xiāng)、金竹鎮(zhèn)、大柘鎮(zhèn)、石練鎮(zhèn) | 交通局 | 馬國躍 | 朱芝貴 | |
| 2013.6 | |||||||||||||
| 3 | 烏溪江大橋 | 續(xù)建 | 全長1.32 公里,按二級公路技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì),設(shè)計(jì)速度60公里/小時(shí),路基寬度10.0米,路面寬8.5米,橋梁寬12.0米。共設(shè)有大橋372米/1座,隧道355米/1座 | 2011.11- | 11464.31 | 5525 | 1500 | 完成路基工程90%;橋梁工程40%,隧道工程90%,工程總體形象進(jìn)度達(dá)61% | 湖山鄉(xiāng) | 交通局 | 馬國躍 | 朱芝貴 | |
| 2014.11 | |||||||||||||
| 4 | 東城洋浩區(qū)塊、毛田區(qū)塊二期場地平整及市政配套工程(東城云峰區(qū)塊低山緩坡開發(fā)一期工程) | 續(xù)建 | 占地面積為2629.5畝,總填方、挖方量約503萬立方米。主要建設(shè)道路、橋梁、排水、給水、管線綜合等配套設(shè)施工程,其中道路16條,總長14956米 | 2011.10- | 46916 | 19050 | 4500 | 實(shí)施洋浩區(qū)塊五條主干道市政配套工程及河道改造、桿線遷移等工程 | 云峰街道 | 工業(yè)園區(qū)管委會(huì) | 程敏 | 藍(lán)獻(xiàn)民 | |
| 2013.1 | |||||||||||||
| 5 | 云峰石材加工園區(qū)市政配套工程 | 續(xù)建 | 占地面積632.55畝,總挖方量79.78萬立方米,主要建設(shè)道路、雨污水、給水、管線綜合等市政配套工程,其中道路分主干路、次干路、支路工程 | 2011.9-2013.2 | 11493 | 7000 | 2000 | 實(shí)施石材園區(qū)場地平整及市政配套工程,桿線遷移等工程 | 云峰街道 | 工業(yè)園區(qū)管委會(huì) | 程敏 | 吳松平 | |
浙江省麗水市遂昌縣2013年重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目計(jì)劃表(25331)
浙江省麗水市遂昌縣2013年重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目計(jì)劃表下載.zip
咨詢電話:
010-88138022
關(guān)注重點(diǎn)項(xiàng)目 深度追蹤機(jī)會(huì) 預(yù)算小于500萬項(xiàng)目民企中標(biāo)率大于60%
-
把握重點(diǎn)趨勢 發(fā)掘地區(qū)熱點(diǎn)
打平信息差 減少搜尋成本
-
優(yōu)化市場定位 資源預(yù)配置
供應(yīng)鏈協(xié)同優(yōu)化
-
識(shí)別投資高低 追蹤新興產(chǎn)業(yè)
預(yù)判行業(yè)周期



