【浙江】浙江省嘉興市嘉善縣2013年度重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目計(jì)劃表
| 2013年度全縣重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目計(jì)劃表 | |||||||
| 序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 建設(shè)內(nèi)容和規(guī)模 | 總投資 | 累計(jì)完成投資 | 2013年 | 2013年計(jì)劃進(jìn)度 | 業(yè)主單位或?qū)嵤﹩挝? |
| 計(jì)劃投資 | |||||||
| 合計(jì) | 2602054 | 693618 | 593191 | ||||
| 一 | 惠民保障項(xiàng)目 | 303236 | 122836 | 91590 | |||
| 1 | 科技創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心二期工程 | 建設(shè)產(chǎn)業(yè)孵化樓、民企研發(fā)大樓、人才公寓及商業(yè)裙樓等,建筑面積77045平方米 | 33200 | 23000 | 10200 | 竣工 | 科技創(chuàng)業(yè)服務(wù)有限公司 |
| 2 | 第一人民醫(yī)院遷建工程 | 門急診、住院樓、后勤樓等,建筑面積82050平方米 | 43205 | 28420 | 11000 | 基本完成 | 第一人民醫(yī)院 |
| 3 | 嘉善縣第二職業(yè)學(xué)校 | 建筑面積6.8萬平方米,54班職業(yè)中學(xué) | 20052 | 9100 | 8000 | 主體完成 | 信息學(xué)校 |
| 4 | 高標(biāo)準(zhǔn)教育基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 | 遷建5所,改擴(kuò)建1所,新建2所 | 38562 | 13250 | 9580 | 完成1所,主體完成3所,開工建設(shè)3所 | 各相關(guān)單位 |
| 5 | 農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)改造工程 | 遷建、改建、擴(kuò)建農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)25家,改建10家農(nóng)村便民服務(wù)點(diǎn) | 10452 | 1545 | 8590 | 完成15家農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)和9家便民服務(wù)點(diǎn)的改造 | 各相關(guān)單位 |
浙江省嘉興市嘉善縣2013年度重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目計(jì)劃表(15703)
浙江省嘉興市嘉善縣2013年度重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目計(jì)劃表下載.zip
咨詢電話:
010-88138022
關(guān)注重點(diǎn)項(xiàng)目 深度追蹤機(jī)會(huì) 預(yù)算小于500萬項(xiàng)目民企中標(biāo)率大于60%
-
把握重點(diǎn)趨勢(shì) 發(fā)掘地區(qū)熱點(diǎn)
打平信息差 減少搜尋成本
-
優(yōu)化市場(chǎng)定位 資源預(yù)配置
供應(yīng)鏈協(xié)同優(yōu)化
-
識(shí)別投資高低 追蹤新興產(chǎn)業(yè)
預(yù)判行業(yè)周期



