【浙江】浙江省嘉興市桐鄉(xiāng)市2013年重大工業(yè)投資項目匯總表
| 2013年桐鄉(xiāng)市重大工業(yè)投資項目匯總表 | ||||||||||
| 單位:萬元 | ||||||||||
| 序號 | 所屬 鎮(zhèn)、街道 | 企業(yè)名稱 | 項目性質(zhì) | 項目主要內(nèi)容 | 總投資 | 2012年累計完成投資 | 2013年計劃投資 | 項目建設周期 | 備注 | |
| (改造內(nèi)容、主要效果、生產(chǎn)能力和技術創(chuàng)新點) | ||||||||||
| 合 計 | 2364362 | 438854 | 792975 | |||||||
| 1 | 梧桐街道 | 浙江創(chuàng)嘉機電設備股份有限公司 | 續(xù)建 | 年產(chǎn)5000套電梯部件 | 21000 | 12406 | 4500 | 2010.8-2014.6 | ||
| 2 | 梧桐街道 | 浙江齊鑫實業(yè)有限公司 | 續(xù)建 | 用地面158.68畝,建造標準廠房 | 30000 | 21489 | 2200 | 2008.4-2014.10 | ||
| 3 | 梧桐街道 | 浙江華展羊絨有限公司 | 續(xù)建 | 年產(chǎn)500噸高檔絲羊絨混紡紗 | 8000 | 3821 | 3000 | 2012.6-2014.6 | ||
| 4 | 梧桐街道 | 嘉興雅恩時裝有限公司 | 續(xù)建 | 年產(chǎn)300噸高檔混紡紗、20萬件純絨時裝 | 5000 | 2131 | 3000 | 2012.5-2013.12 | ||
| 5 | 梧桐街道 | 浙江鹿王實業(yè)有限公司 | 續(xù)建 | 年產(chǎn)80萬件羊絨衫 | 12000 | 2179 | 3000 | 2012.5-2014.12 | ||
浙江省嘉興市桐鄉(xiāng)市2013年重大工業(yè)投資項目匯總表(19965)
浙江省嘉興市桐鄉(xiāng)市2013年重大工業(yè)投資項目匯總表下載.zip
咨詢電話:
010-88138022
關注重點項目 深度追蹤機會 預算小于500萬項目民企中標率大于60%
-
把握重點趨勢 發(fā)掘地區(qū)熱點
打平信息差 減少搜尋成本
-
優(yōu)化市場定位 資源預配置
供應鏈協(xié)同優(yōu)化
-
識別投資高低 追蹤新興產(chǎn)業(yè)
預判行業(yè)周期



