【浙江】浙江省寧波市奉化市2013年重點工程項目計劃
| 2013年重點工程項目計劃及職責(zé)分解意見 | ||||||||||
| 單位:萬元 | ||||||||||
| 序號 | 項目名稱 | 項目性質(zhì) | 建設(shè)規(guī)模 | 建設(shè)起止年限 | 總投資 | 2013年計劃 | 職責(zé)分解 | |||
| 計劃投資 | 工程主要形象進度 | 聯(lián)系領(lǐng)導(dǎo) | 實施單位 | 征遷單位 | ||||||
| 一、交通項目 | ||||||||||
| 1 | 莼湖鎮(zhèn)對外快速通道工程 | 續(xù)建 | 一級公路雙向四車道標準設(shè)計,設(shè)計行車速度80km/h,包括分離式長隧道1座長3250米,中橋一座53.54米,涵洞11道。 | 2011-2013 | 50030 | 10000 | 1月完成隧道內(nèi)砼路面,開展機電、洞內(nèi)裝飾,5月完成綠化、交通安全、機電聯(lián)合調(diào)試及掃尾工程。 | 卓厚佳 | 市投公司 | |
| 交投公司 | ||||||||||
| 莼湖鎮(zhèn) | ||||||||||
| 西塢街道 | ||||||||||
| 2 | 城區(qū)至莼湖快速通道延伸段公路工程 | 續(xù)建 | 一級公路標準建設(shè),設(shè)計速度80km/h,全長約6.9公里,路基寬度24.5米,瀝青混凝土路面,中小橋6座,涵洞34道。 | 2011-2013 | 34574 | 8000 | 5月路面、橋梁施工,完成交安設(shè)施。6月附屬工程掃尾,交工驗收。 | 卓厚佳 | 交通局 | 莼湖鎮(zhèn) |
| 沿港公路 公司 | ||||||||||
| 3 | 甬臨線路面大修工程 | 續(xù)建 | 全長28.206公里,“白改黑”路面大修工程。 | 2011-2013 | 41400 | 10000 | 6月完成金鐘路段瀝青上面層鋪設(shè)及部分交安設(shè)施、綠化、路燈、道口接坡等剩余工程。 | 卓厚佳 | 交通局 | 相關(guān)鎮(zhèn) |
| (街道) | ||||||||||
| 4 | 江拔線路面大修工程 | 續(xù)建 | 全長約13公里路面大修。 | 2011-2013 | 20200 | 6000 | 6月完成整個大修工程。 | 卓厚佳 | 交通局 | 相關(guān)鎮(zhèn) |
| (街道) | ||||||||||
| 5 | 西環(huán)線公路工程(一期) | 新開工 | 長3.1公里,一級公路兼顧城市道路功能。 | 2013-2015 | 75989 | 6000 | 4月完成初步設(shè)計審查,9月完成施工監(jiān)理招標工作,開工建設(shè),年底路基清表隧道洞口挖方。 | 余龍達 | 交投公司 | 錦屏街道 |
關(guān)注重點項目 深度追蹤機會 預(yù)算小于500萬項目民企中標率大于60%
-
把握重點趨勢 發(fā)掘地區(qū)熱點
打平信息差 減少搜尋成本
-
優(yōu)化市場定位 資源預(yù)配置
供應(yīng)鏈協(xié)同優(yōu)化
-
識別投資高低 追蹤新興產(chǎn)業(yè)
預(yù)判行業(yè)周期



