【浙江】浙江省溫州市平陽縣2013年重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目計(jì)劃表
| 平陽縣2013年重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目形象進(jìn)度計(jì)劃表 | |||||||||||
| 投資單位:萬元 | |||||||||||
| 序號 | 項(xiàng)目名稱 | 建設(shè)地點(diǎn) | 建 設(shè) 規(guī) 模 | 計(jì)劃工期 | 總投資 | 截止2012年12月份累計(jì)完成投資額 | 2013年投資計(jì)劃 | 2013年主要建設(shè)內(nèi)容及進(jìn)度要求 | 建設(shè)階段 | ||
| 投資額 | 其中 | ||||||||||
| 縣、鎮(zhèn)財(cái)政統(tǒng)籌 | 業(yè)主單位融資 | ||||||||||
| 一、實(shí)施項(xiàng)目(61個) | 5165285 | 770570 | 682690 | 182563 | 450645 | ||||||
| (一)農(nóng)業(yè)水利項(xiàng)目(8個) | 1090342 | 259689 | 91850 | 2563 | 74905 | ||||||
| 1 | ★宋埠——西灣灘涂圍墾及吹填軟基處理工程 | 鰲江萬全 | 圍墾面積10650畝;5580畝土方吹填及軟基處理(其中軟基處理4711畝),河道開挖14.6公里,2000畝土石方回填 | 2008 | 191253 | 79570 | 18000 | 0 | 17405 | 完成吹填軟基處理2580畝,累計(jì)完成5580畝;河道開挖5.5公里,累計(jì)開挖14.3公里;年底主堤壩完工驗(yàn)收 | 續(xù)建 |
| - | |||||||||||
| 2017 | |||||||||||
| 2 | 中期圍墾工程(飛鰲工程) | 鰲江萬全 | 圍墾面積5.05萬畝,新建海堤總長18.2公里,水閘二座,隔堤2.35公里,調(diào)蓄湖2個,水面約2250畝,主干河道長約33公里;促淤堤長1.5公里 | 2013 | 540000 | 0 | 3000 | 0 | 3000 | 3月份促淤堤開工建設(shè),圍墾項(xiàng)目年內(nèi)完成可研批復(fù)、初步設(shè)計(jì)編制 | 開工 |
| - | |||||||||||
| 2017 | |||||||||||
| 3 | ★西灣南片海涂圍墾工程 | 鰲江 | 按50年一遇防潮標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì),圍堤長5058米,由中隔堤、南順堤、南堤和楊嶼山南閘、墨城水閘改擴(kuò)建等五項(xiàng)工程組成,圍墾造地面積5220畝 | 2007 | 150000 | 115739 | 35000 | 0 | 35000 | 12月份工程竣工,完成5220畝圍墾造地 | 建成 |
| - | |||||||||||
| 2013 | |||||||||||
| 4 | ★西灣北片圍墾工程 | 鰲江 | 按50年一遇防潮標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì),圍堤長4672米,由北順堤、北直Ⅰ堤、北直Ⅱ堤和楊嶼山北排澇閘、小洋山排澇閘等五項(xiàng)工程組成,圍墾造地面積6870畝 | 2011 | 27407 | 18551 | 3500 | 0 | 3500 | 完成主堤工程40% | 續(xù)建 |
| - | |||||||||||
| 2015 | |||||||||||
| 5 | ★★順溪水利樞紐工程 | 順溪 | 集雨面積92.3平方公里,總庫容4265萬立方米,電站裝機(jī)容量10000千瓦,多年平均城鎮(zhèn)供水量2300萬立方米 | 2010 | 57000 | 41816 | 13000 | 0 | 10000 | 大壩澆筑至195米(主體結(jié)頂);完成廠房、安置房市政配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 續(xù)建 |
| - | |||||||||||
| 2014 | |||||||||||
浙江省溫州市平陽縣2013年重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目計(jì)劃表(37619)
浙江省溫州市平陽縣2013年重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目計(jì)劃表下載.zip
咨詢電話:
010-88138022
關(guān)注重點(diǎn)項(xiàng)目 深度追蹤機(jī)會 預(yù)算小于500萬項(xiàng)目民企中標(biāo)率大于60%
-
把握重點(diǎn)趨勢 發(fā)掘地區(qū)熱點(diǎn)
打平信息差 減少搜尋成本
-
優(yōu)化市場定位 資源預(yù)配置
供應(yīng)鏈協(xié)同優(yōu)化
-
識別投資高低 追蹤新興產(chǎn)業(yè)
預(yù)判行業(yè)周期



