【湖南】湖南省懷化市通道縣2013年重點項目建設(shè)情況匯總表
| 2013年通道縣重點項目建設(shè)情況匯總表 | ||||||||||||
| 序號 | 項目名稱 | 業(yè)主單位 | 所在地 | 建設(shè)性質(zhì) | 建設(shè)年限 | 建設(shè)規(guī)模 | 總投資 | 至2012年底累計完成投資 | 目前項目進(jìn)展情況 | |||
| 編制可研及審批立項 | 國土審批(畝) | 形象進(jìn)度 | ||||||||||
| 合計(66個) | 1219158 | 549026 | ||||||||||
| 一、交通項目(8個) | 522380 | 370729 | ||||||||||
| 1 | ★ | 包茂高速公路通道段及連接線建設(shè) | 懷通公司 | 杉木橋、溪口、坪陽等鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 續(xù)建 | 2009-2013 | 包茂高速公路通道段主線里程71.78公里,連接線長4.46公里 | 480000 | 363329 | 已開工 | 現(xiàn)已全面完成路基、橋隧工程建設(shè)任務(wù),土建施工隊伍已全部退場,路面、房建工程已完成85%工程量。 | |
| 2 | ★ | 農(nóng)村路網(wǎng)改造 | 交通運輸局 | 有關(guān)鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 新建 | 2013 | 改造農(nóng)村路網(wǎng)43公里 | 3440 | 已開工 | 路基改造完工、完成路面硬化5公里 | ||
| 3 | ★● | 菁杉公路改造 | 交通運輸局 | 菁蕪州、杉木橋等鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 續(xù)建 | 2011-2013 | 菁蕪州至杉木橋公路全長35.11公里,擬改造為二級公路瀝清路面,設(shè)計時速40km/h,路基寬8.5米,路面寬7米 | 14526 | 6000 | 已開工 | 完成路基土石方65萬方,漿砌防護(hù)工程35000方,路面墊層全部完成,路面底基層完成200000平方,菁蕪洲大橋T梁吊裝全部完成,正進(jìn)行附屬構(gòu)造施工,完成涵洞166道 | |
關(guān)注重點項目 深度追蹤機會 預(yù)算小于500萬項目民企中標(biāo)率大于60%
-
把握重點趨勢 發(fā)掘地區(qū)熱點
打平信息差 減少搜尋成本
-
優(yōu)化市場定位 資源預(yù)配置
供應(yīng)鏈協(xié)同優(yōu)化
-
識別投資高低 追蹤新興產(chǎn)業(yè)
預(yù)判行業(yè)周期



