【新疆】新疆博樂市2013年重大工程項(xiàng)目表
| 博樂市2013年重大工程項(xiàng)目推進(jìn)情況匯總表 | |||||||||||||||
| 序號 | 項(xiàng)目基本情況 | 前期手續(xù)辦理時(shí)間 | |||||||||||||
| 項(xiàng)目名稱 | 建設(shè)規(guī)模 | 工程預(yù)算價(jià)(萬元) | 資金到位情況(萬元) | 立項(xiàng)(核準(zhǔn)、備案)時(shí)間 | 取得建設(shè)用地批準(zhǔn)書時(shí)間 | 取得建設(shè)項(xiàng)目選址意見書時(shí)間 | 取得工程規(guī)劃許可證時(shí)間 | 取得建設(shè)用地規(guī)劃許可證時(shí)間 | 環(huán)評審批時(shí)間 | 可研(基建計(jì)劃)批復(fù)時(shí)間 | 概算(招投標(biāo))批復(fù)時(shí)間 | 項(xiàng)目中標(biāo)時(shí)間 | 取得施工許可證時(shí)間 | ||
| 1 | 1 | 青得里河綜合治理工程(西環(huán)路至團(tuán)結(jié)路段)續(xù)建 | 水系、景觀、園路、綠化等 | 25000 | 0 | ||||||||||
| 2 | 博樂市城市供水工程 | ||||||||||||||
| 2 | 污水再生利用工程續(xù)建 | DN600HDPE,長8KM,泵房兩座及蓄水池。 | 3283 | 0 | 2011.3.29 | —— | 2011.4.1 | 2011.4.1 | 2008.11.10 | 2009.1.16 | 2008.12.16 | 2011.3.29 | 2011.5.5 | 2011.4.28 | |
| 3 | 南城水廠續(xù)建 | 續(xù)建廠房。 | 1700 | 0 | 12.6.11 | 12.11.22 | 12.12.20 | 12.11.16 | |||||||
| 4 | 水廠擴(kuò)建(五口井) | DN300管網(wǎng)連接,長3000m。 | 650 | 0 | |||||||||||
| 5 | 友誼路(團(tuán)結(jié)路至星火干渠) | DN300球墨鑄鐵,長1000m。 | 156 | 0 | 13.4.11 | 2013.4.23 | 13.4.23 | 13.4.23 | —— | 13.5.3 | |||||
關(guān)注重點(diǎn)項(xiàng)目 深度追蹤機(jī)會(huì) 預(yù)算小于500萬項(xiàng)目民企中標(biāo)率大于60%
-
把握重點(diǎn)趨勢 發(fā)掘地區(qū)熱點(diǎn)
打平信息差 減少搜尋成本
-
優(yōu)化市場定位 資源預(yù)配置
供應(yīng)鏈協(xié)同優(yōu)化
-
識(shí)別投資高低 追蹤新興產(chǎn)業(yè)
預(yù)判行業(yè)周期



