【福建】福建省漳州市南靖縣2013年度市重點(diǎn)項(xiàng)目
| 南靖縣2013年度市重點(diǎn)項(xiàng)目進(jìn)度表 | |||||||||
| 單位:萬元 | |||||||||
| 序號 | 項(xiàng)目名稱 | 總投資 | 至2012年底累計(jì)完成投資 | 2013年計(jì)劃投資 | 1月份完成投資 | 2月份完成投資 | 累計(jì)完成投資 | 占計(jì)劃投資% | 備注 |
| 總合計(jì):27個 | 1889256 | 727000 | 531000 | 54770 | 45530 | 100300 | 18.89% | ||
| 在建項(xiàng)目24個 | 1605256 | 707000 | 515500 | 53610 | 44740 | 98350 | 19.08% | ||
| 1 | ★南靖萬利達(dá)產(chǎn)業(yè)集群基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目 | 260000 | 200000 | 60000 | 5200 | 5300 | 10500 | 17.50% | |
| 2 | ★南靖中達(dá)光電項(xiàng)目 | 30000 | 15000 | 15000 | 3080 | 1940 | 5020 | 33.47% | |
| 3 | ★南靖常青精密機(jī)械項(xiàng)目 | 120000 | 35000 | 40000 | 4800 | 3050 | 7850 | 19.63% | |
| 4 | ★南靖漳州靖城貨運(yùn)站現(xiàn)代物流中心項(xiàng)目 | 80700 | 30000 | 29000 | 3200 | 2500 | 5700 | 19.66% | |
| 5 | ★南靖靖城新區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 | 214556 | 0 | 70000 | 6000 | 3500 | 9500 | 13.57% | |
福建省漳州市南靖縣2013年度市重點(diǎn)項(xiàng)目(11177)
福建省漳州市南靖縣2013年度市重點(diǎn)項(xiàng)目下載.zip
咨詢電話:
010-88138022
關(guān)注重點(diǎn)項(xiàng)目 深度追蹤機(jī)會 預(yù)算小于500萬項(xiàng)目民企中標(biāo)率大于60%
-
把握重點(diǎn)趨勢 發(fā)掘地區(qū)熱點(diǎn)
打平信息差 減少搜尋成本
-
優(yōu)化市場定位 資源預(yù)配置
供應(yīng)鏈協(xié)同優(yōu)化
-
識別投資高低 追蹤新興產(chǎn)業(yè)
預(yù)判行業(yè)周期



