【陜西】陜西省西安市長安區(qū)2013年重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目
| 西安市長安區(qū)2013年重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目計劃匯總表(一) | |||||||||||
| 西安市長安區(qū)2013年重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目計劃匯總表(一) | |||||||||||
| 序號 | 項(xiàng)目類別 | 項(xiàng)目個數(shù) | 總投資(萬元) | 2013年計劃投資(萬元) | 在建項(xiàng)目年度投資比例 | 前期項(xiàng)目 投資比例 | |||||
| 在建項(xiàng)目 | 前期項(xiàng)目 | 在建項(xiàng)目 | 前期項(xiàng)目 | 在建項(xiàng)目 | 前期項(xiàng)目 | ||||||
| 合 計 | 326 | 17522575.5 | 2184348.71 | 100% | 100% | ||||||
| 243 | 83 | 12128389.06 | 5394186.44 | 2174798.71 | 9550 | ||||||
| 一 | 基礎(chǔ)設(shè)施 | 48 | 7 | 403245.62 | 43199 | 254878.32 | 1050 | 11.72% | 0.80% | ||
| (一)道路交通 | 20 | 4 | 114556 | 20000 | 99451 | 750 | |||||
| (二)基礎(chǔ)設(shè)施配套 | 22 | 3 | 249269.62 | 23199 | 126827.32 | 300 | |||||
| (三)園區(qū)基礎(chǔ)配套 | 6 | 39420 | 28600 | ||||||||
| 二 | 城鄉(xiāng)綜合改造 | 28 | 10 | 5845300 | 2682839 | 518763.2 | 1300 | 23.85% | 49.74% | ||
| (一)城中村改造 | 15 | 10 | 3004228 | 2682839 | 325500 | 1300 | |||||
| (二)小城鎮(zhèn)建設(shè) | 8 | 103870 | 57319.2 | ||||||||
| (三)新型農(nóng)村社區(qū)和新農(nóng)村建設(shè) | 4 | 137202 | 35944 | ||||||||
| (四)城市綜合體 | 1 | 2600000 | 100000 | ||||||||
| 三 | 現(xiàn)代農(nóng)業(yè) | 27 | 4 | 491206 | 34176 | 161840 | 400 | 7.44% | 0.63% | ||
| (一)國家現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范區(qū)“U”型核心區(qū) | 5 | 206400 | 68280 | ||||||||
| (二)“5510” 精品農(nóng)業(yè)示范園 | 3 | 105100 | 14960 | ||||||||
| (三)其它現(xiàn)代農(nóng)業(yè) | 19 | 4 | 179706 | 34176 | 78600 | 400 | |||||
陜西省西安市長安區(qū)2013年重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目(31779)
陜西省西安市長安區(qū)2013年重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目下載.zip
咨詢電話:
010-88138022
關(guān)注重點(diǎn)項(xiàng)目 深度追蹤機(jī)會 預(yù)算小于500萬項(xiàng)目民企中標(biāo)率大于60%
-
把握重點(diǎn)趨勢 發(fā)掘地區(qū)熱點(diǎn)
打平信息差 減少搜尋成本
-
優(yōu)化市場定位 資源預(yù)配置
供應(yīng)鏈協(xié)同優(yōu)化
-
識別投資高低 追蹤新興產(chǎn)業(yè)
預(yù)判行業(yè)周期



