【貴州】貴州省貴陽市南明區(qū)2013年重點項目表
| 南明區(qū)2013年重點項目4月進展情況表 | |||||||||||||||
| 序號 | 項目名稱 | 項目法人單位 | 建設(shè)性質(zhì) | 建設(shè)內(nèi)容和規(guī)模 | 建設(shè)地點 | 總投資(萬元) | 資金來源 | 到2012年底已累計完成投資(萬元) | 2013年預(yù)計投資(萬元) | 本月完成投資(萬元) | 1-本月完成投資(萬元) | 前期手續(xù)辦理:立項(備案或核準)、可研、初設(shè)、土地、規(guī)劃、環(huán)保、施工合同、施工許可證等手續(xù)落實情況 | 工程形象進度 | 存在困難和問題 | 備注 |
| 一、城市建設(shè)及基礎(chǔ)設(shè)施項目16個,總投資205.63億元,2013年預(yù)計投資79.20億元 | |||||||||||||||
| (一)續(xù)建項目12個,總投資177.33億元,2013年預(yù)計投資54.1億元 | |||||||||||||||
| 1 | 龍水路項目 | 東部新城建設(shè)開發(fā)投資有限公司 | 續(xù)建 | 長約4155米,寬約40米,設(shè)計為城市I級主干道,雙向六車道,設(shè)計行車速度為60千米每小時 | 起點為羅吏村,終點興業(yè)西路木頭寨處,終點為西南環(huán)線二期鳳凰山處 | 204857 | 融資 | 18455 | 98780 | 3987 | 50460 | 已辦理立項,可研、初設(shè)、土地、規(guī)劃、環(huán)保手續(xù) | 進行橋梁工程、排水工程和路基土石方工程 | 龍水路標尾填方路基右側(cè)苗木因賠償問題及路基上方高壓線距離太近,無法施工 | |
| 2 | 十號路項目 | 東部新城建設(shè)開發(fā)投資有限公司 | 續(xù)建 | 長約4155米,寬約40米,設(shè)計為城市I級主干道,雙向六車道,設(shè)計行車速度為61千米每小時 | 起點位于接規(guī)劃的見龍洞路(建工塑料廠附近),終點接西南環(huán)線 | 93019 | 融資 | 29892 | 44121 | 4254 | 45683 | 已辦理立項,可研、初設(shè)、土地、規(guī)劃、環(huán)保手續(xù) | 進行路基工程,人行地下通道、橋梁工程、排水工程和路面工程 | ||
| 3 | 興業(yè)南路項目 | 東部新城建設(shè)開發(fā)投資有限公司 | 續(xù)建 | 長約4155米,寬約40米,設(shè)計為城市I級主干道,雙向六車道,設(shè)計行車速度為62千米每小時 | 起點位于見龍洞路,終點接興業(yè)西路 | 35760 | 融資 | 20578 | 157 | 10558 | 已辦理立項,可研、初設(shè)、土地、規(guī)劃、環(huán)保手續(xù) | 完成剩余土石方外棄;進行排水主題工程、基頂面調(diào)平和路緣石基礎(chǔ)砌筑 | 已施工的排水工程計劃涉及變更 | ||
| 4 | 興業(yè)北路項目 | 東部新城建設(shè)開發(fā)投資有限公司 | 續(xù)建 | 長約1300米,寬30米,設(shè)計為城市I級次干道,雙向四車道,設(shè)計行車速度為50千米每小時 | 起于見龍洞路與在建興業(yè)南路交叉口,向北與二福路形成T字口后沿二福路從二福院與水塔破間穿過,向西接龍水路 | 27777 | 融資 | 10701 | 7159 | 650 | 1800 | 已辦理立項、可研、初設(shè),建設(shè)用地批準書正在辦理 | 排水工程完工;進行路基工程和邊坡支護工程 | ||
關(guān)注重點項目 深度追蹤機會 預(yù)算小于500萬項目民企中標率大于60%
-
把握重點趨勢 發(fā)掘地區(qū)熱點
打平信息差 減少搜尋成本
-
優(yōu)化市場定位 資源預(yù)配置
供應(yīng)鏈協(xié)同優(yōu)化
-
識別投資高低 追蹤新興產(chǎn)業(yè)
預(yù)判行業(yè)周期



