【陜西】陜西省渭南市華陰市2013年重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)表
| 2013年華陰市重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)表1-10月 | ||||||||
| 2013年華陰市重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)表1-10月(經(jīng)合局) 單位:萬元 | ||||||||
| 序 | 項(xiàng)目名稱 | 建設(shè)規(guī)模及內(nèi)容 | 投資商 | 總投資 | 本月 | 1-10月累計(jì)到位資金 | 形 象 進(jìn) 度 | |
| 號(hào) | 投資 | |||||||
| 1 | 太華湖綜合整治工程 | ①長(zhǎng)澗河蓄滯洪區(qū)工程 | 規(guī)劃蓄滯洪區(qū)占地6000畝湖面,共660萬立方米總庫容。 | 中國(guó)海外建筑工程有限公司 | 25157 | 1100 | 24174 | 蓄滯洪區(qū)規(guī)劃方案已獲得陜西省水利廳及渭南市發(fā)改委正式批復(fù)文件。一期66.93畝施工圖已設(shè)計(jì)完成,9月29日正式進(jìn)地開挖。一部分群眾用地土地流轉(zhuǎn)完成。土地勘察工作已完成。一期550畝建設(shè)用地設(shè)計(jì)圖已設(shè)計(jì)完成。確定了開工地點(diǎn)在太華辦范圍147畝土地。該項(xiàng)目已獲得建設(shè)用地指標(biāo)229畝,施工持續(xù)進(jìn)行。 |
| ②太華湖生態(tài)旅游示范區(qū)項(xiàng)目 | 占地6000畝,其中經(jīng)營(yíng)性建設(shè)用地3500畝,景觀水體1000畝,綠地、道路及配套設(shè)施1500畝。 | 中國(guó)海外建筑工程有限公司 | 200000 | 生態(tài)小鎮(zhèn)概念方案已完成,目前在進(jìn)行方案深化設(shè)計(jì),550畝勘界紅線樁已完成現(xiàn)場(chǎng)放樣 | ||||
| ③現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范區(qū) | 建設(shè)生態(tài)餐廳、設(shè)施農(nóng)業(yè)區(qū)、水產(chǎn)養(yǎng)殖區(qū)等。 | 中國(guó)海外建筑工程有限公司 | 6000 | 100 | 5961 | 園區(qū)一級(jí)道路、惠民道、苗圃區(qū)道路、停車場(chǎng)等已完成;南區(qū)綠化種植完成,北區(qū)日光溫室、科技溫室、花卉溫室已竣工,生態(tài)餐廳即將竣工,綜合管網(wǎng)施工持續(xù)招標(biāo)中; 47棟日光溫室維修整改已完成,20棟大棚已完成定植。 | ||
陜西省渭南市華陰市2013年重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)表(10516)
陜西省渭南市華陰市2013年重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)表下載.zip
咨詢電話:
010-88138022
關(guān)注重點(diǎn)項(xiàng)目 深度追蹤機(jī)會(huì) 預(yù)算小于500萬項(xiàng)目民企中標(biāo)率大于60%
-
把握重點(diǎn)趨勢(shì) 發(fā)掘地區(qū)熱點(diǎn)
打平信息差 減少搜尋成本
-
優(yōu)化市場(chǎng)定位 資源預(yù)配置
供應(yīng)鏈協(xié)同優(yōu)化
-
識(shí)別投資高低 追蹤新興產(chǎn)業(yè)
預(yù)判行業(yè)周期



