【新疆】新疆和田市2013年重點(diǎn)項(xiàng)目責(zé)任分解表
| 和田市2013年40個(gè)重點(diǎn)項(xiàng)目責(zé)任分解表 | |||||||||||||||||||||||||
| 單位:萬(wàn)元 | |||||||||||||||||||||||||
| 序號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 建設(shè)規(guī)模及主要內(nèi)容 | 建設(shè)地點(diǎn) | 項(xiàng)目總投資 | 資金來(lái)源 | 截止2012年底累計(jì)到位資金 | 2012年累計(jì)完成投資 | 2012年底項(xiàng)目進(jìn)度 | 2013年計(jì)劃完成投資 | 2013年進(jìn)度 | 責(zé)任單位 | 牽頭領(lǐng)導(dǎo) | 備注 | ||||||||||||
| 國(guó)家自治區(qū)投資 | 北京援助 | 企業(yè)及用戶(hù)自籌資金 | 市財(cái)政配套 |
拆遷 資金 |
1-3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月年度考核 | ||||||||||||
| 合計(jì)40項(xiàng) | 1075714 | 64457 | 57158 | 911904 | 24728 | 270 | 140584 | 60185 | 179988 | ||||||||||||||||
| 續(xù)建項(xiàng)目(19項(xiàng)) | 258084 | 26695 | 55938 | 152726 | 14125 | 270 | 70277 | 47185 | 96762 | ||||||||||||||||
| 一 | 保障房建設(shè)項(xiàng)目(2項(xiàng)) | 4494 | 525 | 3000 | 0 | 969 | 0 | 2525 | 600 | 3894 | |||||||||||||||
| 1 | 和田市京和花園小區(qū)建設(shè)工程 | 新建2棟回遷安置住宅樓,地上11層,地下1層。建設(shè)90平方米住宅120套,一層為小區(qū)生活配套用房,地下一層為停車(chē)場(chǎng),總建筑面積15328.58平方米。 | 9號(hào)棚戶(hù)區(qū) | 3969 | 3000 | 969 | 2000 | 500 | 地基處理 | 3469 | 復(fù)工 | 地基處理 | 地基處理 | 主體一層施工 | 四層主體施工 | 七層主體施工 | 十層主體施工 | 十一層主體施工 | 主體完工 | 住建局 |
周廣川 李志強(qiáng) |
||||
| 2 | 和田市2012年鄉(xiāng)鎮(zhèn)干部周轉(zhuǎn)宿舍建設(shè)項(xiàng)目 | 100套3500平方米 | 和田市 | 525 | 525 | 525 | 100 | 地基處理 | 425 | 復(fù)工 | 基礎(chǔ)施工 | 主體施工 | 主體施工 | 完工 | 組織部 | 李勇 | |||||||||
關(guān)注重點(diǎn)項(xiàng)目 深度追蹤機(jī)會(huì) 預(yù)算小于500萬(wàn)項(xiàng)目民企中標(biāo)率大于60%
-
把握重點(diǎn)趨勢(shì) 發(fā)掘地區(qū)熱點(diǎn)
打平信息差 減少搜尋成本
-
優(yōu)化市場(chǎng)定位 資源預(yù)配置
供應(yīng)鏈協(xié)同優(yōu)化
-
識(shí)別投資高低 追蹤新興產(chǎn)業(yè)
預(yù)判行業(yè)周期



