【陜西】陜西省2013年省重點建設(shè)項目計劃
| 表二、陜西省2013年省重點建設(shè)項目計劃(新開工) | ||||||||
| 單位:萬元 | ||||||||
| 序號 | 項目名稱 |
投資 主體 |
建設(shè) 地點 |
建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模 | 建設(shè)起止年限 | 總投資 | 2013年計劃 | |
|
年度 投資 |
主要形象進度 | |||||||
| 合計( 42個)項目 | 14631499 | 5787641 | ||||||
| 一、基礎(chǔ)設(shè)施保障能力建設(shè)工程 | 2040000 | 120000 | ||||||
| 1 | 西安至臨潼高速公路改擴建 | 陜西省高速公路集團公司 | 西安市 | 改擴建高速公路15公里 | 2013-2015 | 100000 | 20000 | 征地拆遷,路基、橋涵建設(shè) |
| 2 | 陽安鐵路復(fù)線 |
鐵道部 陜西省 |
漢中市 安康市 |
增建二線鐵路352公里 | 2013-2016 | 1640000 | 20000 | 安康樞紐段開工 |
| 3 | 國道310西安過境公路 | 西安市交通運輸局 | 西安市 | 新建雙向六車道一級公路36公里 | 2013-2015 | 300000 | 80000 | 完成部分路基橋涵工程 |
| 二、能源化工產(chǎn)業(yè)發(fā)展工程 | 4216935 | 4066646 | ||||||
| 1 | 延長集團石油天然氣勘探開發(fā) | 陜西延長石油(集團)有限責(zé)任公司 | 榆林市延安市 | 石油開發(fā)井5189口,生產(chǎn)原油1265萬噸;天然氣鉆井260口,天然氣商品量5億立方米;頁巖氣鉆井6口,建設(shè)2000萬方產(chǎn)能 | 2013 | 1612000 | 1612000 | 完成年度勘探開發(fā)目標(biāo) |
| 2 | 中石油長慶油田石油天然氣勘探開發(fā) | 中國石油長慶油田公司 | 榆林市延安市 | 石油開發(fā)井4500口,新增石油探明儲量3億噸,天然氣探明儲量2000億方 | 2013 | 1200000 | 1200000 | 完成年度勘探開發(fā)目標(biāo) |
| 3 | 中石化華北分公司石油天然氣勘探開發(fā) | 中國石油化工股份有限公司華北分公司 | 榆林市 延安市銅川市咸陽市 | 榆林開發(fā)井123口,生產(chǎn)天然氣21億方;富縣探井18口;旬邑-宜君三維地震757平方公里,探井開發(fā)井210口;彬長探井、開發(fā)井55口,三維地震454平方公里 | 2013 | 764464 | 764464 | 完成年度勘探開發(fā)目標(biāo) |
| 4 | 延長石油產(chǎn)品質(zhì)量提升工程 | 陜西延長石油(集團)有限責(zé)任公司 | 榆林市延安市 | 延煉240萬噸/年柴油加氫和180萬噸/年汽油精制,永煉140萬噸/年柴油加氫和90萬噸/年汽油精制,榆煉200萬噸/年柴油加氫和90萬噸/年汽油精制 | 2013-2014 | 465471 | 402182 | 裝置建成中交 |
| 5 | 延安子長縣精細化工園區(qū) | 子長縣工業(yè)園區(qū)管理委員會 | 延安市 | 園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),近期建設(shè)3萬噸/年乙炔、10萬噸/年1,4-丁二醇等生產(chǎn)裝置 | 2013-2015 | 99000 | 50000 | 園區(qū)場地平整和道路、供水、排水、供電、通信等配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
| 6 | 省電力公司陜西330千伏電網(wǎng)工程 |
陜西省電力 公司 |
西安市 咸陽市 安康市 |
建設(shè)旬陽、定邊、西安西郊330千伏變電站各一座,新增變電容量120萬千伏安,線路197.5公里 | 2013-2014 | 76000 | 38000 | 基礎(chǔ)開挖,土建施工 |
關(guān)注重點項目 深度追蹤機會 預(yù)算小于500萬項目民企中標(biāo)率大于60%
-
把握重點趨勢 發(fā)掘地區(qū)熱點
打平信息差 減少搜尋成本
-
優(yōu)化市場定位 資源預(yù)配置
供應(yīng)鏈協(xié)同優(yōu)化
-
識別投資高低 追蹤新興產(chǎn)業(yè)
預(yù)判行業(yè)周期



