【江西】江西省宜春市2013年重點(diǎn)工程建設(shè)項(xiàng)目計(jì)劃匯總表
| 宜春市2013年重點(diǎn)工程建設(shè)項(xiàng)目計(jì)劃匯總表 | |||||||
| 單位:萬元 | |||||||
| 序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 建設(shè)地點(diǎn) | 建設(shè)規(guī)模 | 總投資 | 自開工累計(jì)完成投資 | 實(shí)際(計(jì)劃)開工年月 | 計(jì)劃建成年月 |
| 合 計(jì)(120項(xiàng)) | 9064555 | 2894813 | |||||
| 本行為實(shí)際開工完成數(shù) | 8487959 | 2894813 | |||||
| 一、 | 計(jì)劃建成投產(chǎn)項(xiàng)目(40項(xiàng)) | 1658410 | 633394 | ||||
| (一)能源交通類(含城市道路)(7項(xiàng)) | 308748 | 120788 | |||||
| 1 | 溪洛渡至浙西特高壓直流輸電線路工程(宜春段) | 宜豐萬載上高高安豐城 | 宜春段輸電線路172.352公里 | 88000 | 13477 | 2012.7 | 2013.12 |
| 2 | 中石化江西成品油管道二期工程(宜春段) | 豐城、樟樹 | 宜春段管道鋪設(shè)104公里 | 40000 | 15000 | 2012.7 | 2013.1 |
| 3 | 江西泰明光伏公司用戶側(cè)并網(wǎng)屋頂光伏電站建設(shè)項(xiàng)目 | 奉新縣 | 裝機(jī)容量21.1075MW,年發(fā)電量1779萬KWH | 20298 | 14910 | 2012.12 | 2013.6 |
| 4 | 宜春新火車站綜合交通樞紐工程 | 袁州區(qū) | 項(xiàng)目總建筑面積148069平方米,其中地上建筑面積68149平方米,地下建筑面積79920平方米 | 92000 | 43700 | 2011.12 | 2013.12 |
| 5 | 宜春南路貫通 | 宜陽新區(qū) | 北起朝陽路西口,南至鳳凰山跨鐵路370橋,全長(zhǎng)840米;安置房用地面積約55畝,建筑面積約62000㎡ | 30950 | 19701 | 2010.8 | 2013.12 |
江西省宜春市2013年重點(diǎn)工程建設(shè)項(xiàng)目計(jì)劃匯總表(28722)
江西省宜春市2013年重點(diǎn)工程建設(shè)項(xiàng)目計(jì)劃匯總表下載.zip
咨詢電話:
010-88138022
關(guān)注重點(diǎn)項(xiàng)目 深度追蹤機(jī)會(huì) 預(yù)算小于500萬項(xiàng)目民企中標(biāo)率大于60%
-
把握重點(diǎn)趨勢(shì) 發(fā)掘地區(qū)熱點(diǎn)
打平信息差 減少搜尋成本
-
優(yōu)化市場(chǎng)定位 資源預(yù)配置
供應(yīng)鏈協(xié)同優(yōu)化
-
識(shí)別投資高低 追蹤新興產(chǎn)業(yè)
預(yù)判行業(yè)周期



