【福建】福建省泉州市南安市2013年水利項目建設(shè)安排表
| 2013年南安市水利項目建設(shè)安排表 | |||||||||
| 單位:萬元 | |||||||||
| 序號 | 項目名稱 | 所在鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 總投資 (萬元) | 年度投資(萬元) | 主要建設(shè)內(nèi)容 | 時間進(jìn)度安排 | 業(yè)主單位及責(zé)任人 | 市水利局掛鉤領(lǐng)導(dǎo)及聯(lián)系科室 | |
| 總 計 | 78968.6 | 44246.7 | |||||||
| 一、前期項目 | 12000 | 400 | |||||||
| (一) | 晉江干流舊金雞橋閘至杏麻大橋南岸防洪工程 | 12000 | 400 | 新建堤防3.1km,翻建玉田水閘1座 | 完成立項、初步設(shè)計、施工設(shè)計、招投標(biāo)等前期工作 | 南安市濱江投資有限公司 黃哲槐 | 洪永福 防汛辦 | ||
| 二、續(xù)建項目 | 23617.9 | 10102 | |||||||
| (二)2013年39座?。?)型水庫除險加固掃尾 | 10426.86 | 3500 | |||||||
| 1 | 陳田水庫 | 柳城 | 202.82 | 87 | 大壩、溢洪道、放水涵洞等加固 | 汛前完成主體,年底全面完成 | 柳城街道辦事處 李輝輝 | 黃垂林 水管站 | |
| 2 | 龍源水庫 | 美林 | 193.88 | 126 | 大壩、溢洪道、放水涵洞等加固 | 汛前完成主體,年底全面完成 | 美林街道辦事處 劉心心 | 黃垂林 水管站 | |
| 3 | 躍進(jìn)水庫 | 金淘 | 266.67 | 50 | 大壩、溢洪道、放水涵洞等加固 | 汛前完成主體,年底全面完成 | 金淘鎮(zhèn)人民政府 黃印成 | 黃垂林 水管站 | |
| 4 | 尾坑水庫 | 金淘 | 291.46 | 44 | 大壩、溢洪道、放水涵洞等加固 | 汛前完成主體,年底全面完成 | 金淘鎮(zhèn)人民政府 黃印成 | 黃垂林 水管站 | |
| 5 | 前進(jìn)水庫 | 金淘 | 344.73 | 52 | 大壩、溢洪道、放水涵洞等加固 | 汛前完成主體,年底全面完成 | 金淘鎮(zhèn)人民政府 黃印成 | 黃垂林 水管站 | |
| 6 | 朝陽水庫 | 眉山 | 249.3 | 45 | 大壩、溢洪道、放水涵洞等加固 | 汛前完成主體,年底全面完成 | 眉山鄉(xiāng)人民政府 林 鋼 | 黃垂林 水管站 | |
關(guān)注重點項目 深度追蹤機(jī)會 預(yù)算小于500萬項目民企中標(biāo)率大于60%
-
把握重點趨勢 發(fā)掘地區(qū)熱點
打平信息差 減少搜尋成本
-
優(yōu)化市場定位 資源預(yù)配置
供應(yīng)鏈協(xié)同優(yōu)化
-
識別投資高低 追蹤新興產(chǎn)業(yè)
預(yù)判行業(yè)周期



