【黑龍江】黑龍江省哈爾濱市道里區(qū)2013年重點項目推進(jìn)計劃表
| 道里區(qū)2013年重點項目推進(jìn)計劃表 | ||||||||||
| 單位:萬元 | ||||||||||
| 序號 | 項目名稱 | 項目單位 | 總投資 | 2013年 | 建設(shè)規(guī)模 | 項目地址 | 起止年限 | 包項目 | 包項目 | 2013年工作目標(biāo) |
| 計劃投資 | 或建設(shè)內(nèi)容 | 區(qū)級領(lǐng)導(dǎo) | 責(zé)任單位 | |||||||
| 及責(zé)任人 | ||||||||||
| 合計:100個 | 1.3E+07 | 3208804 | ||||||||
| 一 | 經(jīng)濟(jì)建設(shè)類項目(65個) | 1E+07 | 2531400 | |||||||
| 1 | 哈爾濱 | 上海復(fù)星集團(tuán) | 1500000 | 280000 | 占地面積148萬㎡ | 群力新區(qū) | 2012-2016 | 郭冀平 | 群力新區(qū) | 主體工程建設(shè) |
| 星光耀廣場 | 經(jīng)合服務(wù)處劉忠君 | |||||||||
| 區(qū)發(fā)展改革局 | ||||||||||
| 梁淑波 | ||||||||||
| 2 | 哈爾濱銀泰城 | 黑龍江銀泰置地有限公司 | 1500000 | 280000 | 占地面積200萬㎡ | 群力新區(qū) | 2012-2016 | 郭冀平 | 群力新區(qū) | 主體工程建設(shè) |
| 張曉飛 | 經(jīng)合服務(wù)處劉忠君 | |||||||||
| 經(jīng)緯街道辦事處 | ||||||||||
| 王玉梅 | ||||||||||
| 3 | 群力新區(qū)西區(qū)征地拆遷工程 | 群力新區(qū)開發(fā)建設(shè)管理辦公室 | 1000000 | 150000 | 部分地塊征地拆遷 | 群力新區(qū) | 2013- | 張曉飛 | 群力新區(qū) | 啟動拆遷 |
| 征地拆遷處 | ||||||||||
| 韓 鋒 |
關(guān)注重點項目 深度追蹤機(jī)會 預(yù)算小于500萬項目民企中標(biāo)率大于60%
-
把握重點趨勢 發(fā)掘地區(qū)熱點
打平信息差 減少搜尋成本
-
優(yōu)化市場定位 資源預(yù)配置
供應(yīng)鏈協(xié)同優(yōu)化
-
識別投資高低 追蹤新興產(chǎn)業(yè)
預(yù)判行業(yè)周期



