【黑龍江】黑龍江省黑河市2013年重點(diǎn)項(xiàng)目
| 黑河市重點(diǎn)項(xiàng)目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通肯河堤防工程,新建,總投資16000萬元,建設(shè)規(guī)模建設(shè)堤防67公里、19個(gè)排水閘、7處護(hù)岸,2013年計(jì)劃投資10000萬元,建設(shè)堤防40公里。項(xiàng)目進(jìn)展:可研已上報(bào)國(guó)家,等待批復(fù),國(guó)家資金已部分到位。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 水庫(kù)除險(xiǎn)加固工程,新建,總投資12000萬元,建設(shè)規(guī)模完成工農(nóng)、宏偉等14個(gè)小型水庫(kù)的除險(xiǎn)加固工程,2013年計(jì)劃投資12000萬元,截止7月末累計(jì)完成投資7500萬元,項(xiàng)目進(jìn)展:9座水庫(kù)除險(xiǎn)加固施工。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 北源藍(lán)莓精深加工項(xiàng)目,續(xù)建,總投資10000萬元,建設(shè)規(guī)模年加工藍(lán)莓3500噸,2013年計(jì)劃投資5000萬元,截止7月末累計(jì)完成投資1200萬元,項(xiàng)目進(jìn)展:生產(chǎn)車間土建已完成,正進(jìn)行廠區(qū)地面施工,廠區(qū)圍墻、大門已開始基礎(chǔ)施工。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 福安純天然蘇打水項(xiàng)目,續(xù)建,總投資8500萬元,建設(shè)規(guī)模新建附屬設(shè)施用房3萬平方米,生產(chǎn)設(shè)備44臺(tái)、化驗(yàn)設(shè)備23臺(tái),2013年計(jì)劃投資3500萬元,截止7月末累計(jì)完成投資2000萬元,項(xiàng)目進(jìn)展:正進(jìn)行土建工程施工,預(yù)計(jì)10月完工。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 廢棄塑料包裝物建設(shè)項(xiàng)目,續(xù)建,總投資13300萬元,建設(shè)規(guī)模建筑面積1.7萬平方米,購(gòu)置造粒生產(chǎn)線、拉管生產(chǎn)線,2013年計(jì)劃投資10000萬元,截止7月末累計(jì)完成投資3000萬元,項(xiàng)目進(jìn)展:土建工程及設(shè)備安裝調(diào)試。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六是海圣彩鋼板廠鋼結(jié)構(gòu)項(xiàng)目,續(xù)建,總投資10124萬元,建設(shè)規(guī)模年產(chǎn)5萬噸鋼構(gòu)型材及彩鋼復(fù)合板,2013年計(jì)劃投資1424萬元,截止7月末累計(jì)完成投資2300萬元,項(xiàng)目進(jìn)展:土建工程及設(shè)備安裝調(diào)試。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中糧集團(tuán)60萬噸玉米深加工項(xiàng)目:新建,總投資87050萬元,建設(shè)規(guī)模年加工玉米60萬噸,2013年計(jì)劃投資15000萬元,目前未開工,項(xiàng)目進(jìn)展:由于全國(guó)玉米市場(chǎng)不景氣,中糧集團(tuán)收攏資金,導(dǎo)致對(duì)于該項(xiàng)目的投資放緩。具體什么時(shí)間投資要看市場(chǎng)行情再做決定。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 掛車制造項(xiàng)目:新建,總投資15000萬元,建設(shè)規(guī)模年產(chǎn)特種車輛3000輛,2013年計(jì)劃投資15000萬元,截止7月末累計(jì)完成投資數(shù)10000萬元,項(xiàng)目進(jìn)展:土建工程基本完工,現(xiàn)正進(jìn)行門窗安裝。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 新中新物聯(lián)網(wǎng)項(xiàng)目:新建,總投資30000萬元,建設(shè)規(guī)模建筑面積2.5萬平方米,2013年計(jì)劃投資5000萬元,截止7月末累計(jì)完成投資數(shù)200萬元,項(xiàng)目進(jìn)展:北安市已經(jīng)給項(xiàng)目單位提供臨時(shí)經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所和設(shè)備,哈爾濱新中新電子股份有限公司已在北安市招工100名,正進(jìn)行崗前培訓(xùn)。計(jì)劃到7月再招收300名員工。該公司正在編制在我市建廠可行方案,研究通過方案后,即可簽訂項(xiàng)目建設(shè)協(xié)議。但由于招工問題和市場(chǎng)開拓較慢,項(xiàng)目進(jìn)展較慢。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特種玻璃加工項(xiàng)目,新建,總投資4850萬元,建設(shè)規(guī)模建筑面積1.4萬平方米,購(gòu)置玻璃鋼化爐、數(shù)控雙頭鋸、加工中心等設(shè)備71臺(tái)套,2013年計(jì)劃投資4850萬元,截止7月末累計(jì)完成投資數(shù)2850萬元,項(xiàng)目進(jìn)展:土建工程基本完工,現(xiàn)正進(jìn)行設(shè)備采購(gòu)與安裝。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 瑞馨大廈項(xiàng)目,續(xù)建,總投資23000萬元,建設(shè)規(guī)模建筑面積8.15萬平方米,2013年計(jì)劃投資16000萬元,截止7月末累計(jì)完成投資數(shù)11830萬元,項(xiàng)目進(jìn)展:已封頂正進(jìn)行內(nèi)外裝修。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 烏裕爾河娛樂城項(xiàng)目,續(xù)建,總投資32000萬元,建設(shè)規(guī)模建筑面積3.4萬平方米,2013年計(jì)劃投資20000萬元,項(xiàng)目進(jìn)展:施工隊(duì)伍已進(jìn)入,下周開工建設(shè)。預(yù)計(jì)2014年竣工。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
黑龍江省黑河市2013年重點(diǎn)項(xiàng)目(9496)
黑龍江省黑河市2013年重點(diǎn)項(xiàng)目下載.zip
咨詢電話:
010-88138022
關(guān)注重點(diǎn)項(xiàng)目 深度追蹤機(jī)會(huì) 預(yù)算小于500萬項(xiàng)目民企中標(biāo)率大于60%
-
把握重點(diǎn)趨勢(shì) 發(fā)掘地區(qū)熱點(diǎn)
打平信息差 減少搜尋成本
-
優(yōu)化市場(chǎng)定位 資源預(yù)配置
供應(yīng)鏈協(xié)同優(yōu)化
-
識(shí)別投資高低 追蹤新興產(chǎn)業(yè)
預(yù)判行業(yè)周期



