【黑龍江】黑龍江省黑河市北安市2013年重點(diǎn)項(xiàng)目
| 北安市重點(diǎn)項(xiàng)目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 北安市七道溝楊家鄉(xiāng)段防洪工程:總投資3000萬元,總工程量48.43萬立方米,其中土方45.34萬立方米,石方2.73萬立方米,混凝土3589立方米。2013年計(jì)劃投資3000萬元,截止7月末累計(jì)完成投資數(shù)1050萬元,現(xiàn)已完成土方25萬立方米,工程部分已完成。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 北安康旺有機(jī)食品加工:總投資8500萬元,2013年計(jì)劃投資6100萬元,截止7月末累計(jì)完成投資數(shù)5500萬元,項(xiàng)目進(jìn)展:土建工程及設(shè)備調(diào)試。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 北安九三豆粉:總投資20639萬元,2013年計(jì)劃投資7000萬元,截止7月末累計(jì)完成投資數(shù)7000萬元,項(xiàng)目進(jìn)展:設(shè)備安裝完成,已經(jīng)試生產(chǎn)、試驗(yàn)配方。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 北安順發(fā)塑料加工:總投資10000萬元,2013年計(jì)劃投資6000萬元,截止7月末累計(jì)完成投資數(shù)1200萬元,項(xiàng)目進(jìn)展:正進(jìn)行廠房基礎(chǔ)施工。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 北安鑫海酒業(yè):總投資3502萬元,2013年計(jì)劃投資3502萬元,截止7月末累計(jì)完成投資數(shù)2000萬元,項(xiàng)目進(jìn)展:2013年計(jì)劃完成5棟廠房建設(shè),目前已完成4棟廠房的樁基礎(chǔ)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 北安電子大商場:總投資5000萬元,年度投資4500萬元,完成投資1500萬元?;A(chǔ)施工已完成。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通北鎮(zhèn)地下商業(yè)街:投資5000萬元,建筑面積4.6 萬平方米,年度投資1300萬元,截止7月末累計(jì)完成投資1100萬元,項(xiàng)目進(jìn)展:頂板和側(cè)墻的施工。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 北安趙光鎮(zhèn)美康綜合商貿(mào)城建設(shè)項(xiàng)目:總投資10000萬元,總占地46676.6平方米,建設(shè)商住樓房16棟(其中5棟5層、10棟4層、1棟3層商場),年度投資7000萬元,截止7月末累計(jì)完成投資3200萬元。項(xiàng)目進(jìn)展:2號商住樓房5層已封頂,6號樓完成4層,10號樓完成4層,13號樓完成1層,臨街商服房屋征收工作正積極推進(jìn)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 北安興隆大家庭摩爾大世界一期:總投資200000萬元,年度投資30000萬元,項(xiàng)目進(jìn)展:8月份投資商來北安簽協(xié)議。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 北安市陶瓷工藝市場:總投資7000萬元,年度投資7000萬元,項(xiàng)目進(jìn)展:置換面積未敲定,待敲定后即可開工。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 北安趙光鎮(zhèn)商務(wù)酒店:總投資3000萬元,年度投資3000萬元,項(xiàng)目進(jìn)展:因?yàn)閯?dòng)遷問題,施工進(jìn)行不了。等動(dòng)遷問題解決后,在進(jìn)行商談。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 農(nóng)墾高中建設(shè)項(xiàng)目:總投資13000萬元,建筑面積35823平方米,今年計(jì)劃投資12500萬元,截止七月末完成投資4400萬元。項(xiàng)目進(jìn)展:目前教學(xué)樓完成工程總量75%,項(xiàng)目預(yù)計(jì)10月末竣工;食堂、宿舍樓完成工程總量80%,項(xiàng)目預(yù)計(jì)9月20日竣工。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 省三院建設(shè)項(xiàng)目:總投資12000萬元,建筑面積27000平方米,今年計(jì)劃投資500萬元,完成全部收尾工程。項(xiàng)目目前完成投資約480萬元。項(xiàng)目進(jìn)展:正在進(jìn)行道路硬化、綠化等收尾工程,預(yù)計(jì)八月上旬項(xiàng)目全部竣工。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
黑龍江省黑河市北安市2013年重點(diǎn)項(xiàng)目(8381)
黑龍江省黑河市北安市2013年重點(diǎn)項(xiàng)目下載.zip
咨詢電話:
010-88138022
關(guān)注重點(diǎn)項(xiàng)目 深度追蹤機(jī)會 預(yù)算小于500萬項(xiàng)目民企中標(biāo)率大于60%
-
把握重點(diǎn)趨勢 發(fā)掘地區(qū)熱點(diǎn)
打平信息差 減少搜尋成本
-
優(yōu)化市場定位 資源預(yù)配置
供應(yīng)鏈協(xié)同優(yōu)化
-
識別投資高低 追蹤新興產(chǎn)業(yè)
預(yù)判行業(yè)周期



