【陜西】陜西省漢中市西鄉(xiāng)縣2013年重點(diǎn)項(xiàng)目1---10月建設(shè)表
| 西鄉(xiāng)縣2013年重點(diǎn)項(xiàng)目1---10月進(jìn)展情況統(tǒng)計(jì)表 | |||||||||||||||||
| 序號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 責(zé)任單位 | 建設(shè)規(guī)模和內(nèi)容 | 建設(shè)起止年限 | 總投資(萬(wàn)元) | 截止2012年底完成投資 | 2013年投資計(jì)劃 | 資金來(lái)源 | 資金到位 | 完成投資 | 形象進(jìn)度及存在問(wèn)題 | 備注 | |||||
| 建設(shè)單位 | 主抓部門(mén) | 政府 投資 | 銀行 貸款 | 自籌 | 開(kāi)工至報(bào)告期累計(jì)到位資金 | 本年1--10月到位資金 | 開(kāi)工至報(bào)告期累計(jì)完成投資 | 本年1—10 月完成投資 | |||||||||
| 合計(jì)48個(gè) | 3657123 | 427590 | 457680 | 86570 | 9500 | 333920 | 768736 | 356750 | 810222 | 399386 | 占年計(jì)劃的87.26% | ||||||
| 一 | 基礎(chǔ)設(shè)施類(lèi)項(xiàng)目21個(gè) | 2583230 | 338679 | 326220 | 69710 | 8000 | 230320 | 569711 | 252131 | 592702 | 275122 | ||||||
| (一) | 交通項(xiàng)目3個(gè) | 72250 | 18000 | 11000 | 7000 | 5480 | 5480 | ||||||||||
| 1 | 316國(guó)道西鄉(xiāng)過(guò)境段改線工程 | 交通局 | 交通局 | 316國(guó)道西鄉(xiāng)過(guò)境段改線15.421公里 | 2013-2014 | 35000 | 12000 | 5000 | 7000 | 4600 | 4600 | 1、將軍路至西鄉(xiāng)一中700米路段已建成通車(chē)。 2、道路用地放線、定界工作已結(jié)束,正在進(jìn)行土地報(bào)批工作。 3、道路建設(shè)用土地丈量、拆遷房屋入戶(hù)登計(jì)工作已完成。 4、城投公司已著手開(kāi)展兩邊土地收儲(chǔ)工作。 | 1、資金缺口較大; 2、土地報(bào)批工作難度大。 | ||||
| 2 | 西鄉(xiāng)至大河紅色旅游線 | 交通局 | 交通局 | 西鄉(xiāng)至大河紅色旅游線105公里道路建設(shè)工程 | 2013-2015 | 26250 | 1000 | 1000 | 500 | 500 | 已經(jīng)完成施工圖設(shè)計(jì),報(bào)市交通局待審查批復(fù) | ||||||
陜西省漢中市西鄉(xiāng)縣2013年重點(diǎn)項(xiàng)目1---10月建設(shè)表(170709)
陜西省漢中市西鄉(xiāng)縣2013年重點(diǎn)項(xiàng)目1---10月建設(shè)表下載.zip
咨詢(xún)電話:
010-88138022
關(guān)注重點(diǎn)項(xiàng)目 深度追蹤機(jī)會(huì) 預(yù)算小于500萬(wàn)項(xiàng)目民企中標(biāo)率大于60%
-
把握重點(diǎn)趨勢(shì) 發(fā)掘地區(qū)熱點(diǎn)
打平信息差 減少搜尋成本
-
優(yōu)化市場(chǎng)定位 資源預(yù)配置
供應(yīng)鏈協(xié)同優(yōu)化
-
識(shí)別投資高低 追蹤新興產(chǎn)業(yè)
預(yù)判行業(yè)周期



