【甘肅】甘肅省隴南市2013年重點(diǎn)工業(yè)項(xiàng)目建設(shè)計(jì)劃表
| 隴南市2013年重點(diǎn)工業(yè)項(xiàng)目建設(shè)計(jì)劃表 | ||||||||||||||
| 單位:萬(wàn)元 | ||||||||||||||
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱(chēng) | 建設(shè)性質(zhì) | 縣區(qū) | 建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模 | 總投資 | 預(yù)期經(jīng)濟(jì)效益 |
建設(shè) 年限 |
截止2012年底已完成投資 |
2013年計(jì)劃 投資 |
2013年計(jì)劃進(jìn)度 | ||||
| 工業(yè)增加值 | 產(chǎn)值 | 稅收 | 利潤(rùn) | 就業(yè)人數(shù) | ||||||||||
| 合 計(jì) | 32 | 1632058 | 445789 | 1125023 | 155782 | 210596 | 10681 | 114108 | 435837 | |||||
| 成 縣 | 6 | 352005 | 232240 | 600000 | 51343 | 81531 | 2980 | 15785 | 103462 | |||||
| 1 | 甘肅廠壩有色金屬有限責(zé)任公司 | 續(xù)建 | 成縣 | 新建20萬(wàn)噸鋅冶煉生產(chǎn)線,形成采、選、冶配套的產(chǎn)業(yè)加工體系,鋅冶煉能力達(dá)30萬(wàn)噸 | 140000 | 133000 | 290000 | 21685 | 56174 | 1700 | 2012-2014 | 800 | 40000 | 完成可研,開(kāi)展環(huán)評(píng)、安評(píng)、能評(píng)等前期工作 |
| 2 | 甘肅廠壩有色金屬有限責(zé)任公司 | 續(xù)建 | 成縣 | 新建300萬(wàn)噸/年采選系統(tǒng)擴(kuò)能工程 | 128500 | 60000 | 200000 | 7800 | 12230 | 400 | 2012-2015 | 1800 | 30000 | 完成采礦系統(tǒng)建設(shè),包括:膠帶斜井690米,主進(jìn)風(fēng)井400米,充填系統(tǒng)完成工程量的50% |
| 3 | 成縣祁連山水泥有限公司 | 續(xù)建 | 成縣 | 建設(shè)年產(chǎn)200萬(wàn)噸新型干法水泥生產(chǎn)線,形成320萬(wàn)噸新型干法水泥生產(chǎn)能力。同時(shí)建設(shè)裝機(jī)容量9MW的純低溫余熱電站 | 66258 | 23240 | 70000 | 5400 | 6000 | 300 | 2012-2014 | 5400 | 27000 | 完成部分土建工程 |
| 4 | 甘肅紅川酒業(yè)有限責(zé)任公司 | 續(xù)建 | 成縣 | 建設(shè)6000噸白酒技改工程。包括:修建釀造車(chē)間、包裝車(chē)間、材料和成品庫(kù)房 | 9647 | 5000 | 13000 | 2458 | 4727 | 400 | 2012-2013 | 7785 | 1862 | 計(jì)劃年內(nèi)建成 |
| 5 | 成縣安信置業(yè)有限公司 | 新建 | 成縣 | 新建年產(chǎn)200萬(wàn)平方米石材加工項(xiàng)目一期100萬(wàn)平方米工程 | 5000 | 3600 | 12000 | 12000 | 1200 | 120 | 2013-2014 | 2000 | 完成項(xiàng)目主體工程 | |
甘肅省隴南市2013年重點(diǎn)工業(yè)項(xiàng)目建設(shè)計(jì)劃表(19805)
甘肅省隴南市2013年重點(diǎn)工業(yè)項(xiàng)目建設(shè)計(jì)劃表下載.zip
咨詢(xún)電話:
010-88138022
關(guān)注重點(diǎn)項(xiàng)目 深度追蹤機(jī)會(huì) 預(yù)算小于500萬(wàn)項(xiàng)目民企中標(biāo)率大于60%
-
把握重點(diǎn)趨勢(shì) 發(fā)掘地區(qū)熱點(diǎn)
打平信息差 減少搜尋成本
-
優(yōu)化市場(chǎng)定位 資源預(yù)配置
供應(yīng)鏈協(xié)同優(yōu)化
-
識(shí)別投資高低 追蹤新興產(chǎn)業(yè)
預(yù)判行業(yè)周期



