【湖北】湖北省黃石市大冶市2013年和重點(diǎn)工程項(xiàng)目
| 2013年“十件實(shí)事”和重點(diǎn)工程項(xiàng)目責(zé)任落實(shí)工期及資金安排表 | ||||||||||||||||||
|
序 號(hào) |
名稱 | 內(nèi) 容 | 工期 |
總投資 (萬(wàn)元) |
2013年計(jì)劃投資(萬(wàn)元) | 落實(shí)事項(xiàng) | 完成時(shí)間 | 責(zé)任單位 | 協(xié)助單位 |
第一 責(zé)任人 |
第二 責(zé)任人 |
協(xié) 調(diào) 責(zé)任人 |
責(zé)任 領(lǐng)導(dǎo) |
|||||
| 合計(jì) |
其中:當(dāng)年財(cái)政 投入 |
當(dāng)年融資 貸款 |
向上 爭(zhēng)取 |
其他 | ||||||||||||||
|
融資 金額 |
融資方式 | |||||||||||||||||
| 一、“十件實(shí)事”項(xiàng)目(10個(gè)) | ||||||||||||||||||
| 1 | 創(chuàng)業(yè)帶動(dòng)就業(yè)工程 | 扶持創(chuàng)業(yè)1200人,帶動(dòng)就業(yè)4800人,培養(yǎng)1萬(wàn)名新型農(nóng)民 | 當(dāng)年 | 3000 | 3000 | 800 | 2200 | 1、扶持創(chuàng)業(yè)200人,帶動(dòng)就業(yè)1000人,培養(yǎng)新型農(nóng)民2000人 | 3月31日 | 市人社局 | 王友興 | 尹劍鈞 | 石裕武 | |||||
| 2、扶持創(chuàng)業(yè)500人,帶動(dòng)就業(yè)2000人,培養(yǎng)新型農(nóng)民3000人 | 6月30日 | |||||||||||||||||
| 3、扶持創(chuàng)業(yè)400人,帶動(dòng)就業(yè)1500人,培養(yǎng)新型農(nóng)民3000人 | 9月30日 | |||||||||||||||||
| 4、扶持創(chuàng)業(yè)100人,帶動(dòng)就業(yè)300人,培養(yǎng)新型農(nóng)民2000人 | 12月31日 | |||||||||||||||||
| 2 | 惠民生工程 | 1、提高農(nóng)村養(yǎng)老保險(xiǎn)標(biāo)準(zhǔn); | 當(dāng)年 | 2270 | 2270 | 700 | 560 | 1010 | 調(diào)整到位并按新標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行 | 6月30日 | 市人社局 | 王友興 | 尹劍鈞 | 石裕武 | ||||
| 2、提高醫(yī)療保險(xiǎn)大病救助水平; | 市衛(wèi)生局 市人社局 | 周 琴 王友興 | ||||||||||||||||
| 3、提高農(nóng)村低保標(biāo)準(zhǔn); | 市民政局 | 張 松 | ||||||||||||||||
| 4、提高社區(qū)貧困村級(jí)組織工作經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | ||||||||||||||||||
| 3 | 學(xué)校標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)工程 | 1、推進(jìn)農(nóng)村義務(wù)教育階段永久保留學(xué)校標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè),重點(diǎn)消除D級(jí)危房,建設(shè)教學(xué)用房和學(xué)生食堂、宿舍、改造運(yùn)動(dòng)場(chǎng),配置教育裝備,在每個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)改造、建設(shè)一所樣板學(xué)校,推進(jìn)全市義務(wù)教育優(yōu)質(zhì)高位均衡發(fā)展。2013年確保各項(xiàng)工程開(kāi)工,并完成30所學(xué)校改造任務(wù) | 當(dāng)年 | 8334 | 2778 | 2000 | 778 | 1、制定方案,明確目標(biāo)任務(wù) | 3月31日 | 市教育局 |
市規(guī)劃建設(shè)局 市國(guó)土資源局 市房產(chǎn)局 有關(guān)鄉(xiāng)鎮(zhèn) |
周詠新 |
成國(guó)勝 喬永紅 陳傳江 有關(guān)鄉(xiāng)鎮(zhèn) 負(fù)責(zé)人 |
劉志強(qiáng) | 畢正潔 | |||
| 2、完成規(guī)劃、選址、立項(xiàng)、環(huán)評(píng)、施工圖設(shè)計(jì)等前期工作 | 7月31日 | |||||||||||||||||
| 3、完成招投標(biāo)并開(kāi)工建設(shè) | 9月30日 | |||||||||||||||||
| 4、完成30所學(xué)校改造任務(wù) | 12月31日 | |||||||||||||||||
| 2、公辦幼兒園建設(shè)工程。按公建民辦思路,在全市建設(shè)公辦幼兒園。每個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)建設(shè)一所公辦幼兒園 | 當(dāng)年 | 3900 | 3900 | 2268 | 1632 | 1、完成方案,確定目標(biāo)任務(wù) | 3月31日 |
各鄉(xiāng)鎮(zhèn) (場(chǎng))、街辦、經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū) 市教育局 |
市規(guī)劃建設(shè)局 | 各鄉(xiāng)鎮(zhèn)(場(chǎng))、街辦、經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)負(fù)責(zé)人 周詠新 | 成國(guó)勝 | 劉志強(qiáng) | 畢正潔 | |||||
| 2、完成前期各項(xiàng)手續(xù)辦理,并開(kāi)工建設(shè) | 6月30日 | |||||||||||||||||
| 3、完成公辦幼兒園主體工程建設(shè) | 10月31日 | |||||||||||||||||
| 4、確保工程完工并驗(yàn)收合格 | 12月31日 | |||||||||||||||||
| 4 | 基層醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)能力提升工程 | 1、(1)改造10個(gè)村衛(wèi)生室;新建一個(gè)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站; | 當(dāng)年 | 1700 | 1700 | 1200 | 其他融資 | 500 | 1、完成規(guī)劃設(shè)計(jì) | 4月30日 | 市衛(wèi)生局 | 市環(huán)保局 市規(guī)劃建設(shè)局 市國(guó)土資源局 有關(guān)鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 周 琴 |
樂(lè) 龍 成國(guó)勝 喬永紅 有關(guān)鄉(xiāng)鎮(zhèn) 負(fù)責(zé)人 |
劉志強(qiáng) | 畢正潔 | ||
| 2、工程完工 | 10月31日 | |||||||||||||||||
| 3、通過(guò)達(dá)標(biāo)驗(yàn)收 | 11月30日 | |||||||||||||||||
| (2)完成大箕鋪衛(wèi)生院、金山店衛(wèi)生院、還地橋衛(wèi)生院污水、垃圾處理、配電、環(huán)境等輔助設(shè)施建設(shè); | 1、確保工程開(kāi)工建設(shè) | 4月30日 | ||||||||||||||||
| 2、工程完工 | 11月30日 | |||||||||||||||||
| 3、通過(guò)達(dá)標(biāo)驗(yàn)收 | 12月31日 | |||||||||||||||||
| (3)完成市衛(wèi)生信息中心建設(shè); | 1、確保工程開(kāi)工建設(shè) | 4月30日 | ||||||||||||||||
| 2、工程完工 | 10月31日 | |||||||||||||||||
| 3、投入試運(yùn)行 | 11月30日 | |||||||||||||||||
| (4)完成12家鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院大型醫(yī)療設(shè)備配置 | 1、審核申報(bào)采購(gòu)計(jì)劃 | 4月30日 | ||||||||||||||||
| 2、完成招標(biāo)任務(wù) | 7月31日 | |||||||||||||||||
| 3、完成安裝并試運(yùn)行 | 9月30日 | |||||||||||||||||
| (5)鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)急救體系建設(shè) | 1、審核申報(bào)采購(gòu)計(jì)劃并確保開(kāi)工建設(shè) | 4月30日 | ||||||||||||||||
| 2、完成采購(gòu)任務(wù) | 7月31日 | |||||||||||||||||
| 3、通過(guò)驗(yàn)收 | 11月30日 | |||||||||||||||||
| 2、市人民醫(yī)院縣級(jí)公立醫(yī)院綜合改革工程(取消藥品加成政策,實(shí)行藥品零差率銷售;改革支付方式,完善補(bǔ)償機(jī)制;建立現(xiàn)代醫(yī)院管理制度;提升縣域醫(yī)療服務(wù)能力;建立醫(yī)療機(jī)構(gòu)上下聯(lián)動(dòng)機(jī)制) | 當(dāng)年 | 1700 | 1700 | 200 | 300 | 1200 | 1、改革支付方式,完善補(bǔ)償機(jī)制 | 5月31日 | 市衛(wèi)生局 | 市發(fā)改局 市人社局 市編辦 市物價(jià)局 | 周 琴 |
程 瑋 王友興 馮立剛 柯茂生 |
劉志強(qiáng) | 畢正潔 | ||||
| 2、完善現(xiàn)代醫(yī)院管理制度,提升縣域醫(yī)療服務(wù)能力 | 9月30日 | |||||||||||||||||
| 3、建立醫(yī)療機(jī)構(gòu)上下聯(lián)動(dòng)機(jī)制 | 11月30日 | |||||||||||||||||
| 5 | 農(nóng)村安全飲水工程 | 解決農(nóng)村5萬(wàn)人口飲水安全問(wèn)題(其中學(xué)生1萬(wàn)人) | 當(dāng)年 | 2500 | 2500 | 200 | 1580 | 720 | 1、制定方案,明確目標(biāo)任務(wù) | 3月31日 | 市水務(wù)局 | 有關(guān)鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 曹祥林 |
有關(guān)鄉(xiāng)鎮(zhèn) 負(fù)責(zé)人 |
劉笑峰 | 張保平 | ||
| 2、確保50%工程動(dòng)工建設(shè) | 5月31日 | |||||||||||||||||
| 3、解決2萬(wàn)人飲水安全問(wèn)題 | 7月31日 | |||||||||||||||||
| 4、解決5萬(wàn)人飲水安全問(wèn)題 | 10月31日 | |||||||||||||||||
| 5、完成飲水安全工程并驗(yàn)收 | 11月30日 | |||||||||||||||||
湖北省黃石市大冶市2013年和重點(diǎn)工程項(xiàng)目(26883)
湖北省黃石市大冶市2013年和重點(diǎn)工程項(xiàng)目下載.zip
咨詢電話:
010-88138022
關(guān)注重點(diǎn)項(xiàng)目 深度追蹤機(jī)會(huì) 預(yù)算小于500萬(wàn)項(xiàng)目民企中標(biāo)率大于60%
-
把握重點(diǎn)趨勢(shì) 發(fā)掘地區(qū)熱點(diǎn)
打平信息差 減少搜尋成本
-
優(yōu)化市場(chǎng)定位 資源預(yù)配置
供應(yīng)鏈協(xié)同優(yōu)化
-
識(shí)別投資高低 追蹤新興產(chǎn)業(yè)
預(yù)判行業(yè)周期



